|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7,0 | 7,7 | 8,6 | 8,6 | - | 48,2 | 19,8 |
| Norte | 10,9 | 7,5 | 7,8 | 7,2 | - | 46,1 | 20,5 |
| . Rondônia | 12,8 | - | 8,5 | 6,4 | - | 57,4 | 14,9 |
| . Acre | 12,5 | 18,8 | 18,8 | 12,5 | - | 6,3 | 31,3 |
| . Amazonas | 7,6 | 13,6 | 6,1 | 4,5 | - | 48,5 | 19,7 |
| . Roraima | - | - | - | 11,1 | - | 66,7 | 22,2 |
| . Pará | 13,0 | 5,6 | 5,6 | 11,1 | - | 40,7 | 24,1 |
| ... RM Belém | 14,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | - | 50,0 | 12,0 |
| . Amapá | 5,9 | 11,8 | - | - | - | 70,6 | 11,8 |
| . Tocantins | 13,3 | 6,7 | 20,0 | - | - | 43,3 | 16,7 |
| Nordeste | 8,0 | 7,8 | 9,3 | 9,1 | - | 40,8 | 25,1 |
| . Maranhão | 7,1 | 4,3 | 7,1 | 12,9 | - | 40,0 | 28,6 |
| . Piauí | 7,0 | 4,7 | 11,6 | 16,3 | - | 39,5 | 20,9 |
| . Ceará | 7,9 | 10,1 | 7,2 | 9,4 | - | 37,4 | 28,1 |
| ... RM Fortaleza | 8,5 | 9,9 | 9,9 | 12,7 | - | 38,0 | 21,1 |
| . Rio Grande do Norte | - | 18,9 | 13,5 | 5,4 | - | 43,2 | 18,9 |
| . Paraíba | 2,7 | 6,8 | 11,0 | 5,5 | - | 50,7 | 23,3 |
| . Pernambuco | 8,2 | 7,7 | 9,3 | 8,2 | - | 45,9 | 20,6 |
| ... RM Recife | 9,8 | 6,5 | 6,5 | 7,6 | - | 46,7 | 22,8 |
| . Alagoas | 8,3 | 8,3 | 11,7 | 6,7 | - | 43,3 | 21,7 |
| . Sergipe | 9,5 | 4,8 | 7,1 | - | - | 50,0 | 28,6 |
| . Bahia | 10,4 | 7,1 | 9,3 | 10,8 | - | 34,2 | 28,3 |
| ... RM Salvador | 9,0 | 12,0 | 11,0 | 13,0 | - | 31,0 | 24,0 |
| Sudeste | 7,1 | 8,4 | 8,5 | 9,1 | - | 48,2 | 18,6 |
| . Minas Gerais | 6,9 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | - | 39,2 | 22,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 7,6 | 17,6 | 8,4 | 12,6 | - | 38,7 | 15,1 |
| . Espírito Santo | 8,9 | 8,9 | 11,1 | 4,4 | - | 48,9 | 17,8 |
| . Rio de Janeiro | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 9,0 | - | 49,1 | 18,2 |
| ... RM Rio de Janeiro | 8,5 | 7,5 | 6,6 | 8,8 | - | 48,9 | 19,7 |
| . São Paulo | 6,6 | 7,7 | 7,7 | 9,0 | - | 51,6 | 17,4 |
| ... RM São Paulo | 5,4 | 8,5 | 7,2 | 9,2 | - | 55,2 | 14,4 |
| Sul | 5,1 | 6,3 | 8,5 | 8,0 | - | 55,1 | 17,1 |
| . Paraná | 6,0 | 4,9 | 8,2 | 5,2 | - | 59,6 | 16,1 |
| ... RM Curitiba | 11,9 | 1,5 | 4,5 | 9,0 | - | 65,7 | 7,5 |
| . Santa Catarina | 3,8 | 10,2 | 5,7 | 8,3 | - | 60,5 | 11,5 |
| . Rio Grande do Sul | 5,0 | 5,3 | 10,3 | 10,7 | - | 47,3 | 21,4 |
| ... RM Porto Alegre | 3,0 | 5,9 | 12,9 | 13,9 | - | 46,5 | 17,8 |
| Centro-Oeste | 4,7 | 5,9 | 8,0 | 7,4 | - | 56,5 | 17,5 |
| . Mato Grosso do Sul | 4,3 | 7,1 | 7,1 | 10,0 | - | 60,0 | 11,4 |
| . Mato Grosso | 3,9 | 5,3 | 7,9 | 6,6 | - | 59,2 | 17,1 |
| . Goiás | 5,5 | 3,9 | 7,0 | 7,0 | - | 59,4 | 17,2 |
| . Distrito Federal | 4,7 | 9,4 | 10,9 | 6,3 | - | 43,8 | 25,0 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|