RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 10 a 14 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 5,8 8,1 4,5 6,3 - 62,6 12,7
Norte 10,4 7,9 4,6 8,9 - 58,6 9,6
. Rondônia 3,0 9,1 6,1 15,2 - 63,6 3,0
. Acre 26,3 5,3 - 5,3 - 52,6 10,5
. Amazonas 9,0 10,3 3,8 2,6 - 62,8 11,5
. Roraima 33,3 11,1 11,1 - - 33,3 11,1
. Pará 7,0 7,0 4,0 13,0 - 60,0 9,0
... RM Belém 7,5 11,3 3,8 11,3 - 56,6 9,4
. Amapá 14,8 - 3,7 11,1 - 55,6 14,8
. Tocantins 14,3 14,3 14,3 7,1 - 42,9 7,1
Nordeste 7,8 6,7 5,4 6,6 - 59,2 14,2
. Maranhão 10,4 5,2 2,6 9,1 - 59,7 13,0
. Piauí - - - 6,9 - 79,3 13,8
. Ceará 7,7 7,1 4,7 5,9 - 61,5 13,0
... RM Fortaleza 8,2 8,2 5,1 7,1 - 61,2 10,2
. Rio Grande do Norte 8,1 9,5 8,1 5,4 - 60,8 8,1
. Paraíba 7,9 7,9 4,8 3,2 - 58,7 17,5
. Pernambuco 7,5 5,0 7,0 10,0 - 59,2 11,4
... RM Recife 10,1 5,1 14,1 12,1 - 47,5 11,1
. Alagoas 11,6 5,8 4,3 2,9 - 60,9 14,5
. Sergipe 6,5 6,5 6,5 6,5 - 63,0 10,9
. Bahia 7,4 8,2 5,7 6,0 - 54,3 18,4
... RM Salvador 5,7 8,0 6,9 10,3 - 52,9 16,1
Sudeste 5,1 8,6 4,3 6,5 - 63,2 12,3
. Minas Gerais 5,5 7,7 7,5 6,8 - 58,4 14,1
... RM Belo Horizonte 4,4 11,7 5,8 4,4 - 62,8 10,9
. Espírito Santo 5,7 9,2 3,4 2,3 - 63,2 16,1
. Rio de Janeiro 6,6 8,5 2,7 5,6 - 65,9 10,7
... RM Rio de Janeiro 6,8 7,8 2,9 5,2 - 68,5 8,8
. São Paulo 4,3 8,9 3,7 7,1 - 64,2 11,8
... RM São Paulo 4,2 9,3 3,2 8,0 - 66,7 8,7
Sul 3,8 8,7 4,2 5,6 - 63,9 13,9
. Paraná 5,1 7,8 5,1 6,1 - 61,9 13,9
... RM Curitiba 4,5 8,0 5,7 8,0 - 67,0 6,8
. Santa Catarina 3,2 6,3 3,2 5,1 - 70,3 12,0
. Rio Grande do Sul 2,5 11,2 3,7 5,4 - 62,2 14,9
... RM Porto Alegre 6,6 11,0 3,3 3,3 - 59,3 16,5
Centro-Oeste 4,0 8,3 3,1 3,1 - 70,2 11,4
. Mato Grosso do Sul 4,1 5,4 5,4 5,4 - 70,3 9,5
. Mato Grosso 5,9 8,8 4,4 2,9 - 72,1 5,9
. Goiás 4,1 9,0 1,6 0,8 - 71,3 13,1
. Distrito Federal 1,6 9,8 1,6 4,9 - 65,6 16,4

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus