RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 10 a 14 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 6,2 9,3 5,7 7,1 - 56,3 15,4
Norte 13,9 8,0 7,0 8,9 - 50,0 12,2
. Rondônia 12,3 5,3 8,8 14,0 - 49,1 10,5
. Acre 31,0 3,4 3,4 6,9 - 44,8 10,3
. Amazonas 13,7 12,0 3,4 3,4 - 53,8 13,7
. Roraima 25,0 6,3 6,3 6,3 - 43,8 12,5
. Pará 9,8 9,2 8,0 11,7 - 48,5 12,9
... RM Belém 8,3 15,5 6,0 11,9 - 46,4 11,9
. Amapá 17,4 2,2 8,7 8,7 - 50,0 13,0
. Tocantins 12,5 6,3 12,5 9,4 - 53,1 6,3
Nordeste 7,8 8,0 7,1 7,7 - 51,6 17,8
. Maranhão 10,7 4,1 8,3 10,7 - 52,9 13,2
. Piauí 6,1 6,1 4,1 8,2 - 63,3 12,2
. Ceará 7,2 9,1 5,3 5,3 - 55,5 17,5
... RM Fortaleza 6,7 12,8 6,7 6,7 - 53,0 14,1
. Rio Grande do Norte 7,5 10,3 7,5 6,5 - 55,1 13,1
. Paraíba 9,3 8,4 7,5 5,6 - 49,5 19,6
. Pernambuco 7,9 8,5 7,9 8,5 - 50,6 16,7
... RM Recife 10,0 8,1 12,5 11,3 - 40,6 17,5
. Alagoas 9,3 7,5 5,6 4,7 - 57,9 15,0
. Sergipe 5,7 5,7 7,1 8,6 - 60,0 12,9
. Bahia 7,2 8,0 7,6 8,9 - 45,7 22,6
... RM Salvador 6,3 10,1 8,9 10,8 - 41,8 22,2
Sudeste 5,2 9,9 5,2 7,5 - 57,3 14,9
. Minas Gerais 6,2 9,3 7,5 8,1 - 52,5 16,4
... RM Belo Horizonte 4,9 13,7 6,4 3,9 - 55,9 15,2
. Espírito Santo 4,6 8,5 4,6 5,4 - 62,3 14,6
. Rio de Janeiro 6,1 9,9 4,5 6,3 - 60,7 12,5
... RM Rio de Janeiro 6,2 9,1 4,7 5,5 - 63,4 11,1
. São Paulo 4,3 10,3 4,5 8,0 - 57,7 15,2
... RM São Paulo 3,9 10,3 4,1 8,8 - 59,2 13,7
Sul 4,5 9,7 4,9 6,1 - 59,2 15,6
. Paraná 4,9 9,0 6,2 6,2 - 59,0 14,7
... RM Curitiba 3,5 7,0 7,0 8,5 - 63,4 10,6
. Santa Catarina 4,0 8,7 3,6 4,0 - 66,4 13,4
. Rio Grande do Sul 4,4 11,3 4,1 7,4 - 54,9 17,9
... RM Porto Alegre 6,8 10,3 3,4 4,8 - 56,2 18,5
Centro-Oeste 4,9 10,3 5,1 3,0 - 63,5 13,3
. Mato Grosso do Sul 3,3 11,5 6,6 3,3 - 65,6 9,8
. Mato Grosso 4,9 8,1 5,7 1,6 - 66,7 13,0
. Goiás 6,3 10,6 4,2 2,6 - 63,0 13,2
. Distrito Federal 4,0 11,0 4,0 5,0 - 58,0 18,0

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus