RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 10 a 14 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 7,1 11,4 7,7 8,4 - 45,6 19,8
Norte 19,6 8,4 10,1 8,9 - 36,9 16,2
. Rondônia 25,0 - 12,5 12,5 - 29,2 20,8
. Acre 40,0 - 10,0 10,0 - 30,0 10,0
. Amazonas 23,1 15,4 2,6 5,1 - 35,9 17,9
. Roraima 14,3 - - 14,3 - 57,1 14,3
. Pará 14,3 12,7 14,3 9,5 - 30,2 19,0
... RM Belém 9,7 22,6 9,7 12,9 - 29,0 16,1
. Amapá 21,1 5,3 15,8 5,3 - 42,1 10,5
. Tocantins 11,8 - 5,9 11,8 - 64,7 5,9
Nordeste 7,8 10,2 9,8 9,5 - 39,2 23,5
. Maranhão 11,4 2,3 18,2 13,6 - 40,9 13,6
. Piauí 15,0 15,0 10,0 10,0 - 40,0 10,0
. Ceará 6,6 13,2 6,6 4,4 - 45,1 24,2
... RM Fortaleza 4,0 22,0 10,0 6,0 - 38,0 20,0
. Rio Grande do Norte 6,1 12,1 6,1 9,1 - 42,4 24,2
. Paraíba 11,4 9,1 11,4 9,1 - 36,4 22,7
. Pernambuco 8,5 14,5 9,4 6,0 - 35,9 25,6
... RM Recife 9,8 13,1 9,8 9,8 - 29,5 27,9
. Alagoas 5,3 10,5 7,9 7,9 - 52,6 15,8
. Sergipe 4,5 4,5 9,1 13,6 - 59,1 9,1
. Bahia 6,8 7,9 10,5 13,1 - 33,0 28,8
... RM Salvador 7,0 12,7 11,3 11,3 - 28,2 29,6
Sudeste 5,3 12,2 6,7 9,2 - 47,0 19,6
. Minas Gerais 7,6 12,2 7,2 9,9 - 43,0 20,2
... RM Belo Horizonte 6,0 17,9 7,5 3,0 - 41,8 23,9
. Espírito Santo 2,3 7,0 7,0 11,6 - 60,5 11,6
. Rio de Janeiro 5,3 12,3 7,9 7,0 - 51,5 15,9
... RM Rio de Janeiro 4,9 11,7 8,0 6,2 - 53,7 15,4
. São Paulo 4,4 12,6 6,0 9,6 - 46,0 21,4
... RM São Paulo 3,4 11,9 5,6 10,3 - 46,9 21,9
Sul 5,7 11,5 6,0 6,9 - 51,4 18,4
. Paraná 4,6 10,9 8,0 6,3 - 54,0 16,1
... RM Curitiba 1,9 5,6 9,3 9,3 - 57,4 16,7
. Santa Catarina 5,3 12,6 4,2 2,1 - 60,0 15,8
. Rio Grande do Sul 7,4 11,4 4,7 10,7 - 43,0 22,8
... RM Porto Alegre 7,3 9,1 3,6 7,3 - 50,9 21,8
Centro-Oeste 6,3 13,5 8,2 2,9 - 52,9 16,3
. Mato Grosso do Sul 2,1 21,3 8,5 - - 57,4 10,6
. Mato Grosso 3,6 7,3 7,3 - - 60,0 21,8
. Goiás 10,4 13,4 9,0 6,0 - 47,8 13,4
. Distrito Federal 7,7 12,8 7,7 5,1 - 46,2 20,5

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus