RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 5 a 9 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 9,2 10,8 3,2 7,7 - 52,8 16,2
Norte 15,1 7,9 4,2 6,4 - 51,3 15,1
. Rondônia 6,3 9,4 6,3 9,4 - 46,9 21,9
. Acre 14,8 7,4 11,1 11,1 - 40,7 14,8
. Amazonas 16,0 8,0 6,0 10,0 - 46,0 14,0
. Roraima 22,2 - - 11,1 - 44,4 22,2
. Pará 16,8 9,3 0,9 2,8 - 53,3 16,8
... RM Belém 18,4 10,5 - 5,3 - 52,6 13,2
. Amapá 13,6 9,1 4,5 4,5 - 59,1 9,1
. Tocantins 16,7 - 5,6 5,6 - 72,2 -
Nordeste 10,6 9,0 4,0 6,9 - 54,7 14,8
. Maranhão 4,3 2,1 - 8,5 - 78,7 6,4
. Piauí 2,7 8,1 8,1 10,8 - 56,8 13,5
. Ceará 11,7 12,4 1,4 6,9 - 49,7 17,9
... RM Fortaleza 6,2 16,0 2,5 9,9 - 45,7 19,8
. Rio Grande do Norte 7,7 11,5 11,5 11,5 - 44,2 13,5
. Paraíba 10,6 2,1 8,5 2,1 - 59,6 17,0
. Pernambuco 9,1 11,6 3,0 6,1 - 54,0 16,2
... RM Recife 11,0 11,0 4,9 6,1 - 48,8 18,3
. Alagoas 6,3 6,3 4,8 15,9 - 54,0 12,7
. Sergipe 15,0 7,5 - 10,0 - 62,5 5,0
. Bahia 14,5 7,9 4,6 3,7 - 53,5 15,8
... RM Salvador 12,9 9,7 4,8 1,6 - 53,2 17,7
Sudeste 9,0 11,7 3,1 9,6 - 49,3 17,4
. Minas Gerais 7,3 10,4 4,7 10,7 - 48,3 18,6
... RM Belo Horizonte 6,3 14,1 3,1 14,1 - 50,0 12,5
. Espírito Santo 5,7 10,0 2,9 4,3 - 58,6 18,6
. Rio de Janeiro 12,1 10,6 1,8 9,9 - 51,4 14,2
... RM Rio de Janeiro 14,3 11,0 1,4 9,0 - 51,0 13,3
. São Paulo 8,9 12,9 2,8 9,5 - 47,8 18,0
... RM São Paulo 9,0 14,5 2,4 9,0 - 46,4 18,7
Sul 5,6 12,7 2,5 6,7 - 56,4 16,1
. Paraná 5,3 13,7 1,6 6,3 - 54,2 18,9
... RM Curitiba 6,8 10,2 3,4 8,5 - 47,5 23,7
. Santa Catarina 7,3 11,9 0,9 1,8 - 70,6 7,3
. Rio Grande do Sul 5,0 12,2 4,4 10,0 - 50,0 18,3
... RM Porto Alegre 10,9 9,4 3,1 7,8 - 45,3 23,4
Centro-Oeste 6,1 11,8 1,6 3,7 - 60,6 16,3
. Mato Grosso do Sul 10,2 12,2 2,0 4,1 - 51,0 20,4
. Mato Grosso 5,0 11,7 - 6,7 - 70,0 6,7
. Goiás 4,3 10,6 1,1 3,2 - 63,8 17,0
. Distrito Federal 7,0 14,0 4,7 - - 51,2 23,3

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus