RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 5 a 9 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 10,0 11,4 4,1 8,9 - 48,2 17,4
Norte 14,9 8,3 4,4 7,5 - 47,4 17,5
. Rondônia 9,4 5,7 5,7 5,7 - 50,9 22,6
. Acre 12,8 5,1 12,8 10,3 - 41,0 17,9
. Amazonas 15,7 10,1 6,7 6,7 - 41,6 19,1
. Roraima 20,0 6,7 - 6,7 - 53,3 13,3
. Pará 16,5 9,6 1,6 5,9 - 48,4 18,1
... RM Belém 14,5 11,8 1,3 7,9 - 50,0 14,5
. Amapá 11,4 11,4 5,7 8,6 - 45,7 17,1
. Tocantins 16,2 2,7 2,7 16,2 - 56,8 5,4
Nordeste 11,0 9,3 4,6 7,9 - 51,7 15,5
. Maranhão 4,7 7,1 3,5 9,4 - 65,9 9,4
. Piauí 3,8 11,3 7,5 7,5 - 54,7 15,1
. Ceará 11,1 13,8 2,2 9,8 - 45,8 17,3
... RM Fortaleza 6,1 17,5 3,5 12,3 - 41,2 19,3
. Rio Grande do Norte 4,8 13,5 7,7 13,5 - 44,2 16,3
. Paraíba 13,3 3,3 7,8 7,8 - 53,3 14,4
. Pernambuco 9,8 9,4 3,9 6,5 - 53,1 17,3
... RM Recife 8,8 9,6 5,6 7,2 - 47,2 21,6
. Alagoas 8,6 7,5 6,5 14,0 - 52,7 10,8
. Sergipe 11,9 7,5 4,5 6,0 - 59,7 10,4
. Bahia 15,8 7,9 4,5 5,0 - 50,4 16,4
... RM Salvador 14,4 13,4 4,1 3,1 - 45,4 19,6
Sudeste 10,1 12,2 4,2 10,8 - 44,6 18,2
. Minas Gerais 7,7 10,0 7,9 12,1 - 44,4 18,0
... RM Belo Horizonte 9,1 12,7 3,6 17,3 - 46,4 10,9
. Espírito Santo 6,7 7,7 2,9 7,7 - 58,7 16,3
. Rio de Janeiro 15,4 11,4 2,6 11,2 - 44,6 14,8
... RM Rio de Janeiro 17,7 11,3 2,5 9,9 - 44,2 14,4
. São Paulo 9,2 14,0 3,2 10,3 - 43,4 19,9
... RM São Paulo 9,5 14,7 3,6 10,6 - 42,8 18,7
Sul 7,2 14,1 3,2 7,9 - 49,2 18,5
. Paraná 5,2 15,2 3,6 8,2 - 48,2 19,7
... RM Curitiba 5,9 12,7 4,9 9,8 - 45,1 21,6
. Santa Catarina 9,2 13,6 0,5 3,8 - 59,8 13,0
. Rio Grande do Sul 8,0 13,2 4,2 10,0 - 44,1 20,6
... RM Porto Alegre 9,9 10,9 5,9 8,9 - 41,6 22,8
Centro-Oeste 6,9 11,9 3,5 5,9 - 55,0 16,8
. Mato Grosso do Sul 10,3 15,4 2,6 5,1 - 48,7 17,9
. Mato Grosso 6,5 10,8 2,2 5,4 - 58,1 17,2
. Goiás 5,0 10,6 4,3 8,1 - 56,5 15,5
. Distrito Federal 8,3 12,5 4,2 2,8 - 54,2 18,1

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus