RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 5 a 9 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 11,3 12,1 5,4 10,7 - 41,2 19,2
Norte 14,3 8,5 4,8 9,0 - 42,3 21,2
. Rondônia 10,0 - 5,0 - - 60,0 25,0
. Acre 8,3 - 16,7 8,3 - 41,7 25,0
. Amazonas 15,4 12,8 7,7 2,6 - 35,9 25,6
. Roraima 16,7 16,7 - - - 66,7 -
. Pará 16,0 9,9 2,5 9,9 - 42,0 19,8
... RM Belém 10,5 13,2 2,6 10,5 - 47,4 15,8
. Amapá 7,7 15,4 7,7 15,4 - 23,1 30,8
. Tocantins 16,7 - - 27,8 - 44,4 11,1
Nordeste 11,7 9,8 5,6 9,6 - 46,7 16,6
. Maranhão 5,3 13,2 7,9 10,5 - 50,0 13,2
. Piauí 6,3 18,8 6,3 - - 50,0 18,8
. Ceará 10,1 15,2 3,8 15,2 - 39,2 16,5
... RM Fortaleza 6,1 21,2 6,1 18,2 - 30,3 18,2
. Rio Grande do Norte 2,0 15,7 3,9 15,7 - 43,1 19,6
. Paraíba 16,3 4,7 7,0 14,0 - 46,5 11,6
. Pernambuco 11,0 5,5 5,5 7,3 - 51,4 19,3
... RM Recife 4,7 7,0 7,0 9,3 - 44,2 27,9
. Alagoas 13,3 10,0 10,0 10,0 - 50,0 6,7
. Sergipe 7,4 7,4 11,1 - - 55,6 18,5
. Bahia 18,1 8,0 4,3 7,2 - 44,9 17,4
... RM Salvador 17,1 20,0 2,9 5,7 - 31,4 22,9
Sudeste 11,8 12,9 5,8 12,5 - 37,6 19,4
. Minas Gerais 8,4 9,4 12,8 14,3 - 37,9 17,2
... RM Belo Horizonte 13,0 10,9 4,3 21,7 - 41,3 8,7
. Espírito Santo 8,8 2,9 2,9 14,7 - 58,8 11,8
. Rio de Janeiro 20,0 12,4 3,8 12,4 - 35,7 15,7
... RM Rio de Janeiro 22,4 11,8 3,9 11,2 - 34,9 15,8
. São Paulo 9,7 15,5 3,8 11,5 - 36,7 22,7
... RM São Paulo 10,3 15,2 5,4 12,9 - 37,5 18,8
Sul 9,2 15,9 4,0 9,5 - 39,3 22,0
. Paraná 5,0 17,1 6,4 10,7 - 40,0 20,7
... RM Curitiba 4,7 16,3 7,0 11,6 - 41,9 18,6
. Santa Catarina 12,0 16,0 - 6,7 - 44,0 21,3
. Rio Grande do Sul 12,2 14,5 3,8 9,9 - 35,9 23,7
... RM Porto Alegre 8,1 13,5 10,8 10,8 - 35,1 21,6
Centro-Oeste 8,3 11,5 6,4 9,6 - 46,2 17,9
. Mato Grosso do Sul 10,7 21,4 3,6 7,1 - 42,9 14,3
. Mato Grosso 9,1 9,1 6,1 3,0 - 36,4 36,4
. Goiás 6,1 9,1 9,1 15,2 - 47,0 13,6
. Distrito Federal 10,3 10,3 3,4 6,9 - 58,6 10,3

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus