RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 1 a 4 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 20,4 5,6 3,0 23,1 - 24,8 23,1
Norte 27,5 4,0 2,1 23,7 - 24,1 18,7
. Rondônia 30,9 1,8 - 25,5 - 30,9 10,9
. Acre 25,8 - - 25,8 - 25,8 22,6
. Amazonas 20,4 6,5 3,2 19,4 - 28,0 22,6
. Roraima 24,1 - - 20,7 - 34,5 20,7
. Pará 29,9 4,1 2,5 24,9 - 18,8 19,8
... RM Belém 23,8 7,5 2,5 18,8 - 23,8 23,8
. Amapá 28,0 12,0 8,0 8,0 - 32,0 12,0
. Tocantins 29,8 2,1 - 34,0 - 19,1 14,9
Nordeste 24,5 4,8 2,8 24,3 - 21,6 22,0
. Maranhão 22,0 6,1 1,2 24,4 - 30,5 15,9
. Piauí 21,2 3,0 - 21,2 - 27,3 27,3
. Ceará 28,6 6,9 1,4 26,2 - 17,9 19,0
... RM Fortaleza 25,0 8,3 2,3 29,5 - 22,0 12,9
. Rio Grande do Norte 28,4 3,4 3,4 25,9 - 15,5 23,3
. Paraíba 20,2 5,8 5,8 26,9 - 19,2 22,1
. Pernambuco 22,8 4,0 2,9 20,8 - 27,2 22,3
... RM Recife 22,4 3,5 2,4 22,4 - 25,9 23,5
. Alagoas 28,9 2,1 3,1 38,1 - 12,4 15,5
. Sergipe 36,6 4,2 4,2 16,9 - 22,5 15,5
. Bahia 20,6 4,8 3,0 22,9 - 21,6 27,1
... RM Salvador 13,6 8,0 4,8 18,4 - 24,8 30,4
Sudeste 17,4 5,5 3,2 23,3 - 25,6 25,0
. Minas Gerais 16,6 3,9 5,0 23,5 - 22,3 28,8
... RM Belo Horizonte 15,5 3,7 6,2 31,7 - 19,3 23,6
. Espírito Santo 15,7 5,2 0,9 20,9 - 32,2 25,2
. Rio de Janeiro 17,9 7,1 3,0 20,3 - 27,2 24,6
... RM Rio de Janeiro 17,4 6,1 2,6 21,5 - 27,6 24,7
. São Paulo 17,8 5,8 2,5 24,7 - 25,9 23,3
... RM São Paulo 20,7 6,3 2,1 23,9 - 23,2 23,9
Sul 16,5 7,4 3,7 22,4 - 26,4 23,6
. Paraná 17,7 8,0 4,0 20,9 - 25,1 24,3
... RM Curitiba 15,2 10,9 6,5 22,8 - 19,6 25,0
. Santa Catarina 17,5 7,9 2,1 18,5 - 33,3 20,6
. Rio Grande do Sul 14,5 6,4 4,4 26,6 - 23,6 24,6
... RM Porto Alegre 17,4 3,5 0,9 33,9 - 18,3 26,1
Centro-Oeste 21,3 6,5 2,7 19,0 - 29,0 21,3
. Mato Grosso do Sul 20,2 8,9 0,8 25,8 - 21,8 22,6
. Mato Grosso 29,4 7,1 3,2 19,0 - 23,8 17,5
. Goiás 18,7 5,9 3,7 17,1 - 34,2 20,3
. Distrito Federal 16,9 3,6 2,4 13,3 - 36,1 27,7

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus