|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 21,1 | 5,5 | 3,1 | 23,8 | - | 22,6 | 23,9 |
| Norte | 27,6 | 4,5 | 2,4 | 24,3 | - | 21,4 | 19,8 |
| . Rondônia | 26,4 | 2,8 | 2,8 | 24,5 | - | 30,2 | 13,2 |
| . Acre | 28,8 | - | - | 23,7 | - | 22,0 | 25,4 |
| . Amazonas | 20,2 | 6,9 | 2,3 | 23,1 | - | 23,7 | 23,7 |
| . Roraima | 25,5 | - | - | 17,0 | - | 36,2 | 21,3 |
| . Pará | 31,9 | 4,1 | 1,9 | 25,7 | - | 16,2 | 20,3 |
| ... RM Belém | 26,0 | 6,8 | 2,1 | 21,9 | - | 19,2 | 24,0 |
| . Amapá | 25,0 | 15,4 | 11,5 | 13,5 | - | 25,0 | 9,6 |
| . Tocantins | 27,3 | 2,6 | 1,3 | 32,5 | - | 16,9 | 19,5 |
| Nordeste | 24,5 | 4,7 | 2,9 | 26,2 | - | 19,8 | 21,9 |
| . Maranhão | 21,4 | 6,2 | 0,7 | 29,7 | - | 23,4 | 18,6 |
| . Piauí | 16,9 | 3,4 | - | 30,5 | - | 25,4 | 23,7 |
| . Ceará | 28,6 | 4,9 | 2,4 | 29,1 | - | 16,5 | 18,5 |
| ... RM Fortaleza | 24,5 | 6,0 | 2,8 | 32,9 | - | 20,5 | 13,3 |
| . Rio Grande do Norte | 26,4 | 6,3 | 4,3 | 25,5 | - | 14,4 | 23,1 |
| . Paraíba | 21,8 | 5,9 | 5,3 | 27,1 | - | 20,7 | 19,1 |
| . Pernambuco | 24,8 | 4,7 | 2,6 | 24,4 | - | 22,6 | 20,9 |
| ... RM Recife | 23,1 | 5,1 | 1,7 | 22,1 | - | 23,8 | 24,1 |
| . Alagoas | 28,3 | 2,7 | 3,3 | 35,9 | - | 14,1 | 15,8 |
| . Sergipe | 28,6 | 5,3 | 5,3 | 20,3 | - | 23,3 | 17,3 |
| . Bahia | 21,2 | 4,0 | 2,9 | 23,2 | - | 20,6 | 28,1 |
| ... RM Salvador | 13,4 | 5,7 | 2,8 | 22,4 | - | 20,3 | 35,4 |
| Sudeste | 18,7 | 5,6 | 3,3 | 23,7 | - | 22,9 | 25,8 |
| . Minas Gerais | 18,5 | 4,6 | 4,5 | 24,7 | - | 20,0 | 27,8 |
| ... RM Belo Horizonte | 16,4 | 3,4 | 4,4 | 32,4 | - | 18,4 | 24,9 |
| . Espírito Santo | 19,2 | 3,5 | 2,0 | 18,7 | - | 28,8 | 27,8 |
| . Rio de Janeiro | 18,0 | 6,6 | 3,4 | 22,1 | - | 24,5 | 25,5 |
| ... RM Rio de Janeiro | 17,9 | 6,6 | 3,4 | 21,7 | - | 24,7 | 25,7 |
| . São Paulo | 19,1 | 6,0 | 2,8 | 24,3 | - | 23,2 | 24,8 |
| ... RM São Paulo | 21,8 | 5,5 | 3,0 | 23,5 | - | 21,0 | 25,1 |
| Sul | 17,7 | 6,9 | 3,3 | 23,1 | - | 25,0 | 24,1 |
| . Paraná | 19,2 | 6,6 | 3,5 | 21,6 | - | 24,5 | 24,6 |
| ... RM Curitiba | 16,0 | 7,4 | 4,6 | 23,4 | - | 25,7 | 22,9 |
| . Santa Catarina | 15,8 | 6,7 | 2,1 | 19,7 | - | 33,3 | 22,4 |
| . Rio Grande do Sul | 17,0 | 7,3 | 3,8 | 26,7 | - | 20,5 | 24,5 |
| ... RM Porto Alegre | 17,9 | 4,7 | 1,9 | 34,9 | - | 17,5 | 23,1 |
| Centro-Oeste | 21,4 | 5,8 | 3,0 | 17,9 | - | 27,6 | 24,3 |
| . Mato Grosso do Sul | 21,7 | 7,1 | 1,4 | 23,6 | - | 19,3 | 26,9 |
| . Mato Grosso | 26,5 | 6,1 | 3,9 | 18,7 | - | 23,5 | 21,3 |
| . Goiás | 18,7 | 5,7 | 3,7 | 17,0 | - | 32,0 | 23,0 |
| . Distrito Federal | 18,4 | 4,1 | 2,7 | 10,2 | - | 36,7 | 27,9 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|