RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 1 a 4 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 22,0 5,4 3,2 24,6 - 20,0 24,8
Norte 27,8 5,2 2,7 25,1 - 18,2 21,1
. Rondônia 21,6 3,9 5,9 23,5 - 29,4 15,7
. Acre 32,1 - - 21,4 - 17,9 28,6
. Amazonas 20,0 7,5 1,3 27,5 - 18,8 25,0
. Roraima 27,8 - - 11,1 - 38,9 22,2
. Pará 34,1 4,0 1,2 26,6 - 13,3 20,8
... RM Belém 28,8 6,1 1,5 25,8 - 13,6 24,2
. Amapá 22,2 18,5 14,8 18,5 - 18,5 7,4
. Tocantins 23,3 3,3 3,3 30,0 - 13,3 26,7
Nordeste 24,6 4,6 3,2 28,3 - 17,7 21,6
. Maranhão 21,7 6,7 - 36,7 - 13,3 21,7
. Piauí 11,5 3,8 - 42,3 - 23,1 19,2
. Ceará 29,1 2,8 3,6 32,3 - 15,1 17,1
... RM Fortaleza 24,3 3,5 3,5 36,5 - 19,1 13,0
. Rio Grande do Norte 23,3 10,0 5,6 24,4 - 13,3 23,3
. Paraíba 23,8 6,0 4,8 27,4 - 22,6 15,5
. Pernambuco 27,1 5,6 2,2 29,0 - 16,7 19,3
... RM Recife 24,2 7,3 0,8 21,8 - 21,0 25,0
. Alagoas 27,6 3,4 3,4 33,3 - 16,1 16,1
. Sergipe 19,7 6,6 6,6 23,0 - 24,6 19,7
. Bahia 21,8 3,2 2,7 23,7 - 19,6 29,0
... RM Salvador 13,2 3,3 0,8 26,4 - 15,7 40,5
Sudeste 20,1 5,8 3,4 24,0 - 19,8 26,9
. Minas Gerais 20,1 5,5 3,7 26,1 - 17,5 27,1
... RM Belo Horizonte 17,4 3,0 2,3 33,3 - 17,4 26,5
. Espírito Santo 24,1 1,2 3,6 15,7 - 24,1 31,3
. Rio de Janeiro 18,3 6,0 3,8 23,8 - 21,4 26,7
... RM Rio de Janeiro 18,5 7,3 4,3 21,5 - 21,5 27,1
. São Paulo 20,6 6,2 3,1 23,7 - 20,0 26,5
... RM São Paulo 23,0 4,7 4,0 23,1 - 18,8 26,4
Sul 19,1 6,2 2,9 23,9 - 23,2 24,8
. Paraná 21,1 4,7 2,9 22,5 - 23,6 25,1
... RM Curitiba 16,9 3,6 2,4 24,1 - 32,5 20,5
. Santa Catarina 13,5 5,0 2,1 21,3 - 33,3 24,8
. Rio Grande do Sul 20,1 8,4 3,2 26,9 - 16,9 24,5
... RM Porto Alegre 18,6 6,2 3,1 36,1 - 16,5 19,6
Centro-Oeste 21,5 4,9 3,5 16,1 - 25,6 28,3
. Mato Grosso do Sul 23,9 4,5 2,3 20,5 - 15,9 33,0
. Mato Grosso 23,5 4,9 4,9 17,6 - 23,5 25,5
. Goiás 18,6 5,3 3,5 16,8 - 28,3 27,4
. Distrito Federal 20,3 4,7 3,1 6,3 - 37,5 28,1

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus