|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12,8 | 0,2 | 0,5 | 10,4 | 57,5 | 2,2 | 16,4 |
| Norte | 14,4 | 0,1 | 0,5 | 9,4 | 62,1 | 1,3 | 12,4 |
| . Rondônia | 13,7 | - | - | 13,7 | 60,9 | 2,8 | 9,0 |
| . Acre | 12,1 | - | 0,6 | 17,8 | 51,1 | 3,4 | 14,9 |
| . Amazonas | 12,9 | - | - | 8,0 | 64,6 | 0,4 | 14,0 |
| . Roraima | 18,7 | 0,7 | 1,5 | 11,2 | 50,7 | - | 17,2 |
| . Pará | 17,3 | - | 0,5 | 8,7 | 62,2 | 0,9 | 10,4 |
| ... RM Belém | 14,0 | - | 0,6 | 7,4 | 66,3 | 0,2 | 11,6 |
| . Amapá | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 72,4 | 3,5 | 13,1 |
| . Tocantins | 14,1 | - | 1,5 | 7,8 | 61,3 | 0,7 | 14,5 |
| Nordeste | 20,4 | 0,2 | 0,4 | 9,5 | 54,7 | 1,0 | 13,8 |
| . Maranhão | 7,5 | 0,2 | 0,2 | 7,9 | 68,5 | 0,8 | 15,0 |
| . Piauí | 11,6 | - | 0,4 | 5,4 | 70,1 | 1,7 | 10,8 |
| . Ceará | 24,9 | 0,2 | 0,5 | 9,8 | 54,5 | 0,9 | 9,1 |
| ... RM Fortaleza | 21,5 | 0,1 | 1,0 | 11,0 | 55,5 | 1,5 | 9,4 |
| . Rio Grande do Norte | 22,4 | 0,3 | 0,8 | 11,5 | 48,9 | 0,6 | 15,6 |
| . Paraíba | 22,1 | 0,2 | 0,5 | 8,7 | 53,8 | 1,0 | 13,7 |
| . Pernambuco | 21,7 | 0,2 | 0,1 | 10,3 | 50,9 | 1,1 | 15,6 |
| ... RM Recife | 12,5 | 0,2 | 0,3 | 10,3 | 58,0 | 1,7 | 16,9 |
| . Alagoas | 28,3 | - | 0,6 | 10,2 | 48,1 | 0,8 | 12,1 |
| . Sergipe | 15,7 | 0,4 | 1,0 | 5,6 | 63,3 | 0,2 | 13,8 |
| . Bahia | 17,3 | 0,2 | 0,3 | 9,5 | 55,4 | 1,1 | 16,2 |
| ... RM Salvador | 14,7 | 0,3 | 0,1 | 9,7 | 55,9 | 1,3 | 18,0 |
| Sudeste | 9,6 | 0,3 | 0,6 | 10,7 | 59,4 | 2,4 | 17,0 |
| . Minas Gerais | 12,7 | 0,3 | 0,6 | 9,4 | 58,9 | 1,8 | 16,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 12,2 | 0,2 | 0,3 | 11,0 | 58,9 | 2,1 | 15,1 |
| . Espírito Santo | 9,3 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 62,1 | 2,7 | 17,8 |
| . Rio de Janeiro | 9,9 | 0,2 | 0,2 | 10,8 | 59,6 | 3,2 | 16,0 |
| ... RM Rio de Janeiro | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 11,8 | 59,0 | 2,7 | 15,7 |
| . São Paulo | 8,0 | 0,3 | 0,8 | 11,6 | 59,4 | 2,3 | 17,7 |
| ... RM São Paulo | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 13,4 | 58,4 | 1,9 | 17,2 |
| Sul | 9,1 | 0,1 | 0,3 | 12,2 | 53,6 | 4,1 | 20,5 |
| . Paraná | 9,2 | 0,1 | - | 11,6 | 53,6 | 4,7 | 20,7 |
| ... RM Curitiba | 6,9 | 0,1 | - | 16,7 | 48,8 | 7,3 | 20,1 |
| . Santa Catarina | 9,8 | 0,3 | 0,1 | 9,2 | 53,3 | 4,2 | 23,0 |
| . Rio Grande do Sul | 8,6 | 0,1 | 0,8 | 14,4 | 53,8 | 3,4 | 19,0 |
| ... RM Porto Alegre | 8,3 | - | 0,4 | 18,5 | 48,7 | 3,2 | 20,8 |
| Centro-Oeste | 10,9 | 0,2 | 1,1 | 9,4 | 57,0 | 2,7 | 18,7 |
| . Mato Grosso do Sul | 13,3 | 0,2 | 1,4 | 11,4 | 54,4 | 1,7 | 17,6 |
| . Mato Grosso | 11,4 | 0,2 | 1,4 | 11,0 | 57,2 | 2,0 | 16,7 |
| . Goiás | 11,6 | 0,1 | 0,5 | 7,4 | 59,5 | 1,8 | 19,1 |
| . Distrito Federal | 5,7 | 0,6 | 1,3 | 8,4 | 55,7 | 6,5 | 21,7 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|