|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12,9 | 0,2 | 0,6 | 10,1 | 57,0 | 2,2 | 17,0 |
| Norte | 14,3 | 0,1 | 0,5 | 9,2 | 61,5 | 1,2 | 13,2 |
| . Rondônia | 13,8 | - | 0,4 | 13,8 | 59,0 | 2,5 | 10,5 |
| . Acre | 15,4 | - | 0,9 | 12,9 | 51,3 | 2,2 | 17,3 |
| . Amazonas | 13,1 | 0,2 | - | 7,4 | 63,9 | 0,6 | 14,8 |
| . Roraima | 15,6 | 0,4 | 1,3 | 13,0 | 53,2 | 0,4 | 16,0 |
| . Pará | 16,7 | 0,1 | 0,4 | 9,1 | 61,5 | 0,9 | 11,2 |
| ... RM Belém | 12,6 | 0,1 | 0,5 | 7,8 | 65,9 | 0,7 | 12,5 |
| . Amapá | 6,9 | 0,3 | 1,2 | 3,5 | 70,8 | 2,6 | 14,7 |
| . Tocantins | 12,9 | - | 1,4 | 8,7 | 61,9 | 0,6 | 14,5 |
| Nordeste | 20,4 | 0,2 | 0,4 | 9,2 | 54,8 | 1,0 | 14,0 |
| . Maranhão | 7,8 | 0,2 | 0,1 | 7,4 | 68,6 | 0,9 | 14,9 |
| . Piauí | 12,8 | - | 0,5 | 5,0 | 68,9 | 1,2 | 11,6 |
| . Ceará | 25,5 | 0,1 | 0,5 | 9,2 | 54,2 | 0,9 | 9,6 |
| ... RM Fortaleza | 22,3 | 0,1 | 0,6 | 10,4 | 55,1 | 1,2 | 10,3 |
| . Rio Grande do Norte | 21,3 | 0,2 | 0,4 | 11,4 | 51,7 | 0,7 | 14,2 |
| . Paraíba | 21,8 | 0,1 | 0,7 | 9,0 | 54,3 | 1,3 | 12,8 |
| . Pernambuco | 21,4 | 0,3 | 0,2 | 10,0 | 51,0 | 1,2 | 16,0 |
| ... RM Recife | 13,6 | 0,2 | 0,3 | 9,6 | 57,6 | 1,5 | 17,2 |
| . Alagoas | 27,3 | - | 1,0 | 10,1 | 48,7 | 0,7 | 12,2 |
| . Sergipe | 14,1 | 0,4 | 0,5 | 6,7 | 63,8 | 0,5 | 14,0 |
| . Bahia | 18,0 | 0,2 | 0,3 | 9,0 | 54,7 | 1,0 | 16,8 |
| ... RM Salvador | 13,7 | 0,3 | 0,1 | 9,3 | 55,6 | 1,0 | 19,9 |
| Sudeste | 9,7 | 0,3 | 0,7 | 10,5 | 58,8 | 2,4 | 17,7 |
| . Minas Gerais | 12,2 | 0,3 | 0,7 | 9,5 | 58,5 | 2,0 | 16,8 |
| ... RM Belo Horizonte | 11,7 | 0,3 | 0,6 | 11,2 | 58,5 | 1,8 | 15,9 |
| . Espírito Santo | 10,2 | 0,4 | 0,6 | 7,6 | 59,9 | 1,9 | 19,4 |
| . Rio de Janeiro | 10,3 | 0,2 | 0,4 | 10,7 | 59,3 | 2,7 | 16,3 |
| ... RM Rio de Janeiro | 10,8 | 0,3 | 0,4 | 11,6 | 58,5 | 2,4 | 16,0 |
| . São Paulo | 8,1 | 0,3 | 0,8 | 11,2 | 58,6 | 2,5 | 18,6 |
| ... RM São Paulo | 8,3 | 0,3 | 0,8 | 13,1 | 57,4 | 2,2 | 18,0 |
| Sul | 9,0 | 0,3 | 0,4 | 11,9 | 52,2 | 4,5 | 21,6 |
| . Paraná | 9,0 | 0,2 | - | 10,9 | 53,3 | 4,8 | 21,7 |
| ... RM Curitiba | 6,9 | 0,3 | - | 15,3 | 48,7 | 7,6 | 21,3 |
| . Santa Catarina | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 9,5 | 50,8 | 5,3 | 24,3 |
| . Rio Grande do Sul | 8,9 | 0,1 | 0,8 | 14,3 | 51,7 | 3,9 | 20,2 |
| ... RM Porto Alegre | 8,2 | 0,1 | 0,8 | 18,0 | 48,3 | 3,1 | 21,5 |
| Centro-Oeste | 11,0 | 0,3 | 0,9 | 8,6 | 57,3 | 2,8 | 19,1 |
| . Mato Grosso do Sul | 13,2 | 0,3 | 0,9 | 10,7 | 55,5 | 1,8 | 17,7 |
| . Mato Grosso | 12,7 | 0,2 | 1,2 | 9,0 | 57,4 | 1,9 | 17,5 |
| . Goiás | 11,8 | 0,3 | 0,5 | 7,1 | 58,3 | 2,1 | 19,8 |
| . Distrito Federal | 4,9 | 0,5 | 1,2 | 7,9 | 58,0 | 6,2 | 21,2 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|