|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13,0 | 0,3 | 0,6 | 9,9 | 56,0 | 2,3 | 17,9 |
| Norte | 14,3 | 0,1 | 0,6 | 9,2 | 60,3 | 1,1 | 14,3 |
| . Rondônia | 14,5 | - | 0,9 | 14,5 | 56,0 | 2,1 | 12,0 |
| . Acre | 19,4 | - | 1,4 | 6,9 | 51,4 | 0,7 | 20,1 |
| . Amazonas | 13,8 | 0,4 | - | 6,9 | 62,5 | 0,9 | 15,6 |
| . Roraima | 11,3 | - | 1,0 | 15,5 | 56,7 | 1,0 | 14,4 |
| . Pará | 15,9 | 0,1 | 0,4 | 9,7 | 60,6 | 1,0 | 12,3 |
| ... RM Belém | 10,8 | 0,3 | 0,3 | 8,4 | 65,4 | 1,3 | 13,6 |
| . Amapá | 8,2 | - | 2,0 | 2,7 | 68,7 | 1,4 | 17,0 |
| . Tocantins | 12,1 | - | 1,3 | 10,3 | 60,5 | 0,4 | 15,2 |
| Nordeste | 21,0 | 0,2 | 0,3 | 9,0 | 53,8 | 1,0 | 14,6 |
| . Maranhão | 8,6 | 0,3 | - | 7,1 | 67,8 | 0,8 | 15,4 |
| . Piauí | 16,0 | - | 0,6 | 4,9 | 65,0 | - | 13,5 |
| . Ceará | 27,9 | - | 0,4 | 9,1 | 51,0 | 0,9 | 10,8 |
| ... RM Fortaleza | 24,5 | - | 0,3 | 10,1 | 52,3 | 0,8 | 12,0 |
| . Rio Grande do Norte | 21,6 | - | - | 11,9 | 52,6 | 0,6 | 13,2 |
| . Paraíba | 21,7 | - | 0,9 | 9,4 | 54,5 | 1,6 | 12,1 |
| . Pernambuco | 21,1 | 0,4 | 0,2 | 9,6 | 50,8 | 1,3 | 16,5 |
| ... RM Recife | 15,1 | 0,1 | 0,3 | 8,8 | 56,8 | 1,3 | 17,6 |
| . Alagoas | 26,1 | - | 1,6 | 9,8 | 49,5 | 0,5 | 12,5 |
| . Sergipe | 12,6 | 0,5 | - | 8,4 | 63,1 | 0,9 | 14,5 |
| . Bahia | 18,9 | 0,3 | 0,2 | 8,4 | 53,7 | 0,9 | 17,5 |
| ... RM Salvador | 12,6 | 0,3 | 0,2 | 8,9 | 55,3 | 0,6 | 22,1 |
| Sudeste | 9,7 | 0,3 | 0,8 | 10,3 | 57,9 | 2,4 | 18,6 |
| . Minas Gerais | 11,6 | 0,3 | 0,8 | 9,6 | 58,0 | 2,3 | 17,5 |
| ... RM Belo Horizonte | 11,0 | 0,3 | 0,9 | 11,6 | 58,0 | 1,5 | 16,7 |
| . Espírito Santo | 11,2 | 0,2 | 1,2 | 8,0 | 57,1 | 0,8 | 21,4 |
| . Rio de Janeiro | 10,8 | 0,3 | 0,7 | 10,7 | 58,8 | 2,0 | 16,6 |
| ... RM Rio de Janeiro | 11,1 | 0,4 | 0,8 | 11,5 | 57,7 | 2,1 | 16,5 |
| . São Paulo | 8,3 | 0,3 | 0,8 | 10,7 | 57,5 | 2,6 | 19,7 |
| ... RM São Paulo | 8,5 | 0,4 | 0,8 | 12,6 | 56,1 | 2,6 | 19,0 |
| Sul | 9,0 | 0,4 | 0,4 | 11,5 | 50,4 | 5,1 | 23,2 |
| . Paraná | 8,8 | 0,4 | - | 9,8 | 53,0 | 4,9 | 23,1 |
| ... RM Curitiba | 6,8 | 0,4 | - | 13,1 | 48,5 | 8,1 | 23,1 |
| . Santa Catarina | 8,5 | 0,9 | 0,7 | 9,8 | 47,3 | 6,8 | 26,0 |
| . Rio Grande do Sul | 9,4 | 0,2 | 0,8 | 14,2 | 48,9 | 4,5 | 21,9 |
| ... RM Porto Alegre | 8,1 | 0,2 | 1,2 | 17,2 | 47,7 | 2,9 | 22,6 |
| Centro-Oeste | 11,4 | 0,4 | 0,7 | 7,7 | 57,1 | 2,9 | 19,7 |
| . Mato Grosso do Sul | 13,3 | 0,4 | 0,2 | 9,8 | 56,3 | 2,0 | 17,9 |
| . Mato Grosso | 14,6 | 0,3 | 1,1 | 6,9 | 56,5 | 1,9 | 18,7 |
| . Goiás | 12,2 | 0,6 | 0,6 | 6,9 | 55,9 | 2,7 | 21,1 |
| . Distrito Federal | 3,8 | 0,3 | 1,2 | 7,3 | 61,2 | 5,8 | 20,4 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|