|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6,8 | 13,4 | 32,3 | 11,5 | 4,8 | 15,4 | 15,7 |
| Norte | 9,2 | 11,2 | 24,1 | 9,5 | 10,6 | 20,1 | 15,3 |
| . Rondônia | 8,0 | 9,4 | 24,0 | 9,1 | 8,9 | 28,4 | 12,3 |
| . Acre | 12,6 | 7,9 | 22,8 | 10,4 | 9,9 | 18,8 | 17,6 |
| . Amazonas | 9,6 | 13,4 | 19,1 | 8,4 | 13,2 | 19,5 | 16,8 |
| . Roraima | 11,0 | 10,6 | 16,1 | 8,5 | 12,5 | 27,3 | 14,1 |
| . Pará | 9,0 | 12,1 | 27,4 | 10,4 | 8,9 | 17,3 | 15,0 |
| ... RM Belém | 7,8 | 15,5 | 28,7 | 10,9 | 8,1 | 13,9 | 15,1 |
| . Amapá | 6,9 | 10,0 | 18,6 | 8,3 | 16,3 | 23,1 | 16,8 |
| . Tocantins | 9,8 | 6,7 | 27,5 | 9,3 | 12,0 | 19,6 | 15,1 |
| Nordeste | 8,6 | 10,6 | 29,9 | 9,4 | 6,8 | 17,0 | 17,7 |
| . Maranhão | 7,0 | 9,7 | 29,9 | 7,4 | 8,9 | 19,2 | 17,8 |
| . Piauí | 6,3 | 10,5 | 36,8 | 11,0 | 6,5 | 14,9 | 14,0 |
| . Ceará | 9,9 | 13,1 | 26,3 | 9,4 | 9,7 | 17,1 | 14,4 |
| ... RM Fortaleza | 8,2 | 14,9 | 26,4 | 9,8 | 8,6 | 17,4 | 14,6 |
| . Rio Grande do Norte | 7,9 | 13,1 | 29,2 | 8,9 | 6,9 | 15,6 | 18,4 |
| . Paraíba | 7,8 | 8,9 | 31,4 | 11,2 | 6,4 | 17,3 | 17,0 |
| . Pernambuco | 8,3 | 10,4 | 30,7 | 9,1 | 5,8 | 17,7 | 18,0 |
| ... RM Recife | 7,9 | 12,3 | 31,6 | 9,7 | 5,1 | 15,1 | 18,3 |
| . Alagoas | 9,3 | 7,9 | 28,8 | 9,8 | 5,4 | 20,5 | 18,4 |
| . Sergipe | 8,7 | 8,8 | 23,2 | 9,8 | 10,3 | 19,4 | 19,8 |
| . Bahia | 8,8 | 10,4 | 31,2 | 9,6 | 5,8 | 15,2 | 19,0 |
| ... RM Salvador | 9,1 | 12,3 | 29,7 | 10,3 | 5,2 | 13,9 | 19,6 |
| Sudeste | 6,6 | 13,6 | 33,3 | 11,8 | 4,2 | 14,9 | 15,6 |
| . Minas Gerais | 7,2 | 12,8 | 34,5 | 12,5 | 5,2 | 12,0 | 15,8 |
| ... RM Belo Horizonte | 7,1 | 13,6 | 33,4 | 12,1 | 6,1 | 13,0 | 14,9 |
| . Espírito Santo | 4,9 | 13,0 | 33,0 | 9,1 | 4,8 | 20,8 | 14,5 |
| . Rio de Janeiro | 6,3 | 13,0 | 33,6 | 11,9 | 3,7 | 16,1 | 15,4 |
| ... RM Rio de Janeiro | 6,7 | 13,5 | 33,4 | 12,3 | 3,4 | 15,4 | 15,4 |
| . São Paulo | 6,7 | 14,2 | 32,8 | 11,6 | 4,0 | 15,0 | 15,7 |
| ... RM São Paulo | 6,9 | 13,7 | 31,7 | 11,4 | 4,4 | 17,0 | 14,8 |
| Sul | 4,6 | 16,4 | 34,7 | 13,4 | 3,3 | 13,0 | 14,6 |
| . Paraná | 4,9 | 14,4 | 35,3 | 11,6 | 4,1 | 14,6 | 15,1 |
| ... RM Curitiba | 4,9 | 14,4 | 33,2 | 12,7 | 3,9 | 15,7 | 15,1 |
| . Santa Catarina | 4,7 | 16,0 | 32,8 | 12,4 | 3,5 | 16,2 | 14,4 |
| . Rio Grande do Sul | 4,3 | 18,1 | 34,9 | 15,2 | 2,6 | 10,7 | 14,2 |
| ... RM Porto Alegre | 5,8 | 17,8 | 32,0 | 15,4 | 2,6 | 11,6 | 14,9 |
| Centro-Oeste | 8,1 | 12,0 | 28,9 | 9,8 | 5,7 | 20,5 | 15,1 |
| . Mato Grosso do Sul | 6,1 | 12,0 | 30,3 | 10,3 | 6,2 | 20,1 | 15,0 |
| . Mato Grosso | 7,8 | 11,3 | 26,3 | 7,7 | 6,8 | 24,9 | 15,2 |
| . Goiás | 9,5 | 11,9 | 29,9 | 10,8 | 4,9 | 18,5 | 14,6 |
| . Distrito Federal | 7,6 | 13,2 | 27,4 | 8,7 | 5,9 | 21,4 | 15,9 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|