|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6,1 | 15,0 | 37,5 | 12,3 | 5,0 | 6,7 | 17,4 |
| Norte | 9,5 | 13,7 | 27,7 | 11,2 | 11,4 | 9,2 | 17,4 |
| . Rondônia | 9,2 | 10,8 | 30,0 | 11,8 | 10,0 | 14,7 | 13,5 |
| . Acre | 14,9 | 9,9 | 24,2 | 11,7 | 11,1 | 8,0 | 20,0 |
| . Amazonas | 9,6 | 16,9 | 22,8 | 10,1 | 14,0 | 7,6 | 18,9 |
| . Roraima | 9,8 | 14,5 | 16,3 | 11,0 | 16,3 | 15,7 | 16,3 |
| . Pará | 8,9 | 14,5 | 30,9 | 11,6 | 9,1 | 7,8 | 17,1 |
| ... RM Belém | 7,1 | 17,9 | 32,8 | 11,6 | 7,8 | 6,3 | 16,5 |
| . Amapá | 7,9 | 11,5 | 22,3 | 10,3 | 17,6 | 11,2 | 19,2 |
| . Tocantins | 10,5 | 8,7 | 28,6 | 10,8 | 13,5 | 10,4 | 17,6 |
| Nordeste | 8,2 | 13,2 | 35,0 | 10,6 | 6,8 | 7,2 | 19,1 |
| . Maranhão | 7,0 | 12,6 | 32,7 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 20,5 |
| . Piauí | 6,3 | 13,6 | 40,3 | 11,8 | 5,8 | 7,8 | 14,3 |
| . Ceará | 10,2 | 16,0 | 31,2 | 10,4 | 9,3 | 7,0 | 15,8 |
| ... RM Fortaleza | 7,7 | 18,2 | 31,9 | 11,2 | 8,4 | 6,7 | 16,0 |
| . Rio Grande do Norte | 7,1 | 16,3 | 33,3 | 9,5 | 6,9 | 7,0 | 20,0 |
| . Paraíba | 7,3 | 11,3 | 36,4 | 12,4 | 6,5 | 8,2 | 18,0 |
| . Pernambuco | 7,6 | 13,3 | 36,7 | 10,7 | 5,9 | 6,8 | 19,1 |
| ... RM Recife | 6,8 | 15,4 | 37,2 | 11,0 | 4,9 | 5,5 | 19,2 |
| . Alagoas | 9,2 | 10,2 | 34,4 | 11,9 | 5,6 | 8,4 | 20,3 |
| . Sergipe | 8,6 | 10,8 | 27,2 | 11,5 | 10,7 | 9,0 | 22,2 |
| . Bahia | 8,3 | 12,4 | 36,5 | 10,1 | 5,8 | 6,5 | 20,3 |
| ... RM Salvador | 8,0 | 14,4 | 35,3 | 10,7 | 5,3 | 5,1 | 21,1 |
| Sudeste | 5,7 | 15,2 | 38,6 | 12,6 | 4,4 | 6,1 | 17,3 |
| . Minas Gerais | 6,7 | 14,0 | 38,1 | 13,1 | 5,1 | 6,1 | 16,9 |
| ... RM Belo Horizonte | 5,9 | 15,5 | 37,2 | 12,8 | 6,1 | 6,7 | 15,8 |
| . Espírito Santo | 4,9 | 14,2 | 39,0 | 10,9 | 5,5 | 8,6 | 16,9 |
| . Rio de Janeiro | 5,3 | 15,0 | 39,0 | 13,0 | 3,7 | 6,5 | 17,3 |
| ... RM Rio de Janeiro | 5,5 | 15,5 | 39,1 | 13,2 | 3,3 | 6,1 | 17,3 |
| . São Paulo | 5,6 | 15,9 | 38,5 | 12,3 | 4,4 | 5,8 | 17,4 |
| ... RM São Paulo | 5,6 | 16,2 | 38,0 | 12,6 | 4,9 | 6,1 | 16,6 |
| Sul | 4,0 | 17,0 | 40,0 | 13,3 | 3,3 | 6,5 | 15,9 |
| . Paraná | 4,2 | 15,2 | 39,8 | 12,4 | 4,4 | 7,5 | 16,5 |
| ... RM Curitiba | 3,6 | 16,1 | 38,8 | 13,6 | 3,9 | 8,0 | 16,0 |
| . Santa Catarina | 4,2 | 16,9 | 38,3 | 12,4 | 3,5 | 8,4 | 16,2 |
| . Rio Grande do Sul | 3,8 | 18,4 | 40,6 | 14,3 | 2,4 | 5,1 | 15,4 |
| ... RM Porto Alegre | 4,0 | 19,1 | 37,3 | 15,6 | 2,4 | 5,7 | 16,0 |
| Centro-Oeste | 8,2 | 14,0 | 33,3 | 11,2 | 6,2 | 10,0 | 17,1 |
| . Mato Grosso do Sul | 6,2 | 14,5 | 34,0 | 11,7 | 6,9 | 9,1 | 17,5 |
| . Mato Grosso | 7,4 | 12,6 | 31,0 | 8,9 | 7,9 | 12,6 | 19,6 |
| . Goiás | 9,8 | 13,5 | 34,2 | 12,3 | 5,2 | 9,1 | 16,0 |
| . Distrito Federal | 7,4 | 15,8 | 32,5 | 10,0 | 6,5 | 10,7 | 17,1 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|