|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região e UF | Menor 2,5 kg | 2,5 kg e mais | Peso Ign |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 7,75 | 90,48 | 1,77 |
| Norte (2) | 6,23 | 92,53 | 1,24 |
| . Rondônia | 5,67 | 94,01 | 0,32 |
| . Acre | 6,75 | 87,54 | 5,71 |
| . Amazonas (1) | - | - | - |
| . Roraima | 6,07 | 93,82 | 0,11 |
| . Pará | 6,02 | 93,31 | 0,67 |
| ... RM Belém | 6,92 | 93,04 | 0,04 |
| . Amapá | 8,37 | 91,54 | 0,09 |
| . Tocantins | 6,37 | 90,35 | 3,27 |
| Nordeste | 6,92 | 90,84 | 2,24 |
| . Maranhão | 6,38 | 89,20 | 4,42 |
| . Piauí | 7,57 | 92,00 | 0,43 |
| . Ceará | 5,44 | 92,50 | 2,06 |
| ... RM Fortaleza | 5,62 | 91,22 | 3,16 |
| . Rio Grande do Norte | 6,89 | 91,68 | 1,43 |
| . Paraíba | 7,64 | 88,80 | 3,56 |
| . Pernambuco | 6,92 | 92,23 | 0,85 |
| ... RM Recife | 8,24 | 91,66 | 0,10 |
| . Alagoas | 7,10 | 90,34 | 2,56 |
| . Sergipe | 6,89 | 90,81 | 2,30 |
| . Bahia | 7,72 | 89,23 | 3,05 |
| ... RM Salvador | 9,85 | 88,95 | 1,20 |
| Sudeste | 8,67 | 89,18 | 2,15 |
| . Minas Gerais | 9,22 | 87,81 | 2,97 |
| ... RM Belo Horizonte | 10,05 | 88,91 | 1,05 |
| . Espírito Santo | 7,46 | 91,84 | 0,69 |
| . Rio de Janeiro | 9,11 | 89,70 | 1,19 |
| ... RM Rio de Janeiro | 9,26 | 89,23 | 1,52 |
| . São Paulo | 8,48 | 89,14 | 2,38 |
| ... RM São Paulo | 8,71 | 89,23 | 2,05 |
| Sul | 7,76 | 91,42 | 0,82 |
| . Paraná | 7,52 | 91,49 | 0,99 |
| ... RM Curitiba | 8,05 | 90,49 | 1,46 |
| . Santa Catarina | 6,85 | 92,12 | 1,03 |
| . Rio Grande do Sul | 8,47 | 91,00 | 0,53 |
| ... RM Porto Alegre | 8,80 | 91,06 | 0,14 |
| Centro-Oeste | 7,17 | 92,20 | 0,63 |
| . Mato Grosso do Sul | 7,49 | 91,69 | 0,82 |
| . Mato Grosso | 6,44 | 93,03 | 0,53 |
| . Goiás | 6,83 | 92,35 | 0,83 |
| . Distrito Federal | 8,38 | 91,47 | 0,15 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(1)Dados não fornecidos
(2)Inclui 18 nascimentos de residentes no Amazonas
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|