As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | Idade ignorada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 0,8 | 21,3 | 30,2 | 23,0 | 13,8 | 6,2 | 1,6 | 0,2 | 2,9 |
Norte (2) | 1,4 | 28,6 | 34,1 | 19,5 | 8,9 | 4,1 | 1,3 | 0,2 | 2,1 |
. Rondônia | 1,4 | 29,1 | 35,2 | 19,7 | 8,3 | 3,5 | 1,0 | 0,1 | 1,6 |
. Acre | 1,5 | 27,7 | 30,5 | 18,0 | 8,1 | 3,8 | 1,0 | 0,1 | 9,1 |
. Amazonas (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. Roraima | 1,8 | 28,0 | 32,3 | 21,4 | 10,2 | 4,3 | 1,0 | 0,1 | 1,0 |
. Pará | 1,3 | 28,4 | 34,5 | 19,7 | 9,2 | 4,3 | 1,4 | 0,2 | 1,1 |
... RM Belém | 1,0 | 26,7 | 35,8 | 21,6 | 9,9 | 3,7 | 0,9 | 0,1 | 0,3 |
. Amapá | 1,3 | 28,4 | 33,0 | 20,3 | 10,1 | 5,0 | 1,4 | 0,1 | 0,2 |
. Tocantins | 1,3 | 29,2 | 34,6 | 18,2 | 7,7 | 3,5 | 1,3 | 0,2 | 4,1 |
Nordeste | 0,9 | 22,7 | 30,6 | 20,6 | 11,5 | 5,7 | 1,9 | 0,2 | 5,8 |
. Maranhão | 1,2 | 26,0 | 30,9 | 16,6 | 7,7 | 3,8 | 1,2 | 0,2 | 12,4 |
. Piauí | 1,1 | 26,9 | 33,7 | 19,5 | 10,3 | 5,3 | 1,5 | 0,2 | 1,4 |
. Ceará | 0,8 | 20,0 | 27,8 | 21,3 | 13,5 | 7,1 | 2,5 | 0,3 | 6,7 |
... RM Fortaleza | 0,9 | 19,4 | 27,9 | 23,1 | 13,9 | 6,0 | 1,6 | 0,1 | 7,2 |
. Rio Grande do Norte | 1,1 | 22,5 | 30,8 | 22,3 | 12,9 | 6,1 | 2,0 | 0,2 | 2,3 |
. Paraíba | 0,8 | 21,2 | 29,5 | 19,7 | 10,4 | 4,8 | 1,5 | 0,1 | 11,8 |
. Pernambuco | 1,0 | 23,0 | 32,6 | 21,5 | 11,9 | 5,8 | 2,0 | 0,3 | 2,1 |
... RM Recife | 0,9 | 24,0 | 34,2 | 22,6 | 11,9 | 4,4 | 1,0 | 0,1 | 0,9 |
. Alagoas | 1,0 | 24,3 | 31,8 | 20,2 | 10,7 | 5,5 | 1,9 | 0,3 | 4,3 |
. Sergipe | 0,8 | 19,9 | 27,8 | 21,2 | 11,9 | 5,8 | 1,8 | 0,2 | 10,5 |
. Bahia | 0,8 | 22,8 | 30,3 | 20,5 | 11,4 | 5,6 | 1,9 | 0,3 | 6,5 |
... RM Salvador | 0,8 | 21,5 | 29,7 | 23,1 | 14,2 | 6,0 | 1,3 | 0,1 | 3,5 |
Sudeste | 0,7 | 18,9 | 29,3 | 25,0 | 15,8 | 6,7 | 1,6 | 0,1 | 1,9 |
. Minas Gerais | 0,5 | 17,1 | 28,2 | 24,6 | 15,8 | 7,0 | 1,7 | 0,1 | 5,1 |
... RM Belo Horizonte | 0,4 | 16,4 | 27,4 | 25,7 | 17,3 | 7,5 | 1,6 | 0,1 | 3,6 |
. Espírito Santo | 0,7 | 21,7 | 31,1 | 23,8 | 13,1 | 5,6 | 1,4 | 0,2 | 2,5 |
. Rio de Janeiro | 0,8 | 19,8 | 28,5 | 24,3 | 15,8 | 7,1 | 1,6 | 0,1 | 2,1 |
... RM Rio de Janeiro | 0,8 | 19,6 | 28,0 | 24,1 | 16,0 | 7,3 | 1,6 | 0,1 | 2,4 |
. São Paulo | 0,6 | 18,9 | 29,7 | 25,4 | 16,0 | 6,7 | 1,5 | 0,1 | 0,9 |
... RM São Paulo | 0,5 | 16,9 | 29,2 | 26,1 | 17,1 | 7,2 | 1,6 | 0,1 | 1,3 |
Sul | 0,8 | 19,8 | 28,1 | 24,0 | 16,3 | 7,6 | 2,0 | 0,2 | 1,3 |
. Paraná | 0,8 | 21,3 | 29,7 | 24,2 | 14,3 | 6,2 | 1,6 | 0,2 | 1,7 |
... RM Curitiba | 0,7 | 20,5 | 29,0 | 24,4 | 15,4 | 6,3 | 1,4 | 0,1 | 2,0 |
. Santa Catarina | 0,7 | 19,4 | 29,1 | 24,1 | 15,9 | 7,1 | 1,8 | 0,2 | 1,7 |
. Rio Grande do Sul | 0,8 | 18,4 | 25,9 | 23,7 | 18,4 | 9,3 | 2,5 | 0,2 | 0,8 |
... RM Porto Alegre | 0,8 | 18,9 | 25,6 | 23,4 | 18,9 | 9,4 | 2,3 | 0,2 | 0,4 |
Centro-Oeste | 1,1 | 25,0 | 34,3 | 22,0 | 10,5 | 3,9 | 0,9 | 0,1 | 2,3 |
. Mato Grosso do Sul | 1,5 | 25,6 | 32,0 | 21,2 | 10,5 | 4,3 | 1,1 | 0,1 | 3,7 |
. Mato Grosso | 1,4 | 27,9 | 34,9 | 20,3 | 8,8 | 3,2 | 0,9 | 0,1 | 2,7 |
. Goiás | 1,0 | 25,7 | 36,3 | 21,7 | 9,3 | 3,3 | 0,7 | 0,1 | 1,8 |
. Distrito Federal | 0,7 | 19,7 | 31,5 | 25,3 | 14,6 | 5,5 | 1,2 | 0,1 | 1,4 |
Fonte: MS/Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(1)Dados não fornecidos
(2)Inclui 18 nascimentos de residentes no Amazonas
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®