As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF | Taxa |
---|---|
TOTAL | 21,86 |
Norte | 11,94 |
. Rondônia | 15,64 |
. Acre | 7,42 |
. Amazonas | 13,57 |
. Roraima | 1,55 |
. Pará | 11,28 |
. Amapá | 3,79 |
. Tocantins | 11,27 |
Nordeste | 11,37 |
. Maranhão | 5,39 |
. Piauí | 3,86 |
. Ceará | 6,51 |
. Rio Grande do Norte | 10,39 |
. Paraíba | 7,92 |
. Pernambuco | 14,36 |
. Alagoas | 21,77 |
. Sergipe | 10,65 |
. Bahia | 13,55 |
Sudeste | 23,68 |
. Minas Gerais | 22,91 |
. Espírito Santo | 17,62 |
. Rio de Janeiro | 12,59 |
. São Paulo | 27,84 |
Sul | 30,07 |
. Paraná | 28,78 |
. Santa Catarina | 29,58 |
. Rio Grande do Sul | 31,55 |
Centro-Oeste | 13,14 |
. Mato Grosso do Sul | 17,85 |
. Mato Grosso | 15,94 |
. Goiás | 14,83 |
. Distrito Federal | 7,33 |
Ignorado | - |
Fonte: MPAS/SPS - DATAPREV/DIGI.E
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®