|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 23,4 | 33,7 | 6,9 | 4,7 | 6,7 | 5,4 | 1,7 | 3,0 | 14,5 |
| Norte | 23,6 | 32,3 | 10,8 | 7,1 | 8,0 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 12,0 |
| . Rondônia | 29,3 | 31,7 | 10,8 | 6,1 | 4,3 | 3,6 | - | 1,0 | 13,2 |
| . Acre | 22,4 | 22,7 | 10,8 | 9,9 | 8,0 | 5,8 | 0,2 | 1,0 | 19,3 |
| . Amazonas | 26,4 | 23,2 | 13,7 | 5,8 | 10,4 | 5,1 | 0,6 | 1,4 | 13,3 |
| . Roraima | 26,6 | 35,8 | 11,0 | 7,3 | 6,4 | 4,6 | - | - | 8,3 |
| . Pará | 20,7 | 31,2 | 11,7 | 7,8 | 9,2 | 5,1 | - | 2,1 | 12,1 |
| ... RM Belém | 16,8 | 29,2 | 7,2 | 9,3 | 10,4 | 7,0 | - | 4,8 | 15,2 |
| . Amapá | 17,9 | 24,5 | 7,9 | 10,2 | 14,0 | 4,1 | - | 0,5 | 20,7 |
| . Tocantins | 26,9 | 43,7 | 7,0 | 5,7 | 5,1 | 3,2 | 0,1 | 0,6 | 7,8 |
| Nordeste | 20,0 | 32,2 | 11,5 | 6,0 | 6,7 | 4,7 | 0,4 | 2,5 | 16,1 |
| . Maranhão | 23,2 | 42,1 | 8,2 | 6,5 | 5,6 | 3,9 | 0,2 | 1,3 | 9,0 |
| . Piauí | 19,7 | 37,6 | 11,2 | 6,0 | 5,2 | 3,2 | 0,2 | 2,9 | 14,0 |
| . Ceará | 19,7 | 30,4 | 14,2 | 6,2 | 6,5 | 4,9 | 0,5 | 2,9 | 14,8 |
| ... RM Fortaleza | 13,0 | 28,6 | 6,6 | 6,3 | 7,7 | 9,2 | 1,5 | 4,5 | 22,5 |
| . Rio Grande do Norte | 20,4 | 27,1 | 17,9 | 5,3 | 7,2 | 4,0 | 0,3 | 3,0 | 14,6 |
| . Paraíba | 21,3 | 42,2 | 8,9 | 5,3 | 5,4 | 4,0 | 0,2 | 2,2 | 10,5 |
| . Pernambuco | 19,1 | 29,1 | 11,3 | 5,6 | 6,8 | 4,9 | 0,8 | 2,1 | 20,2 |
| ... RM Recife | 13,6 | 24,9 | 6,5 | 6,1 | 8,1 | 8,3 | 1,9 | 4,1 | 26,5 |
| . Alagoas | 17,1 | 27,9 | 11,8 | 5,9 | 8,7 | 7,4 | 0,6 | 3,8 | 16,7 |
| . Sergipe | 15,7 | 29,4 | 8,6 | 5,0 | 10,0 | 8,6 | 0,7 | 2,7 | 19,3 |
| . Bahia | 20,1 | 30,0 | 11,0 | 6,4 | 7,1 | 4,6 | 0,2 | 2,5 | 18,1 |
| ... RM Salvador | 7,1 | 18,5 | 3,3 | 6,8 | 6,6 | 7,2 | 0,4 | 11,1 | 39,1 |
| Sudeste | 20,3 | 33,9 | 5,1 | 4,2 | 6,7 | 6,5 | 3,4 | 3,7 | 16,2 |
| . Minas Gerais | 25,5 | 36,4 | 6,1 | 4,0 | 6,2 | 5,5 | 0,4 | 2,5 | 13,5 |
| ... RM Belo Horizonte | 17,9 | 29,9 | 4,9 | 4,4 | 6,1 | 8,0 | 0,7 | 5,6 | 22,5 |
| . Espírito Santo | 20,9 | 32,3 | 8,1 | 4,5 | 7,0 | 6,4 | 0,3 | 2,2 | 18,3 |
| . Rio de Janeiro | 15,3 | 37,1 | 5,9 | 3,6 | 5,3 | 6,2 | 4,2 | 4,1 | 18,2 |
| ... RM Rio de Janeiro | 12,4 | 36,8 | 6,8 | 3,1 | 4,7 | 6,4 | 4,9 | 4,9 | 20,1 |
| . São Paulo | 18,8 | 31,1 | 3,9 | 4,5 | 7,5 | 7,3 | 5,3 | 4,5 | 17,0 |
| ... RM São Paulo | 12,3 | 26,7 | 2,8 | 4,0 | 5,6 | 8,5 | 15,0 | 5,6 | 19,5 |
| Sul | 33,0 | 34,4 | 4,8 | 4,0 | 6,6 | 4,2 | 0,2 | 2,9 | 9,9 |
| . Paraná | 31,9 | 37,7 | 4,4 | 3,4 | 6,0 | 4,4 | 0,4 | 2,2 | 9,7 |
| ... RM Curitiba | 23,5 | 32,1 | 3,5 | 3,9 | 6,7 | 6,4 | 1,3 | 4,7 | 17,9 |
| . Santa Catarina | 31,9 | 34,9 | 4,9 | 4,3 | 6,7 | 3,6 | 0,5 | 2,2 | 11,2 |
| . Rio Grande do Sul | 34,2 | 32,1 | 5,1 | 4,2 | 7,0 | 4,3 | - | 3,6 | 9,5 |
| ... RM Porto Alegre | 25,1 | 28,6 | 3,6 | 5,1 | 7,8 | 9,0 | 0,1 | 7,0 | 13,7 |
| Centro-Oeste | 31,1 | 37,0 | 4,3 | 3,9 | 6,1 | 4,4 | 0,4 | 1,5 | 11,3 |
| . Mato Grosso do Sul | 25,9 | 30,4 | 7,4 | 5,1 | 8,6 | 5,4 | 0,3 | 1,6 | 15,2 |
| . Mato Grosso | 29,1 | 43,4 | 4,8 | 4,5 | 5,6 | 2,9 | 0,2 | 0,8 | 8,7 |
| . Goiás | 35,9 | 38,6 | 3,1 | 2,6 | 4,8 | 4,0 | 0,5 | 1,3 | 9,1 |
| . Distrito Federal | 19,5 | 30,0 | 3,3 | 7,7 | 8,8 | 7,1 | 0,5 | 3,3 | 19,8 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|