|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 22,1 | 34,9 | 7,1 | 3,2 | 6,6 | 6,3 | 1,6 | 2,8 | 15,4 |
| Norte | 23,5 | 32,9 | 11,4 | 5,3 | 8,0 | 5,1 | 0,1 | 1,5 | 12,2 |
| . Rondônia | 31,2 | 30,2 | 11,9 | 4,4 | 3,2 | 5,1 | - | 0,6 | 13,5 |
| . Acre | 25,0 | 18,4 | 15,1 | 8,6 | 9,2 | 6,6 | 0,7 | 0,7 | 15,8 |
| . Amazonas | 27,1 | 22,8 | 14,0 | 4,9 | 8,9 | 5,8 | 0,5 | 1,5 | 14,3 |
| . Roraima | 26,2 | 38,1 | 11,9 | 2,4 | 7,1 | 2,4 | - | - | 11,9 |
| . Pará | 20,4 | 32,4 | 12,1 | 5,7 | 9,4 | 5,5 | - | 2,2 | 12,2 |
| ... RM Belém | 16,9 | 30,5 | 7,7 | 5,7 | 12,0 | 7,4 | - | 4,4 | 15,2 |
| . Amapá | 15,8 | 23,0 | 10,2 | 9,2 | 11,7 | 4,6 | - | - | 25,0 |
| . Tocantins | 26,2 | 45,0 | 7,2 | 4,1 | 5,5 | 3,5 | 0,2 | 0,6 | 7,8 |
| Nordeste | 19,9 | 31,9 | 12,3 | 3,7 | 6,5 | 5,4 | 0,4 | 2,5 | 17,4 |
| . Maranhão | 25,0 | 41,5 | 8,0 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 0,2 | 1,6 | 9,3 |
| . Piauí | 20,9 | 36,4 | 12,6 | 3,4 | 5,1 | 3,4 | 0,2 | 3,0 | 15,1 |
| . Ceará | 20,2 | 30,3 | 15,4 | 3,1 | 6,4 | 5,7 | 0,6 | 2,4 | 15,9 |
| ... RM Fortaleza | 13,0 | 28,4 | 7,4 | 3,0 | 8,0 | 10,5 | 1,6 | 3,7 | 24,3 |
| . Rio Grande do Norte | 19,2 | 26,5 | 20,0 | 3,8 | 6,8 | 4,2 | 0,3 | 3,1 | 16,0 |
| . Paraíba | 20,8 | 42,7 | 10,1 | 3,0 | 5,0 | 4,8 | 0,2 | 1,9 | 11,5 |
| . Pernambuco | 19,0 | 28,1 | 11,8 | 3,7 | 6,6 | 5,9 | 0,8 | 2,1 | 22,0 |
| ... RM Recife | 13,8 | 24,6 | 6,5 | 3,9 | 7,6 | 9,5 | 1,8 | 4,2 | 28,1 |
| . Alagoas | 18,2 | 26,7 | 12,7 | 3,7 | 8,4 | 7,8 | 0,5 | 3,7 | 18,4 |
| . Sergipe | 17,2 | 25,6 | 9,7 | 2,4 | 9,8 | 11,3 | 1,1 | 3,3 | 19,6 |
| . Bahia | 19,4 | 30,2 | 11,9 | 4,1 | 7,0 | 5,0 | 0,2 | 2,8 | 19,5 |
| ... RM Salvador | 6,6 | 19,3 | 3,5 | 2,7 | 5,8 | 7,7 | 0,5 | 10,9 | 42,9 |
| Sudeste | 18,9 | 35,3 | 5,1 | 3,0 | 6,6 | 7,6 | 3,1 | 3,4 | 17,0 |
| . Minas Gerais | 23,8 | 37,5 | 6,4 | 2,8 | 6,1 | 6,2 | 0,4 | 2,3 | 14,4 |
| ... RM Belo Horizonte | 17,0 | 31,3 | 5,2 | 2,9 | 6,0 | 8,7 | 0,7 | 4,9 | 23,3 |
| . Espírito Santo | 20,9 | 32,0 | 8,3 | 3,7 | 7,2 | 6,2 | 0,2 | 2,2 | 19,3 |
| . Rio de Janeiro | 14,9 | 39,5 | 4,8 | 2,7 | 5,3 | 7,5 | 1,6 | 4,1 | 19,7 |
| ... RM Rio de Janeiro | 12,0 | 39,5 | 5,0 | 2,4 | 4,7 | 7,6 | 2,3 | 4,8 | 21,8 |
| . São Paulo | 17,1 | 32,4 | 4,1 | 3,3 | 7,4 | 8,6 | 5,6 | 4,0 | 17,5 |
| ... RM São Paulo | 11,3 | 27,1 | 2,7 | 2,7 | 5,2 | 9,9 | 16,1 | 5,1 | 19,8 |
| Sul | 29,6 | 37,0 | 5,3 | 2,9 | 6,8 | 4,9 | 0,2 | 2,5 | 10,6 |
| . Paraná | 30,3 | 39,1 | 4,8 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 0,3 | 1,9 | 10,2 |
| ... RM Curitiba | 22,1 | 33,4 | 3,9 | 2,5 | 6,7 | 7,2 | 1,3 | 4,4 | 18,5 |
| . Santa Catarina | 28,0 | 37,5 | 5,3 | 3,5 | 6,6 | 4,4 | 0,6 | 1,7 | 12,4 |
| . Rio Grande do Sul | 29,9 | 35,6 | 5,7 | 3,0 | 7,4 | 5,0 | - | 3,2 | 10,2 |
| ... RM Porto Alegre | 23,4 | 30,5 | 3,7 | 3,1 | 8,2 | 10,5 | 0,1 | 6,7 | 13,8 |
| Centro-Oeste | 30,6 | 38,1 | 4,6 | 2,6 | 5,7 | 5,1 | 0,4 | 1,2 | 11,6 |
| . Mato Grosso do Sul | 26,6 | 30,3 | 8,1 | 3,4 | 9,3 | 5,7 | 0,3 | 1,1 | 15,4 |
| . Mato Grosso | 29,1 | 43,6 | 4,9 | 3,7 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | 0,7 | 8,9 |
| . Goiás | 34,7 | 39,7 | 3,5 | 1,8 | 4,0 | 4,8 | 0,5 | 1,1 | 9,8 |
| . Distrito Federal | 17,6 | 34,8 | 3,8 | 4,2 | 8,4 | 8,2 | 0,7 | 2,9 | 19,4 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|