|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 22,8 | 32,2 | 5,3 | 7,4 | 8,9 | 3,8 | 1,1 | 4,7 | 13,9 |
| Norte | 20,4 | 30,2 | 9,7 | 9,7 | 11,1 | 4,2 | 0,1 | 2,2 | 12,4 |
| . Rondônia | 26,5 | 31,3 | 8,7 | 8,1 | 7,3 | 3,0 | - | 1,0 | 14,2 |
| . Acre | 19,4 | 21,2 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 4,4 | 0,2 | 2,0 | 22,2 |
| . Amazonas | 19,9 | 24,7 | 13,1 | 8,9 | 14,7 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 11,2 |
| . Roraima | 20,6 | 27,9 | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 3,0 | - | - | 12,1 |
| . Pará | 16,9 | 29,7 | 10,2 | 10,8 | 12,4 | 4,8 | 0,1 | 3,0 | 12,2 |
| ... RM Belém | 11,5 | 25,9 | 5,1 | 15,9 | 13,8 | 6,2 | 0,2 | 7,1 | 14,3 |
| . Amapá | 13,8 | 27,5 | 6,9 | 11,7 | 15,0 | 4,5 | - | 0,4 | 20,2 |
| . Tocantins | 25,7 | 36,6 | 7,1 | 8,5 | 8,2 | 2,9 | 0,1 | 1,4 | 9,4 |
| Nordeste | 18,1 | 30,6 | 8,9 | 9,5 | 9,7 | 3,8 | 0,7 | 3,4 | 15,3 |
| . Maranhão | 21,5 | 37,5 | 7,8 | 8,2 | 9,5 | 3,4 | 0,3 | 1,4 | 10,3 |
| . Piauí | 16,3 | 35,3 | 8,4 | 9,6 | 7,5 | 3,4 | 0,4 | 3,5 | 15,6 |
| . Ceará | 17,4 | 26,9 | 11,5 | 9,9 | 9,9 | 3,9 | 0,5 | 4,4 | 15,4 |
| ... RM Fortaleza | 9,9 | 25,7 | 5,5 | 11,8 | 10,0 | 6,4 | 1,1 | 6,8 | 22,9 |
| . Rio Grande do Norte | 19,9 | 26,7 | 13,3 | 8,0 | 10,4 | 3,8 | 0,9 | 4,1 | 12,8 |
| . Paraíba | 20,8 | 37,9 | 6,7 | 8,9 | 8,4 | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 10,3 |
| . Pernambuco | 16,6 | 29,6 | 8,8 | 8,6 | 9,9 | 3,7 | 1,4 | 3,3 | 18,1 |
| ... RM Recife | 12,0 | 25,3 | 5,4 | 10,2 | 10,6 | 5,7 | 2,3 | 5,8 | 22,7 |
| . Alagoas | 17,6 | 28,4 | 7,5 | 9,7 | 11,9 | 5,4 | 1,6 | 3,0 | 14,9 |
| . Sergipe | 13,8 | 29,5 | 6,8 | 8,2 | 12,1 | 6,0 | 0,7 | 2,6 | 20,0 |
| . Bahia | 18,0 | 28,5 | 8,2 | 11,0 | 9,8 | 3,7 | 0,4 | 3,5 | 16,9 |
| ... RM Salvador | 4,9 | 17,6 | 2,4 | 15,3 | 9,6 | 5,3 | 1,1 | 14,2 | 29,6 |
| Sudeste | 19,1 | 33,5 | 3,9 | 6,7 | 8,8 | 4,2 | 1,7 | 6,0 | 16,1 |
| . Minas Gerais | 24,1 | 34,8 | 5,1 | 6,6 | 8,3 | 3,7 | 0,7 | 3,7 | 12,9 |
| ... RM Belo Horizonte | 14,1 | 29,3 | 4,1 | 8,3 | 8,8 | 5,4 | 0,8 | 7,4 | 21,8 |
| . Espírito Santo | 19,2 | 33,2 | 6,1 | 7,2 | 9,2 | 3,5 | 0,7 | 4,2 | 16,8 |
| . Rio de Janeiro | 14,5 | 36,6 | 3,8 | 6,8 | 7,9 | 3,9 | 1,6 | 6,3 | 18,6 |
| ... RM Rio de Janeiro | 12,3 | 35,3 | 4,0 | 6,3 | 7,6 | 4,0 | 1,5 | 7,8 | 21,2 |
| . São Paulo | 17,7 | 31,5 | 3,0 | 6,7 | 9,5 | 4,7 | 2,5 | 7,4 | 17,0 |
| ... RM São Paulo | 12,1 | 31,6 | 2,1 | 7,7 | 8,5 | 5,1 | 1,2 | 9,4 | 22,3 |
| Sul | 34,6 | 30,3 | 3,5 | 6,0 | 7,9 | 3,0 | 0,5 | 5,1 | 9,0 |
| . Paraná | 30,2 | 35,0 | 3,4 | 5,2 | 7,9 | 3,2 | 0,7 | 4,2 | 10,1 |
| ... RM Curitiba | 19,0 | 31,0 | 2,3 | 6,7 | 8,5 | 3,9 | 1,8 | 8,6 | 18,2 |
| . Santa Catarina | 34,1 | 29,8 | 3,6 | 5,4 | 8,0 | 3,1 | 0,9 | 4,5 | 10,5 |
| . Rio Grande do Sul | 38,3 | 26,9 | 3,5 | 7,0 | 7,9 | 2,8 | 0,2 | 6,0 | 7,5 |
| ... RM Porto Alegre | 22,8 | 29,7 | 2,3 | 10,4 | 9,3 | 5,5 | 0,2 | 11,2 | 8,7 |
| Centro-Oeste | 27,8 | 37,1 | 3,6 | 6,2 | 7,8 | 3,4 | 0,6 | 2,4 | 11,0 |
| . Mato Grosso do Sul | 23,2 | 33,7 | 5,6 | 7,2 | 10,3 | 3,9 | 0,2 | 2,1 | 13,7 |
| . Mato Grosso | 27,0 | 39,8 | 5,2 | 7,1 | 7,4 | 2,9 | 0,4 | 1,7 | 8,5 |
| . Goiás | 32,3 | 38,9 | 2,2 | 4,5 | 6,4 | 3,1 | 0,8 | 2,0 | 9,6 |
| . Distrito Federal | 16,5 | 29,7 | 3,0 | 10,9 | 10,4 | 4,7 | 1,3 | 6,1 | 17,3 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|