|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 21,8 | 32,9 | 5,9 | 5,9 | 8,3 | 4,1 | 1,1 | 4,5 | 15,5 |
| Norte | 21,2 | 29,9 | 10,4 | 8,5 | 10,0 | 4,2 | 0,1 | 2,5 | 13,3 |
| . Rondônia | 27,1 | 31,3 | 9,2 | 7,6 | 6,1 | 3,2 | - | 0,8 | 14,6 |
| . Acre | 20,6 | 20,1 | 11,8 | 9,1 | 9,7 | 3,8 | 0,2 | 2,5 | 22,1 |
| . Amazonas | 20,7 | 24,1 | 12,5 | 8,8 | 13,7 | 5,0 | 0,3 | 2,3 | 12,7 |
| . Roraima | 21,5 | 31,0 | 9,1 | 9,9 | 12,0 | 2,9 | - | 0,4 | 13,2 |
| . Pará | 17,6 | 28,9 | 11,4 | 9,1 | 11,2 | 5,0 | 0,1 | 3,6 | 13,1 |
| ... RM Belém | 12,6 | 24,5 | 6,2 | 11,9 | 13,0 | 7,2 | 0,2 | 8,1 | 16,3 |
| . Amapá | 17,0 | 27,9 | 8,6 | 10,3 | 11,8 | 3,2 | - | 0,6 | 20,6 |
| . Tocantins | 26,8 | 37,1 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 2,7 | 0,2 | 1,4 | 10,6 |
| Nordeste | 18,8 | 30,2 | 10,1 | 7,3 | 8,8 | 3,8 | 0,7 | 3,3 | 16,9 |
| . Maranhão | 22,9 | 37,4 | 8,2 | 7,2 | 8,1 | 3,2 | 0,3 | 1,7 | 10,9 |
| . Piauí | 17,8 | 34,2 | 9,2 | 7,4 | 7,1 | 3,3 | 0,4 | 4,1 | 16,5 |
| . Ceará | 19,1 | 26,7 | 12,9 | 7,3 | 8,5 | 3,8 | 0,6 | 3,8 | 17,2 |
| ... RM Fortaleza | 11,3 | 24,9 | 6,1 | 8,5 | 9,0 | 6,5 | 1,3 | 6,3 | 26,2 |
| . Rio Grande do Norte | 19,7 | 25,6 | 16,2 | 6,6 | 9,3 | 3,7 | 0,9 | 3,9 | 13,9 |
| . Paraíba | 21,7 | 38,4 | 7,7 | 6,4 | 7,4 | 3,3 | 0,5 | 2,9 | 11,7 |
| . Pernambuco | 17,1 | 28,6 | 9,9 | 6,8 | 9,1 | 3,9 | 1,4 | 3,2 | 20,0 |
| ... RM Recife | 11,4 | 24,3 | 5,5 | 7,7 | 10,3 | 6,1 | 2,7 | 6,2 | 25,9 |
| . Alagoas | 17,4 | 28,0 | 8,8 | 7,2 | 10,5 | 5,9 | 1,2 | 3,5 | 17,7 |
| . Sergipe | 14,7 | 26,7 | 8,5 | 6,2 | 12,0 | 6,4 | 0,7 | 3,0 | 21,7 |
| . Bahia | 18,0 | 28,5 | 9,6 | 8,3 | 9,2 | 3,7 | 0,5 | 3,5 | 18,6 |
| ... RM Salvador | 4,7 | 17,4 | 2,2 | 10,2 | 8,6 | 5,2 | 1,3 | 13,2 | 37,2 |
| Sudeste | 18,0 | 34,1 | 4,2 | 5,4 | 8,3 | 4,8 | 1,7 | 5,7 | 17,8 |
| . Minas Gerais | 23,0 | 35,9 | 5,6 | 5,1 | 7,6 | 4,2 | 0,9 | 3,4 | 14,3 |
| ... RM Belo Horizonte | 13,4 | 29,9 | 4,4 | 6,3 | 8,1 | 6,2 | 0,7 | 6,9 | 24,2 |
| . Espírito Santo | 19,1 | 31,7 | 7,0 | 6,2 | 8,7 | 3,6 | 0,6 | 4,1 | 19,1 |
| . Rio de Janeiro | 13,3 | 36,9 | 3,7 | 5,4 | 7,2 | 4,7 | 1,5 | 6,5 | 20,8 |
| ... RM Rio de Janeiro | 10,8 | 35,7 | 3,7 | 5,0 | 6,8 | 4,8 | 1,7 | 8,0 | 23,3 |
| . São Paulo | 16,5 | 32,0 | 3,3 | 5,6 | 9,0 | 5,4 | 2,3 | 6,9 | 18,9 |
| ... RM São Paulo | 10,7 | 30,9 | 2,2 | 6,2 | 7,9 | 6,3 | 1,2 | 9,5 | 24,9 |
| Sul | 31,4 | 32,9 | 4,1 | 4,8 | 7,8 | 3,3 | 0,5 | 4,4 | 10,7 |
| . Paraná | 30,1 | 36,1 | 3,7 | 4,1 | 7,3 | 3,5 | 0,6 | 3,7 | 11,0 |
| ... RM Curitiba | 19,5 | 32,0 | 2,7 | 4,9 | 7,9 | 4,4 | 1,6 | 7,7 | 19,4 |
| . Santa Catarina | 29,8 | 32,7 | 4,3 | 4,8 | 8,0 | 3,1 | 0,7 | 3,9 | 12,7 |
| . Rio Grande do Sul | 33,2 | 30,6 | 4,3 | 5,4 | 8,2 | 3,2 | 0,2 | 5,3 | 9,6 |
| ... RM Porto Alegre | 21,1 | 31,0 | 2,4 | 7,8 | 9,1 | 6,8 | 0,4 | 10,3 | 11,1 |
| Centro-Oeste | 28,2 | 37,9 | 3,9 | 5,0 | 7,3 | 3,4 | 0,7 | 2,3 | 11,4 |
| . Mato Grosso do Sul | 24,0 | 33,2 | 6,4 | 6,3 | 10,0 | 4,1 | 0,3 | 1,7 | 14,0 |
| . Mato Grosso | 27,5 | 40,2 | 5,5 | 6,4 | 6,8 | 2,7 | 0,5 | 1,6 | 8,9 |
| . Goiás | 32,3 | 40,2 | 2,7 | 3,3 | 5,8 | 3,1 | 0,7 | 2,0 | 9,9 |
| . Distrito Federal | 16,0 | 30,0 | 3,0 | 8,2 | 11,0 | 4,6 | 1,4 | 6,4 | 19,3 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|