|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 20,9 | 33,7 | 6,5 | 4,4 | 7,7 | 4,5 | 1,0 | 4,2 | 17,1 |
| Norte | 22,1 | 29,5 | 11,2 | 7,0 | 8,6 | 4,3 | 0,1 | 2,9 | 14,4 |
| . Rondônia | 27,9 | 31,3 | 9,8 | 7,0 | 4,6 | 3,5 | 0,1 | 0,6 | 15,2 |
| . Acre | 22,5 | 18,6 | 14,1 | 7,5 | 8,7 | 3,0 | 0,3 | 3,3 | 21,9 |
| . Amazonas | 21,8 | 23,3 | 11,6 | 8,6 | 12,2 | 5,0 | 0,1 | 2,6 | 14,8 |
| . Roraima | 23,4 | 37,7 | 5,2 | 7,8 | 6,5 | 2,6 | - | 1,3 | 15,6 |
| . Pará | 18,4 | 27,9 | 12,8 | 7,2 | 9,9 | 5,2 | 0,1 | 4,2 | 14,2 |
| ... RM Belém | 13,7 | 23,0 | 7,3 | 7,5 | 12,1 | 8,4 | 0,3 | 9,3 | 18,4 |
| . Amapá | 20,5 | 28,3 | 10,5 | 8,7 | 8,2 | 1,8 | - | 0,9 | 21,0 |
| . Tocantins | 28,1 | 37,7 | 7,2 | 4,8 | 6,2 | 2,4 | 0,2 | 1,4 | 11,9 |
| Nordeste | 19,5 | 29,9 | 11,4 | 5,1 | 7,9 | 3,9 | 0,7 | 3,2 | 18,5 |
| . Maranhão | 24,2 | 37,4 | 8,6 | 6,3 | 6,7 | 3,1 | 0,3 | 1,9 | 11,6 |
| . Piauí | 19,3 | 33,1 | 10,1 | 5,0 | 6,7 | 3,1 | 0,5 | 4,8 | 17,4 |
| . Ceará | 20,8 | 26,5 | 14,4 | 4,7 | 7,1 | 3,7 | 0,6 | 3,2 | 19,0 |
| ... RM Fortaleza | 12,8 | 24,0 | 6,8 | 4,9 | 7,9 | 6,6 | 1,5 | 5,8 | 29,8 |
| . Rio Grande do Norte | 19,5 | 24,5 | 19,3 | 5,2 | 8,2 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 15,1 |
| . Paraíba | 22,6 | 38,8 | 8,7 | 4,0 | 6,5 | 3,2 | 0,4 | 2,7 | 13,1 |
| . Pernambuco | 17,5 | 27,6 | 11,0 | 5,0 | 8,3 | 4,2 | 1,4 | 3,1 | 21,8 |
| ... RM Recife | 10,7 | 23,2 | 5,5 | 5,1 | 10,0 | 6,6 | 3,0 | 6,5 | 29,4 |
| . Alagoas | 17,2 | 27,5 | 10,1 | 4,3 | 8,8 | 6,4 | 0,9 | 4,0 | 20,8 |
| . Sergipe | 15,6 | 23,8 | 10,2 | 4,2 | 11,9 | 6,7 | 0,7 | 3,4 | 23,4 |
| . Bahia | 17,9 | 28,6 | 11,0 | 5,6 | 8,7 | 3,8 | 0,6 | 3,4 | 20,4 |
| ... RM Salvador | 4,4 | 17,3 | 2,1 | 4,9 | 7,6 | 5,2 | 1,5 | 12,0 | 45,1 |
| Sudeste | 16,9 | 34,7 | 4,5 | 4,2 | 7,7 | 5,5 | 1,6 | 5,4 | 19,5 |
| . Minas Gerais | 22,0 | 36,9 | 6,0 | 3,7 | 7,0 | 4,6 | 1,0 | 3,1 | 15,6 |
| ... RM Belo Horizonte | 12,7 | 30,5 | 4,7 | 4,4 | 7,5 | 6,9 | 0,7 | 6,3 | 26,3 |
| . Espírito Santo | 18,9 | 30,1 | 8,0 | 5,2 | 8,2 | 3,8 | 0,5 | 3,9 | 21,5 |
| . Rio de Janeiro | 12,0 | 37,2 | 3,7 | 4,0 | 6,4 | 5,6 | 1,5 | 6,7 | 22,9 |
| ... RM Rio de Janeiro | 9,5 | 36,1 | 3,5 | 3,8 | 6,1 | 5,6 | 1,9 | 8,2 | 25,3 |
| . São Paulo | 15,3 | 32,6 | 3,6 | 4,5 | 8,6 | 6,2 | 2,1 | 6,4 | 20,7 |
| ... RM São Paulo | 9,4 | 30,3 | 2,3 | 4,8 | 7,3 | 7,5 | 1,2 | 9,5 | 27,5 |
| Sul | 28,4 | 35,4 | 4,6 | 3,7 | 7,8 | 3,6 | 0,4 | 3,8 | 12,3 |
| . Paraná | 30,0 | 37,2 | 4,0 | 3,1 | 6,6 | 3,7 | 0,5 | 3,1 | 11,8 |
| ... RM Curitiba | 20,0 | 32,8 | 3,0 | 3,2 | 7,4 | 4,8 | 1,5 | 6,8 | 20,4 |
| . Santa Catarina | 25,8 | 35,3 | 4,9 | 4,2 | 8,0 | 3,1 | 0,5 | 3,4 | 14,7 |
| . Rio Grande do Sul | 28,4 | 34,1 | 5,0 | 4,0 | 8,5 | 3,7 | 0,3 | 4,6 | 11,5 |
| ... RM Porto Alegre | 19,5 | 32,4 | 2,5 | 5,3 | 8,9 | 8,0 | 0,6 | 9,3 | 13,5 |
| Centro-Oeste | 28,5 | 38,7 | 4,3 | 3,6 | 6,7 | 3,3 | 0,7 | 2,2 | 11,9 |
| . Mato Grosso do Sul | 25,1 | 32,5 | 7,4 | 5,1 | 9,5 | 4,2 | 0,4 | 1,2 | 14,5 |
| . Mato Grosso | 28,1 | 40,7 | 5,8 | 5,5 | 6,1 | 2,3 | 0,6 | 1,5 | 9,4 |
| . Goiás | 32,2 | 41,5 | 3,1 | 2,1 | 5,1 | 3,1 | 0,6 | 2,0 | 10,2 |
| . Distrito Federal | 15,5 | 30,4 | 2,9 | 5,3 | 11,7 | 4,5 | 1,6 | 6,6 | 21,5 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|