|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 19,4 | 29,7 | 5,1 | 7,0 | 11,2 | 4,8 | 3,1 | 5,5 | 14,1 |
| Norte | 18,3 | 24,1 | 11,3 | 8,8 | 14,3 | 6,2 | 0,4 | 2,6 | 14,0 |
| . Rondônia | 26,4 | 25,8 | 11,1 | 7,7 | 8,4 | 4,4 | - | 1,1 | 15,1 |
| . Acre | 15,2 | 17,0 | 14,2 | 9,2 | 15,2 | 5,8 | 0,7 | 1,5 | 21,3 |
| . Amazonas | 14,3 | 19,9 | 16,1 | 8,0 | 16,7 | 6,7 | 1,0 | 3,3 | 14,0 |
| . Roraima | 18,2 | 19,5 | 10,6 | 13,6 | 17,8 | 4,2 | 0,4 | 0,8 | 14,8 |
| . Pará | 16,2 | 22,3 | 11,1 | 9,3 | 16,1 | 7,3 | 0,3 | 3,6 | 13,9 |
| ... RM Belém | 10,4 | 20,2 | 5,5 | 12,9 | 16,9 | 8,9 | 0,7 | 8,6 | 15,8 |
| . Amapá | 11,5 | 22,3 | 10,0 | 11,8 | 19,5 | 3,8 | - | 1,0 | 20,3 |
| . Tocantins | 21,1 | 34,1 | 7,8 | 8,5 | 11,8 | 4,9 | 0,4 | 1,1 | 10,3 |
| Nordeste | 16,8 | 26,0 | 8,4 | 8,8 | 13,1 | 5,0 | 2,3 | 4,0 | 15,5 |
| . Maranhão | 21,4 | 30,8 | 7,6 | 8,5 | 12,4 | 4,3 | 0,8 | 1,9 | 12,2 |
| . Piauí | 16,0 | 28,2 | 8,1 | 10,0 | 11,8 | 3,7 | 1,6 | 4,6 | 16,0 |
| . Ceará | 16,4 | 22,9 | 10,3 | 8,6 | 12,7 | 5,9 | 1,9 | 5,1 | 16,1 |
| ... RM Fortaleza | 9,3 | 24,1 | 4,5 | 9,7 | 12,1 | 8,6 | 3,3 | 7,4 | 21,0 |
| . Rio Grande do Norte | 18,2 | 21,8 | 13,3 | 7,1 | 13,4 | 4,4 | 5,1 | 4,6 | 12,1 |
| . Paraíba | 20,0 | 32,3 | 6,6 | 8,1 | 11,9 | 4,0 | 1,7 | 3,7 | 11,7 |
| . Pernambuco | 15,4 | 25,4 | 8,6 | 7,5 | 13,0 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 17,8 |
| ... RM Recife | 10,8 | 22,9 | 5,5 | 8,2 | 13,2 | 6,0 | 7,0 | 6,2 | 20,2 |
| . Alagoas | 15,0 | 24,0 | 7,5 | 7,7 | 16,2 | 6,0 | 4,0 | 4,1 | 15,4 |
| . Sergipe | 14,6 | 23,5 | 6,3 | 6,6 | 16,4 | 7,1 | 2,4 | 3,2 | 19,8 |
| . Bahia | 16,0 | 25,2 | 7,7 | 10,5 | 13,4 | 5,6 | 1,5 | 4,1 | 16,0 |
| ... RM Salvador | 4,8 | 19,2 | 2,4 | 13,6 | 11,4 | 6,3 | 4,0 | 14,6 | 23,7 |
| Sudeste | 15,0 | 32,2 | 3,9 | 6,4 | 10,8 | 5,1 | 4,4 | 6,6 | 15,7 |
| . Minas Gerais | 19,3 | 34,1 | 4,8 | 6,4 | 10,7 | 4,9 | 2,2 | 4,4 | 13,4 |
| ... RM Belo Horizonte | 11,7 | 30,7 | 3,5 | 7,2 | 10,5 | 6,8 | 1,8 | 8,5 | 19,3 |
| . Espírito Santo | 18,4 | 29,9 | 5,7 | 6,5 | 11,5 | 4,4 | 2,2 | 4,9 | 16,5 |
| . Rio de Janeiro | 11,6 | 34,2 | 4,6 | 6,4 | 10,0 | 4,6 | 4,7 | 6,7 | 17,1 |
| ... RM Rio de Janeiro | 10,4 | 32,5 | 5,2 | 5,9 | 10,0 | 4,6 | 4,7 | 8,0 | 18,7 |
| . São Paulo | 13,6 | 30,4 | 2,9 | 6,4 | 11,2 | 5,5 | 5,8 | 7,9 | 16,4 |
| ... RM São Paulo | 8,9 | 32,9 | 2,0 | 7,3 | 10,5 | 6,1 | 2,5 | 9,8 | 19,9 |
| Sul | 30,1 | 28,2 | 3,3 | 6,2 | 9,9 | 4,0 | 1,8 | 6,3 | 10,2 |
| . Paraná | 26,4 | 32,3 | 3,2 | 5,5 | 9,9 | 4,2 | 3,0 | 5,0 | 10,5 |
| ... RM Curitiba | 15,8 | 30,3 | 2,2 | 6,0 | 9,4 | 4,6 | 6,7 | 9,2 | 15,8 |
| . Santa Catarina | 31,7 | 26,8 | 3,4 | 5,5 | 9,9 | 3,5 | 1,8 | 5,7 | 11,7 |
| . Rio Grande do Sul | 32,4 | 25,5 | 3,4 | 7,1 | 9,9 | 4,0 | 0,8 | 7,6 | 9,4 |
| ... RM Porto Alegre | 18,2 | 28,1 | 2,4 | 9,6 | 10,9 | 6,4 | 0,9 | 12,4 | 11,1 |
| Centro-Oeste | 24,0 | 33,2 | 4,1 | 7,0 | 10,6 | 4,4 | 2,0 | 2,9 | 11,8 |
| . Mato Grosso do Sul | 20,8 | 31,0 | 6,0 | 7,8 | 11,7 | 4,9 | 0,6 | 2,7 | 14,3 |
| . Mato Grosso | 26,1 | 32,0 | 6,3 | 7,8 | 11,5 | 3,9 | 1,7 | 1,6 | 9,1 |
| . Goiás | 27,6 | 35,4 | 2,5 | 5,8 | 9,1 | 4,1 | 2,5 | 2,6 | 10,3 |
| . Distrito Federal | 10,9 | 30,3 | 3,4 | 9,2 | 12,8 | 5,7 | 2,9 | 6,8 | 18,0 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|