RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Ambos os sexos, Brasil, 1996.
Percentual de internações de 60 a 69 anos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosTranstornos mentaisNeoplasmasDemais causas
TOTAL 19,2 29,5 5,7 6,8 10,4 4,5 2,7 5,6 15,5
Norte 19,3 24,7 11,5 9,2 12,9 5,1 0,4 2,9 13,9
. Rondônia 27,1 26,4 10,8 8,6 7,7 3,7 - 1,1 14,6
. Acre 16,6 16,4 12,7 10,1 14,9 4,1 0,9 1,9 22,2
. Amazonas 16,3 18,9 15,1 9,5 16,0 5,5 1,1 3,8 13,8
. Roraima 17,3 19,9 11,7 12,8 16,2 3,7 0,3 1,6 16,5
. Pará 17,0 23,4 12,0 9,5 14,1 6,0 0,4 3,8 13,8
... RM Belém 11,1 20,2 6,4 11,2 15,8 8,4 1,2 8,7 17,0
. Amapá 13,8 21,2 10,0 10,6 18,3 4,3 - 1,0 20,8
. Tocantins 22,6 34,0 7,5 8,2 10,9 3,8 0,5 1,4 11,0
Nordeste 17,6 25,6 9,7 8,4 11,6 4,3 2,1 4,3 16,4
. Maranhão 22,7 30,6 8,1 9,2 10,2 3,4 0,9 2,5 12,4
. Piauí 17,5 27,4 8,7 9,2 10,9 3,3 1,5 5,2 16,3
. Ceará 18,3 22,0 12,4 8,3 11,3 4,7 1,6 4,9 16,4
... RM Fortaleza 10,7 22,3 5,4 9,3 11,7 7,2 3,0 7,7 22,7
. Rio Grande do Norte 18,1 20,7 15,5 7,5 11,6 3,4 5,1 5,5 12,6
. Paraíba 21,1 32,3 7,8 7,6 10,1 3,6 1,7 3,9 12,0
. Pernambuco 15,3 24,6 9,7 7,6 12,0 4,1 3,4 4,0 19,3
... RM Recife 9,9 22,5 5,3 7,9 12,5 5,9 6,2 7,3 22,6
. Alagoas 16,3 23,0 8,8 6,8 13,8 5,9 3,2 5,4 16,8
. Sergipe 14,3 22,7 7,9 6,2 15,2 6,2 2,1 4,0 21,4
. Bahia 16,2 25,4 9,0 9,6 12,0 4,6 1,4 4,4 17,4
... RM Salvador 4,2 18,1 2,2 10,6 11,5 5,6 3,7 15,6 28,6
Sudeste 14,8 31,6 4,1 6,3 10,0 5,0 3,9 6,8 17,5
. Minas Gerais 18,9 34,1 5,4 6,1 9,7 4,6 2,1 4,3 14,8
... RM Belo Horizonte 10,8 30,5 3,8 6,7 9,6 6,6 1,8 8,7 21,5
. Espírito Santo 17,5 29,7 6,2 7,0 10,4 4,3 1,7 5,0 18,0
. Rio de Janeiro 11,5 32,9 4,3 6,2 9,0 4,7 4,4 7,9 19,0
... RM Rio de Janeiro 9,7 31,1 4,7 5,8 8,9 4,7 4,8 9,5 20,7
. São Paulo 13,4 29,6 3,1 6,4 10,5 5,5 5,1 8,0 18,4
... RM São Paulo 8,5 30,6 2,1 7,1 9,9 6,3 2,5 10,6 22,3
Sul 28,6 29,2 3,9 5,9 9,8 3,8 1,5 5,8 11,6
. Paraná 27,3 32,5 3,5 5,1 9,3 4,0 2,3 4,7 11,3
... RM Curitiba 17,0 29,9 2,3 5,6 9,5 4,8 5,1 9,1 16,6
. Santa Catarina 28,5 28,2 4,2 6,0 9,8 3,3 1,6 5,0 13,5
. Rio Grande do Sul 29,6 26,9 4,2 6,5 10,2 3,8 0,8 7,0 11,0
... RM Porto Alegre 17,6 28,0 2,4 8,4 11,2 6,5 1,1 12,3 12,5
Centro-Oeste 24,9 34,3 4,1 6,2 9,6 3,8 1,9 3,1 12,1
. Mato Grosso do Sul 21,5 30,8 6,3 7,7 11,8 4,4 0,7 2,3 14,5
. Mato Grosso 26,9 33,7 6,3 7,5 9,7 3,1 1,3 2,0 9,6
. Goiás 28,4 36,8 2,7 4,7 8,1 3,5 2,4 2,8 10,7
. Distrito Federal 10,7 30,0 3,1 8,4 12,7 5,2 2,9 7,8 19,2

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus