RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Sexo masculino, Brasil, 1996.
Percentual de internações de 50 a 59 anos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosTranstornos mentaisNeoplasmasDemais causas
TOTAL 15,1 24,0 5,9 5,5 14,1 7,7 7,9 4,8 15,2
Norte 15,5 17,0 14,1 7,5 18,0 10,3 1,0 2,3 14,3
. Rondônia 21,5 18,6 16,8 9,3 10,1 8,1 0,4 1,2 14,0
. Acre 10,0 11,0 18,4 7,4 20,2 8,4 2,1 2,1 20,3
. Amazonas 12,0 14,7 16,1 5,2 20,9 11,8 2,3 3,0 13,9
. Roraima 9,0 13,9 18,0 10,7 18,0 9,8 0,4 0,8 19,3
. Pará 14,2 16,1 13,8 7,4 19,8 11,0 0,7 2,9 14,1
... RM Belém 8,8 15,8 6,5 8,0 22,9 12,9 2,1 7,0 16,1
. Amapá 10,7 19,1 9,0 6,1 17,7 14,3 - - 23,2
. Tocantins 19,0 22,7 9,2 7,9 17,5 8,2 1,3 1,1 13,0
Nordeste 15,8 19,4 9,1 6,7 16,2 7,4 6,2 3,5 15,7
. Maranhão 22,3 20,9 9,7 8,9 15,9 6,1 2,8 1,7 11,8
. Piauí 15,7 20,6 9,3 7,2 15,6 6,6 5,8 4,5 14,8
. Ceará 16,4 16,5 10,7 6,2 16,6 8,5 4,5 4,5 15,9
... RM Fortaleza 9,5 18,5 5,0 6,1 16,2 11,6 7,6 6,7 18,7
. Rio Grande do Norte 16,2 13,4 12,1 5,0 15,9 6,5 14,2 4,4 12,3
. Paraíba 19,5 22,6 7,2 5,8 14,9 6,3 7,0 4,0 12,8
. Pernambuco 13,3 20,6 8,9 6,0 15,9 5,9 8,9 3,1 17,5
... RM Recife 8,6 19,8 6,0 6,1 15,5 6,7 14,1 5,1 18,0
. Alagoas 12,6 16,9 8,1 7,0 16,5 7,5 11,0 3,7 16,7
. Sergipe 10,6 16,7 7,0 4,1 20,3 10,5 7,6 3,4 19,8
. Bahia 14,8 20,2 8,6 7,4 16,2 8,7 3,8 3,4 16,8
... RM Salvador 4,4 17,4 3,2 8,7 14,2 8,7 11,1 11,1 21,1
Sudeste 11,2 26,5 4,3 4,7 12,9 7,8 10,8 5,6 16,3
. Minas Gerais 14,5 30,2 5,0 5,0 13,3 7,7 5,6 3,9 14,7
... RM Belo Horizonte 8,3 27,8 3,1 4,8 13,7 10,0 5,6 6,9 19,7
. Espírito Santo 13,2 25,4 5,6 6,3 14,2 8,1 5,0 4,1 18,1
. Rio de Janeiro 9,7 27,2 5,2 4,4 11,6 6,5 13,4 5,4 16,6
... RM Rio de Janeiro 8,7 26,5 6,2 3,9 11,5 6,2 13,4 6,3 17,4
. São Paulo 9,9 24,2 3,5 4,6 13,1 8,3 12,9 6,6 16,8
... RM São Paulo 7,9 28,8 2,7 4,8 13,6 9,5 5,7 8,3 18,7
Sul 21,8 23,9 4,2 5,3 13,2 7,0 5,7 6,0 12,9
. Paraná 19,6 25,9 4,0 4,4 12,5 7,2 9,5 4,5 12,5
... RM Curitiba 9,6 24,7 2,6 3,8 12,0 7,5 16,9 7,4 15,5
. Santa Catarina 21,9 23,0 4,9 5,5 13,7 6,6 4,6 5,5 14,3
. Rio Grande do Sul 23,6 22,5 4,2 5,9 13,7 7,0 3,1 7,4 12,6
... RM Porto Alegre 13,7 24,6 2,7 6,4 14,3 9,6 2,7 11,9 14,0
Centro-Oeste 18,9 27,3 4,8 5,9 14,5 7,7 4,5 2,8 13,8
. Mato Grosso do Sul 17,1 24,5 6,6 6,2 15,4 9,7 1,3 2,1 17,0
. Mato Grosso 23,5 23,8 7,7 7,3 14,5 6,4 3,6 2,0 11,1
. Goiás 20,1 30,7 2,8 5,0 13,3 6,7 5,9 2,7 12,8
. Distrito Federal 9,4 26,0 3,7 5,9 17,1 10,3 5,6 5,3 16,7

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus