|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Gravidez, parto e puerpério | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0,2 | 15,5 | 23,6 | 6,2 | 8,4 | 12,5 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 15,4 |
| Norte | 0,4 | 16,4 | 17,5 | 13,2 | 11,5 | 15,1 | 7,3 | 1,0 | 3,5 | 14,1 |
| . Rondônia | 0,3 | 23,1 | 20,1 | 14,6 | 12,1 | 9,2 | 5,4 | 0,3 | 1,4 | 13,5 |
| . Acre | 1,4 | 11,3 | 10,4 | 16,0 | 12,8 | 17,4 | 5,5 | 1,7 | 4,2 | 19,3 |
| . Amazonas | 0,8 | 12,6 | 14,8 | 15,6 | 8,8 | 18,1 | 8,4 | 2,5 | 4,3 | 14,0 |
| . Roraima | 0,9 | 8,8 | 17,2 | 15,8 | 14,2 | 16,7 | 7,7 | 0,2 | 0,9 | 17,6 |
| . Pará | 0,3 | 14,5 | 16,3 | 13,3 | 11,8 | 16,2 | 8,0 | 0,8 | 4,5 | 14,2 |
| ... RM Belém | 0,3 | 9,3 | 14,3 | 7,0 | 10,6 | 19,2 | 10,9 | 2,2 | 9,7 | 16,6 |
| . Amapá | 0,8 | 11,4 | 17,7 | 9,4 | 8,9 | 16,8 | 10,3 | - | 0,8 | 24,1 |
| . Tocantins | 0,3 | 21,5 | 23,4 | 8,7 | 11,4 | 14,2 | 5,7 | 1,6 | 1,6 | 11,7 |
| Nordeste | 0,3 | 16,4 | 19,2 | 9,7 | 10,8 | 13,4 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 14,9 |
| . Maranhão | 0,3 | 22,7 | 20,8 | 9,0 | 13,3 | 12,5 | 4,2 | 2,5 | 3,7 | 11,1 |
| . Piauí | 0,2 | 16,1 | 19,7 | 9,9 | 11,0 | 13,6 | 4,3 | 4,6 | 6,9 | 13,7 |
| . Ceará | 0,3 | 17,9 | 15,7 | 12,1 | 10,3 | 13,6 | 5,7 | 4,2 | 5,4 | 14,7 |
| ... RM Fortaleza | 0,2 | 10,2 | 16,8 | 5,3 | 10,2 | 14,5 | 8,4 | 7,6 | 8,4 | 18,4 |
| . Rio Grande do Norte | 0,3 | 16,4 | 13,1 | 13,1 | 9,2 | 12,9 | 4,3 | 11,3 | 7,5 | 11,9 |
| . Paraíba | 0,2 | 20,1 | 23,6 | 8,0 | 9,4 | 12,2 | 4,2 | 5,4 | 5,1 | 11,8 |
| . Pernambuco | 0,3 | 13,5 | 19,6 | 9,5 | 10,4 | 13,5 | 4,3 | 6,9 | 4,5 | 17,5 |
| ... RM Recife | 0,2 | 7,9 | 18,7 | 5,7 | 9,8 | 13,3 | 5,3 | 12,1 | 8,0 | 19,1 |
| . Alagoas | 0,4 | 13,4 | 17,1 | 8,5 | 8,5 | 14,3 | 6,0 | 8,8 | 6,3 | 16,6 |
| . Sergipe | 0,6 | 10,7 | 16,3 | 7,5 | 8,5 | 17,6 | 8,4 | 5,4 | 5,5 | 19,6 |
| . Bahia | 0,4 | 15,0 | 20,4 | 9,3 | 11,9 | 13,3 | 5,7 | 3,0 | 5,1 | 15,9 |
| ... RM Salvador | 0,3 | 3,9 | 17,1 | 2,5 | 11,2 | 13,1 | 6,3 | 9,1 | 14,8 | 21,7 |
| Sudeste | 0,2 | 11,4 | 26,0 | 4,2 | 7,3 | 11,7 | 6,4 | 8,6 | 7,2 | 17,2 |
| . Minas Gerais | 0,2 | 14,6 | 30,0 | 5,3 | 7,5 | 11,7 | 6,0 | 4,7 | 4,9 | 15,2 |
| ... RM Belo Horizonte | 0,1 | 7,8 | 27,5 | 3,2 | 7,9 | 12,1 | 7,9 | 4,8 | 8,8 | 19,9 |
| . Espírito Santo | 0,2 | 13,2 | 25,1 | 5,9 | 9,8 | 12,6 | 6,2 | 3,8 | 5,5 | 17,8 |
| . Rio de Janeiro | 0,2 | 9,4 | 26,5 | 4,7 | 6,5 | 10,4 | 5,6 | 11,2 | 8,1 | 17,4 |
| ... RM Rio de Janeiro | 0,2 | 8,4 | 25,2 | 5,3 | 6,2 | 10,1 | 5,5 | 11,6 | 9,7 | 17,9 |
| . São Paulo | 0,1 | 10,1 | 23,5 | 3,2 | 7,3 | 12,2 | 6,9 | 10,3 | 8,3 | 18,2 |
| ... RM São Paulo | 0,2 | 7,5 | 25,8 | 2,4 | 7,4 | 12,0 | 8,0 | 5,2 | 11,4 | 20,1 |
| Sul | 0,2 | 22,0 | 24,3 | 4,6 | 6,8 | 12,4 | 5,4 | 4,3 | 6,8 | 13,3 |
| . Paraná | 0,1 | 21,6 | 26,0 | 4,1 | 6,2 | 11,5 | 5,6 | 6,7 | 5,6 | 12,6 |
| ... RM Curitiba | 0,1 | 11,4 | 25,2 | 2,7 | 6,0 | 11,5 | 6,0 | 12,3 | 9,5 | 15,5 |
| . Santa Catarina | 0,3 | 20,8 | 24,3 | 5,4 | 7,3 | 12,3 | 5,0 | 3,4 | 6,2 | 15,0 |
| . Rio Grande do Sul | 0,1 | 22,9 | 22,8 | 4,6 | 7,0 | 13,2 | 5,4 | 2,6 | 8,1 | 13,2 |
| ... RM Porto Alegre | 0,1 | 13,5 | 23,3 | 2,6 | 7,8 | 14,0 | 8,0 | 2,9 | 13,3 | 14,5 |
| Centro-Oeste | 0,2 | 19,5 | 27,6 | 4,5 | 8,2 | 12,7 | 5,5 | 4,3 | 4,3 | 13,1 |
| . Mato Grosso do Sul | 0,1 | 18,1 | 23,5 | 6,6 | 10,1 | 14,7 | 6,7 | 1,3 | 3,0 | 15,8 |
| . Mato Grosso | 0,2 | 23,3 | 25,3 | 7,0 | 10,3 | 12,5 | 4,5 | 3,1 | 3,1 | 10,7 |
| . Goiás | 0,2 | 21,1 | 31,6 | 2,9 | 6,2 | 11,2 | 5,0 | 5,6 | 4,2 | 12,0 |
| . Distrito Federal | 0,3 | 9,2 | 23,3 | 3,1 | 8,8 | 15,6 | 7,5 | 6,2 | 8,8 | 17,3 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|