RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Sexo feminino, Brasil, 1996.
Percentual de internações de 50 a 59 anos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrGravidez, parto e puerpérioAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosTranstornos mentaisNeoplasmasDemais causas
TOTAL 0,4 15,9 23,3 6,4 11,1 11,0 4,1 4,6 7,5 15,6
Norte 0,8 17,2 17,9 12,4 15,1 12,4 4,6 1,0 4,7 13,9
. Rondônia 0,6 24,7 21,5 12,6 14,7 8,3 2,7 0,2 1,7 13,0
. Acre 2,6 12,4 9,8 13,8 17,5 14,9 2,9 1,4 6,1 18,4
. Amazonas 1,7 13,3 14,9 15,1 12,7 15,1 4,7 2,7 5,8 14,0
. Roraima 2,0 8,5 21,1 13,1 18,6 15,1 5,0 - 1,0 15,6
. Pará 0,6 14,8 16,4 12,9 15,6 13,1 5,4 0,8 6,0 14,3
... RM Belém 0,6 9,7 12,9 7,5 12,8 15,9 9,1 2,3 12,0 17,1
. Amapá 1,6 12,2 16,2 9,8 11,9 15,9 5,8 - 1,6 24,9
. Tocantins 0,5 23,7 23,9 8,3 14,4 11,3 3,5 1,8 2,0 10,6
Nordeste 0,6 16,8 19,1 10,2 13,9 11,3 3,3 4,1 6,4 14,4
. Maranhão 0,4 23,1 20,7 8,5 16,3 10,1 2,8 2,3 5,1 10,6
. Piauí 0,4 16,5 19,1 10,4 13,6 12,2 2,7 3,7 8,5 13,0
. Ceará 0,6 19,0 15,1 13,1 13,6 11,3 3,5 4,0 6,0 13,8
... RM Fortaleza 0,3 10,8 15,2 5,6 14,1 12,8 5,3 7,7 10,1 18,1
. Rio Grande do Norte 0,6 16,6 13,0 13,8 12,2 10,7 2,6 9,2 9,7 11,6
. Paraíba 0,3 20,5 24,3 8,6 11,9 10,3 2,8 4,4 5,9 11,1
. Pernambuco 0,6 13,7 18,9 10,0 13,7 11,7 3,1 5,3 5,6 17,4
... RM Recife 0,3 7,2 17,7 5,3 13,2 11,4 4,0 10,3 10,6 20,0
. Alagoas 0,7 14,1 17,4 8,9 9,7 12,5 4,7 7,0 8,5 16,4
. Sergipe 1,1 10,8 15,9 7,9 12,2 15,2 6,6 3,5 7,3 19,4
. Bahia 0,6 15,2 20,6 9,7 15,2 11,2 3,5 2,5 6,3 15,2
... RM Salvador 0,5 3,4 16,8 1,9 13,6 12,0 4,0 7,2 18,4 22,2
Sudeste 0,4 11,5 25,4 4,1 10,1 10,4 4,8 6,2 8,9 18,1
. Minas Gerais 0,4 14,6 29,8 5,6 9,9 10,1 4,3 3,8 5,9 15,7
... RM Belo Horizonte 0,3 7,2 27,2 3,2 11,0 10,6 5,8 4,0 10,6 20,0
. Espírito Santo 0,5 13,2 24,7 6,3 13,4 10,9 4,2 2,5 6,9 17,5
. Rio de Janeiro 0,5 9,1 25,6 4,2 9,0 9,0 4,5 8,7 11,3 18,2
... RM Rio de Janeiro 0,4 7,9 23,7 4,3 8,8 8,5 4,6 9,5 13,7 18,6
. São Paulo 0,3 10,3 22,6 3,0 10,3 11,0 5,3 7,2 10,2 19,7
... RM São Paulo 0,4 7,0 22,3 2,1 10,5 10,3 6,3 4,6 14,9 21,7
Sul 0,3 22,2 24,8 4,9 8,3 11,6 3,8 2,8 7,6 13,7
. Paraná 0,3 23,6 26,2 4,2 7,9 10,5 4,1 3,9 6,6 12,6
... RM Curitiba 0,1 13,4 25,7 2,7 8,3 10,9 4,3 7,1 11,8 15,5
. Santa Catarina 0,5 19,7 25,5 5,9 9,1 11,1 3,6 2,3 6,7 15,6
. Rio Grande do Sul 0,2 22,1 23,2 5,0 8,2 12,7 3,6 2,1 9,0 13,8
... RM Porto Alegre 0,2 13,3 21,7 2,5 9,5 13,6 6,1 3,0 15,0 15,1
Centro-Oeste 0,4 20,1 27,9 4,3 10,3 11,1 3,5 4,2 5,7 12,5
. Mato Grosso do Sul 0,3 19,1 22,5 6,7 14,0 13,9 3,7 1,4 3,8 14,5
. Mato Grosso 0,5 23,1 26,7 6,2 13,2 10,7 2,6 2,6 4,1 10,3
. Goiás 0,3 22,0 32,4 3,0 7,2 9,4 3,6 5,2 5,4 11,3
. Distrito Federal 0,5 9,1 20,7 2,5 11,6 14,0 4,7 6,9 12,3 17,8

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus