|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12,0 | 14,7 | 7,0 | 5,0 | 15,5 | 11,7 | 14,3 | 3,3 | 16,5 |
| Norte | 12,5 | 9,1 | 17,4 | 8,0 | 18,8 | 15,3 | 2,0 | 1,7 | 15,1 |
| . Rondônia | 17,3 | 9,6 | 19,1 | 11,7 | 12,7 | 12,0 | 1,9 | 0,8 | 14,9 |
| . Acre | 8,3 | 5,9 | 22,4 | 5,1 | 19,1 | 13,0 | 4,6 | 2,0 | 19,6 |
| . Amazonas | 10,7 | 7,7 | 17,2 | 4,6 | 20,4 | 18,8 | 5,0 | 2,0 | 13,7 |
| . Roraima | 10,2 | 7,5 | 20,1 | 6,9 | 20,4 | 16,5 | 0,3 | 0,3 | 18,0 |
| . Pará | 11,2 | 8,5 | 17,7 | 7,6 | 20,3 | 16,1 | 1,1 | 2,2 | 15,2 |
| ... RM Belém | 5,8 | 9,1 | 8,2 | 6,2 | 22,4 | 20,1 | 3,5 | 5,1 | 19,6 |
| . Amapá | 6,0 | 11,5 | 16,8 | 8,2 | 17,9 | 15,2 | - | 0,2 | 24,3 |
| . Tocantins | 17,5 | 14,0 | 11,5 | 9,3 | 18,3 | 12,4 | 3,1 | 0,7 | 13,1 |
| Nordeste | 14,3 | 11,2 | 10,0 | 5,8 | 17,2 | 10,7 | 12,2 | 2,6 | 16,1 |
| . Maranhão | 22,8 | 11,3 | 11,6 | 9,1 | 18,0 | 9,1 | 5,0 | 1,4 | 11,7 |
| . Piauí | 15,2 | 12,1 | 10,8 | 5,8 | 16,9 | 9,4 | 10,4 | 3,7 | 15,7 |
| . Ceará | 14,5 | 9,6 | 11,5 | 4,5 | 17,5 | 12,2 | 10,7 | 3,2 | 16,3 |
| ... RM Fortaleza | 7,8 | 10,4 | 5,7 | 3,6 | 16,5 | 15,3 | 17,9 | 4,7 | 18,0 |
| . Rio Grande do Norte | 12,6 | 8,2 | 11,7 | 3,7 | 15,6 | 8,9 | 23,8 | 2,6 | 12,8 |
| . Paraíba | 18,8 | 12,7 | 7,7 | 5,4 | 17,6 | 9,7 | 13,2 | 2,4 | 12,5 |
| . Pernambuco | 11,6 | 10,8 | 9,6 | 5,7 | 16,7 | 8,2 | 17,5 | 2,6 | 17,3 |
| ... RM Recife | 7,5 | 10,2 | 6,7 | 5,6 | 15,6 | 8,5 | 25,3 | 3,8 | 16,9 |
| . Alagoas | 11,7 | 9,4 | 7,8 | 5,5 | 15,6 | 9,3 | 19,1 | 2,6 | 19,0 |
| . Sergipe | 8,5 | 10,0 | 7,2 | 4,7 | 21,4 | 16,1 | 11,6 | 2,5 | 18,0 |
| . Bahia | 12,7 | 12,8 | 9,8 | 6,0 | 17,1 | 12,9 | 8,3 | 2,6 | 17,8 |
| ... RM Salvador | 4,0 | 11,6 | 4,6 | 4,2 | 14,0 | 13,4 | 22,5 | 6,9 | 18,7 |
| Sudeste | 9,3 | 16,3 | 5,0 | 4,2 | 14,3 | 12,0 | 18,0 | 3,5 | 17,3 |
| . Minas Gerais | 11,8 | 20,3 | 5,1 | 4,8 | 15,8 | 12,4 | 10,5 | 2,6 | 16,8 |
| ... RM Belo Horizonte | 7,1 | 20,0 | 3,5 | 3,9 | 15,0 | 16,0 | 9,4 | 4,5 | 20,6 |
| . Espírito Santo | 11,2 | 14,4 | 6,9 | 5,4 | 15,9 | 12,4 | 11,5 | 3,2 | 19,0 |
| . Rio de Janeiro | 8,0 | 15,4 | 6,1 | 3,8 | 12,5 | 9,6 | 24,0 | 3,5 | 17,1 |
| ... RM Rio de Janeiro | 7,3 | 14,1 | 7,2 | 3,2 | 12,1 | 8,8 | 25,6 | 4,1 | 17,7 |
| . São Paulo | 8,5 | 14,9 | 4,3 | 4,1 | 14,1 | 12,7 | 20,0 | 4,0 | 17,5 |
| ... RM São Paulo | 8,2 | 18,0 | 3,8 | 4,3 | 15,3 | 15,6 | 10,8 | 5,3 | 18,5 |
| Sul | 14,8 | 15,3 | 5,9 | 5,1 | 15,6 | 10,7 | 12,6 | 4,3 | 15,8 |
| . Paraná | 13,6 | 15,6 | 4,6 | 4,2 | 13,9 | 10,5 | 20,1 | 3,6 | 13,9 |
| ... RM Curitiba | 6,9 | 14,6 | 2,9 | 3,2 | 11,7 | 9,9 | 31,0 | 5,5 | 14,2 |
| . Santa Catarina | 14,3 | 14,6 | 6,8 | 5,6 | 16,6 | 11,3 | 8,7 | 3,5 | 18,5 |
| . Rio Grande do Sul | 16,1 | 15,4 | 6,5 | 5,7 | 16,6 | 10,7 | 7,6 | 5,2 | 16,2 |
| ... RM Porto Alegre | 10,3 | 16,9 | 5,7 | 5,3 | 15,9 | 13,7 | 6,3 | 8,3 | 17,6 |
| Centro-Oeste | 15,1 | 17,2 | 6,1 | 5,8 | 15,9 | 12,1 | 9,7 | 2,2 | 15,8 |
| . Mato Grosso do Sul | 14,1 | 14,9 | 8,7 | 6,2 | 16,9 | 14,6 | 3,4 | 1,7 | 19,6 |
| . Mato Grosso | 19,6 | 14,6 | 9,5 | 7,4 | 16,2 | 9,7 | 7,7 | 2,0 | 13,2 |
| . Goiás | 15,7 | 20,1 | 3,6 | 5,0 | 14,9 | 10,7 | 12,9 | 1,9 | 15,1 |
| . Distrito Federal | 7,2 | 16,1 | 4,5 | 4,9 | 17,2 | 16,9 | 12,0 | 4,0 | 17,4 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|