RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Ambos os sexos, Brasil, 1996.
Percentual de internações de 40 a 49 anos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrGravidez, parto e puerpérioAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosTranstornos mentaisNeoplasmasDemais causas
TOTAL 7,0 11,2 13,8 5,8 11,8 12,3 7,1 9,4 7,4 14,2
Norte 8,0 11,4 8,8 12,9 16,6 14,3 8,5 1,5 5,7 12,4
. Rondônia 5,2 17,1 10,6 15,0 17,4 10,3 6,7 1,2 2,5 14,0
. Acre 12,0 6,2 6,2 14,4 17,9 12,2 6,8 3,0 6,0 15,4
. Amazonas 12,2 9,5 6,5 13,2 11,7 15,5 10,0 3,5 5,7 12,2
. Roraima 5,8 9,1 6,9 15,3 16,3 17,4 9,6 0,1 3,0 16,5
. Pará 7,4 9,9 8,1 12,9 17,6 15,1 8,9 1,0 7,2 11,9
... RM Belém 5,1 5,0 7,9 6,3 14,7 16,9 12,0 3,0 14,2 15,0
. Amapá 15,2 6,3 11,1 11,8 13,4 14,5 9,5 - 0,8 17,4
. Tocantins 7,7 16,3 13,2 9,0 15,9 14,0 7,3 2,4 3,5 10,7
Nordeste 9,7 12,3 10,1 7,9 15,6 12,1 5,5 7,4 7,2 12,2
. Maranhão 6,9 19,1 10,1 8,7 19,4 12,4 4,6 3,3 6,3 9,1
. Piauí 7,7 13,1 10,4 8,4 15,6 13,4 4,7 6,5 9,0 11,2
. Ceará 14,0 12,4 8,0 8,9 13,4 12,1 6,0 7,5 6,2 11,6
... RM Fortaleza 9,1 7,0 8,8 4,1 13,1 12,4 8,6 13,8 9,2 14,0
. Rio Grande do Norte 10,5 11,8 6,9 10,0 12,1 10,7 4,3 13,8 10,0 9,9
. Paraíba 7,8 16,8 11,8 6,8 14,6 12,1 5,2 8,1 6,8 10,1
. Pernambuco 8,6 10,2 10,4 7,6 16,6 12,4 4,6 10,6 5,1 13,9
... RM Recife 3,6 6,3 11,0 4,8 14,9 12,4 5,4 18,1 8,1 15,4
. Alagoas 10,3 9,9 8,8 6,5 9,4 11,7 5,7 12,8 9,4 15,5
. Sergipe 13,2 7,9 9,0 5,7 12,8 14,8 8,5 6,7 6,7 14,6
. Bahia 9,8 10,7 11,3 7,5 17,4 11,7 6,1 4,6 8,1 12,9
... RM Salvador 6,4 2,8 10,2 2,7 14,6 10,5 7,2 14,3 15,7 15,7
Sudeste 5,9 8,6 15,7 4,1 9,7 11,7 8,0 12,6 7,8 16,0
. Minas Gerais 7,1 10,6 19,1 4,5 11,0 12,3 7,7 7,6 5,6 14,5
... RM Belo Horizonte 5,4 5,8 19,1 2,7 11,9 11,9 10,2 6,9 8,1 17,9
. Espírito Santo 6,1 9,6 13,9 5,5 14,5 12,8 7,6 6,9 6,7 16,3
. Rio de Janeiro 6,3 7,1 14,7 4,7 8,6 10,0 6,6 16,8 10,0 15,2
... RM Rio de Janeiro 6,8 6,3 13,6 5,2 7,8 9,3 6,1 17,9 11,3 15,6
. São Paulo 5,1 8,0 14,4 3,5 8,9 11,9 8,8 14,2 8,2 17,1
... RM São Paulo 7,2 6,9 15,6 2,8 8,5 11,9 10,2 8,0 11,3 17,7
Sul 6,2 14,6 15,3 5,1 9,3 13,1 6,8 8,1 7,6 13,9
. Paraná 5,5 14,6 15,5 4,0 9,3 12,2 6,7 12,6 7,3 12,3
... RM Curitiba 3,7 8,0 14,7 2,7 8,3 11,4 6,9 20,5 10,1 13,8
. Santa Catarina 6,7 13,9 14,8 6,0 9,9 13,2 7,0 5,6 7,1 15,9
. Rio Grande do Sul 6,5 15,0 15,3 5,6 9,0 13,8 6,8 5,2 8,2 14,5
... RM Porto Alegre 6,2 8,9 15,3 4,0 9,3 13,6 9,3 5,2 12,3 15,9
Centro-Oeste 4,3 14,2 16,5 4,9 12,2 13,2 7,3 7,7 6,1 13,6
. Mato Grosso do Sul 5,6 12,8 14,1 6,5 15,4 14,5 8,3 2,5 4,6 15,7
. Mato Grosso 3,4 18,5 15,1 7,5 14,6 13,4 5,7 5,5 5,3 11,1
. Goiás 2,5 15,2 20,0 3,4 9,6 12,6 7,0 10,3 6,0 13,5
. Distrito Federal 8,8 6,1 12,4 3,0 11,1 13,3 9,6 10,7 9,5 15,5

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus