RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Sexo feminino, Brasil, 1996.
Percentual de internações de 40 a 49 anos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrGravidez, parto e puerpérioAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosTranstornos mentaisNeoplasmasDemais causas
TOTAL 12,3 10,6 13,1 5,0 16,9 9,9 3,6 5,7 10,4 12,5
Norte 13,3 10,6 8,6 9,9 22,5 11,2 3,9 1,1 8,4 10,6
. Rondônia 9,2 17,1 11,3 11,9 21,7 8,5 2,5 0,7 3,7 13,2
. Acre 18,8 5,0 6,4 9,7 25,2 8,2 3,2 2,1 8,3 13,0
. Amazonas 21,5 8,5 5,7 10,3 17,0 11,8 3,3 2,4 8,5 11,0
. Roraima 10,9 8,2 6,4 11,1 24,7 14,9 3,4 - 5,3 15,1
. Pará 12,1 9,1 7,8 9,8 24,0 11,8 4,3 0,9 10,4 9,8
... RM Belém 8,3 4,6 7,1 5,1 20,0 13,4 6,9 2,6 19,9 12,1
. Amapá 26,0 6,6 10,8 8,3 17,1 12,1 5,5 - 1,3 12,5
. Tocantins 12,9 15,6 12,6 7,4 20,4 11,0 3,8 1,9 5,4 9,0
Nordeste 15,0 11,3 9,5 6,7 21,0 9,4 2,6 4,8 9,7 10,1
. Maranhão 10,5 17,1 9,5 7,2 24,8 9,5 2,3 2,5 8,8 7,7
. Piauí 11,7 11,9 9,5 7,2 20,7 11,6 2,3 4,5 11,7 8,9
. Ceará 21,9 11,2 7,1 7,5 18,3 9,0 2,5 5,7 7,9 9,0
... RM Fortaleza 15,5 6,4 7,6 3,0 19,9 9,5 3,9 10,8 12,4 11,1
. Rio Grande do Norte 16,1 11,4 6,2 9,1 16,6 8,1 1,8 8,4 13,9 8,4
. Paraíba 12,2 15,6 11,2 6,2 19,8 9,0 2,6 5,2 9,3 8,8
. Pernambuco 13,6 9,4 10,2 6,4 23,0 9,9 2,4 6,6 6,6 11,9
... RM Recife 6,5 5,4 11,6 3,3 22,2 9,9 3,0 12,5 11,4 14,3
. Alagoas 16,7 8,7 8,5 5,7 11,9 9,3 3,5 9,0 13,5 13,2
. Sergipe 20,9 7,6 8,4 4,9 17,5 11,0 4,1 3,8 9,2 12,6
. Bahia 14,5 9,7 10,6 6,3 22,9 9,0 2,8 2,7 10,8 10,5
... RM Salvador 10,6 2,0 9,2 1,4 21,5 8,2 3,1 8,8 21,5 13,7
Sudeste 11,3 7,9 15,2 3,3 14,6 9,3 4,5 7,6 11,6 14,8
. Minas Gerais 12,6 9,6 18,1 4,1 16,0 9,6 4,1 5,2 8,0 12,7
... RM Belo Horizonte 9,9 4,8 18,3 2,1 18,6 9,3 5,4 4,8 11,1 15,7
. Espírito Santo 10,9 8,4 13,6 4,4 21,5 10,3 3,9 3,4 9,4 14,2
. Rio de Janeiro 11,9 6,3 14,1 3,4 13,0 7,8 3,9 10,3 15,7 13,5
... RM Rio de Janeiro 12,6 5,4 13,1 3,6 11,8 7,0 3,8 11,3 17,5 13,9
. São Paulo 10,2 7,5 14,0 2,6 13,8 9,7 4,9 8,4 12,3 16,7
... RM São Paulo 13,4 5,8 13,4 2,0 12,1 8,8 5,5 5,5 16,5 16,9
Sul 11,2 14,5 15,3 4,5 12,7 11,0 3,6 4,4 10,4 12,5
. Paraná 10,0 15,4 15,4 3,5 13,3 10,8 3,6 6,5 10,3 11,1
... RM Curitiba 7,2 9,1 14,7 2,5 13,2 11,1 4,0 10,3 14,6 13,4
. Santa Catarina 12,0 13,5 15,0 5,3 13,4 10,5 3,5 3,1 9,9 13,8
. Rio Grande do Sul 12,0 14,1 15,2 4,9 11,7 11,5 3,6 3,2 10,7 13,1
... RM Porto Alegre 11,7 7,7 13,9 2,5 12,8 11,6 5,3 4,2 15,9 14,4
Centro-Oeste 7,6 13,4 15,9 4,0 17,0 11,2 3,6 6,1 9,1 12,0
. Mato Grosso do Sul 9,7 11,8 13,5 4,9 22,2 12,8 3,7 1,9 6,8 12,8
. Mato Grosso 6,0 17,6 15,4 6,0 20,2 11,3 2,5 3,8 7,8 9,4
. Goiás 4,6 14,8 19,8 3,2 13,2 10,7 4,0 8,1 9,3 12,3
. Distrito Federal 15,1 5,4 9,8 1,9 15,6 10,4 4,4 9,9 13,4 14,2

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus