|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11,3 | 7,0 | 8,1 | 5,3 | 14,3 | 16,5 | 17,8 | 2,1 | 17,6 |
| Norte | 11,6 | 4,3 | 19,1 | 8,1 | 16,6 | 21,2 | 2,8 | 1,4 | 14,9 |
| . Rondônia | 15,4 | 5,1 | 20,5 | 13,7 | 10,7 | 16,7 | 1,8 | 0,6 | 15,5 |
| . Acre | 7,3 | 2,3 | 21,8 | 4,2 | 15,6 | 21,2 | 2,5 | 1,4 | 23,6 |
| . Amazonas | 8,7 | 4,2 | 20,7 | 4,3 | 17,2 | 24,7 | 6,4 | 1,0 | 12,7 |
| . Roraima | 7,1 | 6,6 | 19,6 | 8,1 | 17,6 | 20,9 | - | - | 20,1 |
| . Pará | 10,7 | 3,8 | 19,0 | 7,5 | 18,0 | 22,6 | 1,9 | 1,8 | 14,7 |
| ... RM Belém | 5,4 | 4,2 | 9,2 | 6,8 | 17,0 | 28,1 | 5,7 | 3,9 | 19,7 |
| . Amapá | 7,3 | 4,7 | 21,2 | 5,0 | 16,9 | 21,6 | 0,2 | - | 23,1 |
| . Tocantins | 17,1 | 6,6 | 14,3 | 9,6 | 17,0 | 16,0 | 6,3 | 0,8 | 12,3 |
| Nordeste | 13,7 | 5,7 | 10,8 | 6,3 | 15,7 | 14,8 | 15,0 | 1,9 | 16,2 |
| . Maranhão | 23,7 | 5,0 | 12,6 | 9,5 | 17,3 | 11,8 | 7,6 | 1,2 | 11,3 |
| . Piauí | 14,6 | 7,1 | 12,4 | 5,6 | 15,7 | 13,1 | 15,8 | 2,0 | 13,6 |
| . Ceará | 13,5 | 4,8 | 11,9 | 4,6 | 15,6 | 18,2 | 11,6 | 2,4 | 17,5 |
| ... RM Fortaleza | 7,6 | 5,0 | 5,6 | 3,9 | 14,3 | 23,9 | 16,4 | 3,4 | 19,9 |
| . Rio Grande do Norte | 11,2 | 4,0 | 11,8 | 4,5 | 14,6 | 10,7 | 27,1 | 1,8 | 14,3 |
| . Paraíba | 18,3 | 5,9 | 8,9 | 5,0 | 15,6 | 14,3 | 15,8 | 1,8 | 14,4 |
| . Pernambuco | 10,3 | 5,7 | 9,7 | 6,3 | 15,2 | 11,3 | 22,3 | 1,5 | 17,8 |
| ... RM Recife | 6,6 | 5,7 | 6,6 | 6,3 | 13,3 | 11,1 | 30,8 | 2,1 | 17,6 |
| . Alagoas | 10,2 | 5,6 | 9,0 | 6,1 | 14,9 | 12,3 | 21,0 | 2,3 | 18,4 |
| . Sergipe | 9,3 | 4,2 | 7,0 | 5,5 | 17,0 | 23,2 | 15,7 | 1,7 | 16,5 |
| . Bahia | 12,3 | 6,7 | 11,0 | 6,8 | 15,8 | 17,1 | 10,7 | 2,0 | 17,5 |
| ... RM Salvador | 3,6 | 6,2 | 6,0 | 4,2 | 12,0 | 17,6 | 28,5 | 3,8 | 18,2 |
| Sudeste | 9,1 | 8,0 | 5,6 | 4,3 | 13,3 | 16,9 | 21,9 | 2,2 | 18,5 |
| . Minas Gerais | 11,0 | 10,4 | 5,8 | 4,9 | 16,0 | 18,2 | 14,2 | 1,5 | 18,0 |
| ... RM Belo Horizonte | 6,7 | 9,8 | 3,9 | 3,9 | 14,3 | 23,9 | 12,2 | 2,5 | 22,8 |
| . Espírito Santo | 10,7 | 8,3 | 7,6 | 6,2 | 15,2 | 17,9 | 13,1 | 1,5 | 19,4 |
| . Rio de Janeiro | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 4,3 | 10,5 | 13,8 | 29,5 | 2,3 | 18,2 |
| ... RM Rio de Janeiro | 6,7 | 6,2 | 8,1 | 3,8 | 9,8 | 12,7 | 30,5 | 2,8 | 19,3 |
| . São Paulo | 8,7 | 7,1 | 4,9 | 3,8 | 12,8 | 17,4 | 23,7 | 2,6 | 18,9 |
| ... RM São Paulo | 9,5 | 8,5 | 5,0 | 4,1 | 13,4 | 21,3 | 13,9 | 4,5 | 19,9 |
| Sul | 12,7 | 6,9 | 7,5 | 5,2 | 14,1 | 15,6 | 17,6 | 2,7 | 17,8 |
| . Paraná | 11,3 | 6,7 | 5,7 | 4,4 | 12,4 | 15,0 | 26,9 | 2,4 | 15,3 |
| ... RM Curitiba | 5,5 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 9,1 | 14,0 | 39,8 | 3,6 | 15,3 |
| . Santa Catarina | 12,7 | 6,4 | 9,3 | 6,1 | 15,5 | 15,8 | 11,6 | 2,0 | 20,6 |
| . Rio Grande do Sul | 14,2 | 7,3 | 8,4 | 5,4 | 15,1 | 16,1 | 11,3 | 3,4 | 18,8 |
| ... RM Porto Alegre | 10,2 | 7,8 | 7,4 | 4,3 | 13,8 | 20,7 | 9,9 | 5,6 | 20,4 |
| Centro-Oeste | 14,1 | 8,0 | 6,9 | 6,1 | 15,2 | 17,6 | 13,2 | 1,3 | 17,6 |
| . Mato Grosso do Sul | 13,0 | 7,3 | 8,9 | 6,2 | 16,4 | 19,9 | 4,1 | 0,9 | 23,5 |
| . Mato Grosso | 20,2 | 6,8 | 11,1 | 8,8 | 14,5 | 13,1 | 10,3 | 1,0 | 14,2 |
| . Goiás | 13,5 | 9,4 | 4,2 | 5,1 | 15,0 | 17,1 | 16,9 | 1,5 | 17,4 |
| . Distrito Federal | 7,3 | 7,4 | 4,4 | 4,3 | 15,6 | 23,0 | 18,8 | 2,1 | 17,1 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|