|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Gravidez, parto e puerpério | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 35,2 | 7,3 | 4,9 | 4,4 | 11,4 | 8,4 | 6,6 | 7,9 | 3,4 | 10,6 |
| Norte | 31,6 | 7,6 | 3,0 | 9,8 | 16,2 | 10,1 | 8,0 | 1,5 | 3,2 | 9,0 |
| . Rondônia | 25,2 | 12,7 | 4,4 | 12,1 | 18,2 | 7,8 | 6,8 | 1,2 | 1,4 | 10,2 |
| . Acre | 38,7 | 3,8 | 1,9 | 9,7 | 15,5 | 7,3 | 5,4 | 1,5 | 2,1 | 14,2 |
| . Amazonas | 46,5 | 5,1 | 2,2 | 8,7 | 9,1 | 8,6 | 7,7 | 2,7 | 2,2 | 7,2 |
| . Roraima | 32,1 | 5,3 | 3,4 | 9,8 | 13,1 | 10,6 | 8,3 | - | 1,5 | 16,0 |
| . Pará | 28,5 | 6,8 | 2,7 | 10,0 | 17,8 | 11,2 | 8,8 | 1,2 | 4,3 | 8,7 |
| ... RM Belém | 28,5 | 3,5 | 2,8 | 4,8 | 14,5 | 11,0 | 11,4 | 3,7 | 7,9 | 11,8 |
| . Amapá | 53,0 | 3,7 | 2,4 | 8,2 | 7,0 | 7,8 | 6,9 | - | 0,6 | 10,4 |
| . Tocantins | 30,0 | 12,0 | 4,5 | 7,3 | 16,7 | 10,3 | 6,7 | 3,2 | 1,7 | 7,7 |
| Nordeste | 36,9 | 7,6 | 3,5 | 5,3 | 16,0 | 8,2 | 4,7 | 5,7 | 3,6 | 8,5 |
| . Maranhão | 28,8 | 13,5 | 3,1 | 6,7 | 20,7 | 9,2 | 4,0 | 3,1 | 4,3 | 6,7 |
| . Piauí | 34,6 | 8,3 | 3,9 | 6,3 | 16,1 | 9,7 | 4,2 | 6,0 | 3,8 | 7,1 |
| . Ceará | 50,3 | 6,6 | 2,4 | 5,2 | 9,6 | 6,8 | 5,2 | 4,4 | 2,4 | 7,1 |
| ... RM Fortaleza | 45,0 | 3,9 | 3,0 | 2,6 | 9,7 | 7,0 | 8,2 | 7,5 | 3,6 | 9,6 |
| . Rio Grande do Norte | 41,7 | 6,0 | 2,3 | 6,1 | 12,5 | 7,4 | 3,4 | 10,2 | 4,0 | 6,3 |
| . Paraíba | 33,1 | 11,0 | 3,8 | 4,8 | 13,6 | 9,4 | 5,1 | 6,9 | 3,7 | 8,6 |
| . Pernambuco | 34,9 | 6,0 | 4,1 | 5,1 | 16,0 | 8,2 | 4,0 | 9,3 | 2,3 | 10,0 |
| ... RM Recife | 23,9 | 4,2 | 5,3 | 3,7 | 15,6 | 8,4 | 5,1 | 16,9 | 3,7 | 13,2 |
| . Alagoas | 39,1 | 5,8 | 3,5 | 4,6 | 11,6 | 8,1 | 4,5 | 7,9 | 5,2 | 9,5 |
| . Sergipe | 42,1 | 4,4 | 2,6 | 3,0 | 11,0 | 8,0 | 6,7 | 5,2 | 2,6 | 14,4 |
| . Bahia | 33,4 | 6,9 | 4,0 | 5,1 | 20,4 | 8,1 | 5,2 | 3,7 | 4,4 | 8,7 |
| ... RM Salvador | 36,5 | 1,7 | 4,0 | 2,2 | 14,5 | 6,4 | 6,1 | 11,5 | 6,3 | 10,8 |
| Sudeste | 35,1 | 6,0 | 5,8 | 3,1 | 8,5 | 7,9 | 7,5 | 10,5 | 3,3 | 12,2 |
| . Minas Gerais | 36,2 | 6,8 | 7,2 | 3,3 | 10,6 | 8,7 | 7,2 | 6,5 | 2,4 | 11,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 33,2 | 4,0 | 7,7 | 1,9 | 11,6 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 3,2 | 14,5 |
| . Espírito Santo | 31,5 | 6,7 | 5,8 | 4,2 | 14,4 | 8,9 | 7,3 | 5,6 | 2,9 | 12,7 |
| . Rio de Janeiro | 38,3 | 4,5 | 5,0 | 3,4 | 7,8 | 6,2 | 6,0 | 13,7 | 4,3 | 10,9 |
| ... RM Rio de Janeiro | 40,5 | 4,1 | 4,4 | 3,6 | 6,7 | 5,5 | 5,5 | 14,2 | 4,5 | 11,1 |
| . São Paulo | 33,4 | 6,0 | 5,4 | 2,8 | 7,1 | 8,0 | 8,3 | 12,1 | 3,5 | 13,4 |
| ... RM São Paulo | 42,5 | 5,2 | 5,2 | 2,3 | 5,8 | 6,7 | 8,5 | 6,6 | 4,7 | 12,6 |
| Sul | 36,3 | 9,0 | 5,3 | 4,3 | 8,2 | 8,7 | 6,5 | 7,8 | 3,2 | 10,7 |
| . Paraná | 33,4 | 9,0 | 5,3 | 3,3 | 8,8 | 8,4 | 6,5 | 12,0 | 3,3 | 10,0 |
| ... RM Curitiba | 27,9 | 4,9 | 5,8 | 2,3 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 20,2 | 4,8 | 12,0 |
| . Santa Catarina | 37,3 | 8,6 | 5,1 | 5,3 | 8,6 | 8,9 | 6,5 | 5,1 | 2,7 | 11,7 |
| . Rio Grande do Sul | 38,7 | 9,2 | 5,4 | 4,8 | 7,5 | 8,9 | 6,5 | 5,2 | 3,3 | 10,7 |
| ... RM Porto Alegre | 38,9 | 5,9 | 5,6 | 3,6 | 6,8 | 8,4 | 8,7 | 5,2 | 5,0 | 12,0 |
| Centro-Oeste | 28,6 | 10,4 | 6,0 | 4,1 | 11,1 | 10,0 | 7,7 | 7,3 | 3,0 | 11,8 |
| . Mato Grosso do Sul | 32,4 | 8,5 | 5,0 | 4,9 | 12,5 | 10,7 | 8,3 | 2,3 | 2,2 | 13,2 |
| . Mato Grosso | 21,2 | 15,2 | 5,7 | 7,0 | 16,8 | 10,4 | 5,9 | 5,4 | 2,5 | 9,8 |
| . Goiás | 23,0 | 11,4 | 7,6 | 2,8 | 8,9 | 10,7 | 8,4 | 10,3 | 3,7 | 13,2 |
| . Distrito Federal | 44,1 | 4,1 | 4,4 | 2,0 | 6,5 | 7,7 | 8,0 | 9,3 | 3,2 | 10,6 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|