|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Gravidez, parto e puerpério | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 50,1 | 5,6 | 4,0 | 2,9 | 14,0 | 5,9 | 2,3 | 3,7 | 3,9 | 7,7 |
| Norte | 44,3 | 6,0 | 2,4 | 6,1 | 19,4 | 7,5 | 2,7 | 1,1 | 3,9 | 6,6 |
| . Rondônia | 37,3 | 11,5 | 4,1 | 8,0 | 20,4 | 6,4 | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 7,7 |
| . Acre | 48,9 | 2,8 | 1,8 | 6,5 | 18,5 | 5,1 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 11,7 |
| . Amazonas | 62,1 | 3,9 | 1,6 | 4,6 | 10,8 | 5,7 | 2,0 | 1,4 | 2,6 | 5,3 |
| . Roraima | 46,4 | 4,4 | 1,9 | 5,4 | 15,3 | 7,5 | 2,7 | - | 2,2 | 14,2 |
| . Pará | 40,1 | 5,2 | 2,2 | 6,3 | 22,0 | 8,5 | 3,2 | 1,0 | 5,3 | 6,3 |
| ... RM Belém | 40,0 | 2,8 | 2,3 | 3,1 | 17,6 | 8,6 | 4,7 | 2,9 | 9,5 | 8,6 |
| . Amapá | 70,4 | 2,5 | 1,7 | 4,0 | 7,6 | 4,8 | 2,0 | - | 0,8 | 6,2 |
| . Tocantins | 43,2 | 9,7 | 3,6 | 4,2 | 19,8 | 7,4 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 5,6 |
| Nordeste | 48,2 | 5,7 | 2,8 | 3,6 | 19,0 | 5,9 | 1,6 | 2,8 | 4,2 | 6,1 |
| . Maranhão | 37,9 | 10,3 | 2,5 | 4,8 | 24,2 | 6,7 | 1,6 | 1,7 | 5,3 | 5,2 |
| . Piauí | 45,4 | 6,3 | 2,9 | 4,4 | 19,4 | 7,8 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 5,1 |
| . Ceará | 64,6 | 4,6 | 1,8 | 3,3 | 11,0 | 4,3 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 4,2 |
| ... RM Fortaleza | 61,5 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 11,8 | 4,3 | 2,4 | 4,2 | 3,7 | 5,8 |
| . Rio Grande do Norte | 54,5 | 4,4 | 1,8 | 4,3 | 14,9 | 5,2 | 1,2 | 5,1 | 4,8 | 3,8 |
| . Paraíba | 44,4 | 8,5 | 3,0 | 3,4 | 16,6 | 7,3 | 2,0 | 3,9 | 4,3 | 6,6 |
| . Pernambuco | 47,0 | 4,6 | 3,6 | 3,5 | 19,4 | 5,8 | 1,4 | 4,7 | 2,6 | 7,3 |
| ... RM Recife | 36,3 | 3,0 | 5,2 | 2,2 | 20,5 | 5,8 | 2,0 | 9,6 | 4,6 | 10,8 |
| . Alagoas | 52,1 | 4,4 | 2,8 | 3,1 | 13,5 | 5,9 | 1,9 | 3,6 | 6,2 | 6,5 |
| . Sergipe | 54,1 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 12,6 | 5,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 13,8 |
| . Bahia | 42,8 | 5,3 | 3,3 | 3,4 | 24,2 | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 5,1 | 6,2 |
| ... RM Salvador | 49,7 | 1,0 | 3,3 | 0,9 | 18,2 | 4,3 | 1,9 | 5,4 | 7,2 | 8,1 |
| Sudeste | 52,5 | 4,4 | 4,8 | 1,8 | 10,6 | 5,2 | 2,8 | 4,8 | 3,9 | 9,1 |
| . Minas Gerais | 51,6 | 5,0 | 5,9 | 2,2 | 13,0 | 5,6 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 8,2 |
| ... RM Belo Horizonte | 48,3 | 2,8 | 6,7 | 1,0 | 15,1 | 5,1 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | 10,7 |
| . Espírito Santo | 45,3 | 4,9 | 4,7 | 2,7 | 18,0 | 6,1 | 2,6 | 2,3 | 3,5 | 9,7 |
| . Rio de Janeiro | 56,0 | 3,3 | 3,9 | 1,6 | 9,4 | 4,2 | 2,4 | 6,4 | 5,2 | 7,6 |
| ... RM Rio de Janeiro | 58,2 | 2,9 | 3,6 | 1,6 | 8,0 | 3,6 | 2,3 | 7,0 | 5,3 | 7,5 |
| . São Paulo | 52,3 | 4,5 | 4,4 | 1,6 | 9,0 | 5,3 | 3,2 | 5,5 | 4,1 | 10,3 |
| ... RM São Paulo | 61,0 | 3,4 | 3,7 | 1,1 | 6,6 | 3,7 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 9,4 |
| Sul | 53,1 | 7,3 | 4,5 | 2,9 | 9,7 | 6,2 | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 7,4 |
| . Paraná | 49,3 | 7,9 | 4,6 | 2,2 | 10,9 | 6,5 | 2,4 | 4,8 | 3,7 | 7,5 |
| ... RM Curitiba | 45,7 | 4,5 | 5,4 | 1,8 | 10,1 | 6,3 | 3,1 | 7,8 | 5,6 | 9,8 |
| . Santa Catarina | 54,6 | 6,7 | 4,5 | 3,5 | 9,8 | 5,9 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 7,6 |
| . Rio Grande do Sul | 56,0 | 6,9 | 4,5 | 3,1 | 8,4 | 6,1 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 7,1 |
| ... RM Porto Alegre | 57,5 | 3,8 | 4,5 | 1,7 | 8,0 | 5,8 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 7,9 |
| Centro-Oeste | 42,5 | 8,5 | 5,0 | 2,7 | 13,5 | 7,5 | 2,9 | 4,5 | 3,8 | 9,0 |
| . Mato Grosso do Sul | 47,0 | 6,5 | 3,9 | 3,1 | 15,3 | 8,2 | 3,1 | 1,5 | 2,8 | 8,6 |
| . Mato Grosso | 32,1 | 12,7 | 5,2 | 4,8 | 20,9 | 8,3 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 7,5 |
| . Goiás | 35,7 | 10,3 | 6,6 | 2,0 | 11,0 | 8,2 | 3,7 | 6,7 | 5,0 | 10,8 |
| . Distrito Federal | 60,8 | 2,9 | 3,2 | 1,1 | 7,4 | 4,8 | 2,3 | 5,7 | 3,6 | 8,2 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|