RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Ambos os sexos, Brasil, 1996.
Percentual de internações de 20 a 29 anos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrGravidez, parto e puerpérioAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosTranstornos mentaisNeoplasmasDemais causas
TOTAL 63,2 4,8 1,6 3,0 6,7 4,7 5,0 3,1 1,2 6,8
Norte 60,1 4,7 0,9 6,4 10,3 5,5 5,2 0,7 1,0 5,1
. Rondônia 56,3 7,9 1,3 8,4 11,5 4,5 4,0 0,7 0,5 5,0
. Acre 62,8 2,2 0,9 6,2 10,2 2,7 3,5 0,5 0,5 10,4
. Amazonas 73,1 2,9 0,8 5,3 4,4 3,7 4,8 0,8 0,5 3,7
. Roraima 59,4 2,9 0,9 6,3 6,4 5,3 5,9 - 0,4 12,6
. Pará 55,9 4,6 0,8 6,7 12,3 6,7 6,0 0,7 1,4 5,0
... RM Belém 58,2 2,3 0,8 3,2 10,7 6,3 7,5 2,0 2,3 6,6
. Amapá 78,2 1,4 0,7 4,8 3,4 3,1 3,5 - 0,2 4,7
. Tocantins 63,3 7,3 1,2 4,2 8,0 5,1 4,6 1,4 0,6 4,4
Nordeste 63,6 5,2 1,3 3,5 8,5 5,1 3,5 2,4 1,4 5,6
. Maranhão 56,9 9,0 1,0 4,3 12,9 5,4 3,0 1,5 1,8 4,2
. Piauí 65,0 5,2 1,3 3,6 7,5 6,4 3,0 2,8 1,0 4,3
. Ceará 71,7 4,6 1,0 3,2 4,2 3,7 3,9 2,2 0,9 4,5
... RM Fortaleza 69,9 2,7 1,2 1,4 4,0 3,6 6,2 3,4 1,4 6,0
. Rio Grande do Norte 68,7 4,4 0,9 4,1 5,8 4,7 2,3 3,9 1,2 4,0
. Paraíba 58,7 7,2 1,5 3,3 7,5 6,4 4,2 2,8 1,4 7,0
. Pernambuco 63,8 4,1 1,7 3,3 8,3 4,6 2,8 3,9 0,9 6,7
... RM Recife 57,1 2,8 2,4 2,1 9,0 4,4 3,9 7,4 1,4 9,4
. Alagoas 66,3 3,6 1,1 3,1 8,4 4,7 3,3 2,7 1,4 5,3
. Sergipe 67,7 2,6 1,1 2,0 5,7 4,8 5,3 1,9 0,7 8,1
. Bahia 61,0 4,8 1,5 3,5 10,5 5,7 3,8 1,6 1,9 5,9
... RM Salvador 68,9 1,1 1,5 1,2 4,3 3,9 4,6 4,7 1,9 7,9
Sudeste 64,2 3,8 1,8 1,8 4,9 4,1 6,0 4,1 1,2 8,1
. Minas Gerais 65,0 4,2 2,3 2,1 5,6 4,6 5,5 2,5 0,8 7,5
... RM Belo Horizonte 61,9 2,5 2,7 1,1 5,3 4,5 8,2 2,8 1,1 10,1
. Espírito Santo 62,6 4,1 1,8 2,6 6,9 5,1 5,2 1,9 1,0 8,7
. Rio de Janeiro 69,7 2,4 1,5 1,7 4,4 3,0 4,4 5,2 1,3 6,5
... RM Rio de Janeiro 71,9 2,1 1,3 1,7 3,4 2,5 3,9 5,5 1,3 6,3
. São Paulo 61,9 4,0 1,7 1,7 4,5 4,1 6,9 4,8 1,4 9,1
... RM São Paulo 68,5 3,3 1,6 1,2 2,8 3,2 6,6 2,7 1,9 8,2
Sul 61,6 6,0 1,7 3,3 5,7 4,7 5,6 3,4 1,1 7,0
. Paraná 61,2 6,1 1,8 2,4 5,5 4,5 5,5 5,0 1,1 7,0
... RM Curitiba 55,6 3,5 2,2 1,9 4,9 4,2 6,9 9,3 2,0 9,5
. Santa Catarina 62,8 5,5 1,5 4,1 6,3 4,6 5,6 1,6 0,9 7,0
. Rio Grande do Sul 61,4 6,0 1,8 3,8 5,6 4,9 5,9 2,5 1,3 7,0
... RM Porto Alegre 61,9 3,6 1,9 2,4 4,8 4,3 8,3 3,1 2,0 7,9
Centro-Oeste 62,9 6,1 1,7 2,5 5,8 4,8 5,0 2,9 0,9 7,3
. Mato Grosso do Sul 65,9 5,1 1,4 3,1 5,9 4,9 5,7 0,9 0,6 6,5
. Mato Grosso 53,4 10,2 1,7 4,5 10,2 5,5 4,1 2,3 0,9 7,0
. Goiás 62,0 6,2 2,1 1,6 4,6 4,9 5,3 3,6 0,9 8,8
. Distrito Federal 72,7 2,3 1,2 1,1 2,7 3,7 5,0 4,4 1,0 5,9

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus