|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Gravidez, parto e puerpério | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 76,1 | 3,1 | 1,1 | 1,8 | 6,9 | 3,1 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 4,5 |
| Norte | 71,9 | 3,1 | 0,6 | 3,5 | 10,7 | 4,0 | 1,5 | 0,4 | 0,9 | 3,3 |
| . Rondônia | 68,7 | 5,7 | 1,0 | 5,0 | 11,2 | 3,2 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 3,2 |
| . Acre | 70,3 | 1,5 | 0,5 | 4,2 | 10,8 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 9,3 |
| . Amazonas | 84,0 | 1,7 | 0,5 | 2,9 | 4,4 | 2,3 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 2,5 |
| . Roraima | 71,5 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | 6,2 | 3,4 | 1,2 | - | 0,4 | 11,6 |
| . Pará | 67,7 | 2,9 | 0,6 | 3,6 | 13,5 | 5,1 | 1,8 | 0,3 | 1,4 | 3,0 |
| ... RM Belém | 70,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 11,7 | 4,9 | 2,5 | 0,9 | 2,1 | 4,0 |
| . Amapá | 88,6 | 0,8 | 0,5 | 2,1 | 2,9 | 2,0 | 0,8 | - | 0,2 | 2,1 |
| . Tocantins | 76,1 | 5,1 | 0,8 | 2,0 | 7,7 | 3,6 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 2,5 |
| Nordeste | 74,1 | 3,3 | 0,9 | 2,1 | 8,8 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 3,7 |
| . Maranhão | 66,7 | 5,9 | 0,7 | 2,7 | 13,6 | 3,9 | 1,0 | 0,6 | 1,9 | 3,0 |
| . Piauí | 75,2 | 3,4 | 0,9 | 2,1 | 7,8 | 5,2 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 2,6 |
| . Ceará | 83,6 | 2,8 | 0,6 | 1,8 | 4,1 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 2,3 |
| ... RM Fortaleza | 84,2 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 3,1 |
| . Rio Grande do Norte | 79,1 | 2,7 | 0,6 | 2,5 | 5,9 | 3,5 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 2,3 |
| . Paraíba | 69,8 | 4,7 | 1,0 | 2,2 | 7,7 | 5,3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 5,4 |
| . Pernambuco | 74,8 | 2,6 | 1,3 | 1,9 | 8,5 | 3,2 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 4,5 |
| ... RM Recife | 70,8 | 1,7 | 1,9 | 1,1 | 9,4 | 2,7 | 1,2 | 3,1 | 1,3 | 6,8 |
| . Alagoas | 76,6 | 2,1 | 0,8 | 1,7 | 8,6 | 3,5 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 3,3 |
| . Sergipe | 78,7 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 5,9 | 3,0 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 6,6 |
| . Bahia | 70,6 | 3,3 | 1,0 | 2,1 | 11,1 | 4,4 | 1,1 | 0,6 | 1,9 | 4,0 |
| ... RM Salvador | 81,5 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 4,3 | 2,2 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 5,5 |
| Sudeste | 78,8 | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 4,9 | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 5,4 |
| . Minas Gerais | 78,0 | 2,7 | 1,6 | 1,3 | 5,7 | 2,6 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 5,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 76,8 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | 5,6 | 2,5 | 2,1 | 1,1 | 0,8 | 7,0 |
| . Espírito Santo | 75,1 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 6,6 |
| . Rio de Janeiro | 82,4 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 4,2 | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 4,1 |
| ... RM Rio de Janeiro | 84,3 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 1,0 | 4,0 |
| . São Paulo | 78,1 | 2,5 | 1,2 | 0,9 | 4,6 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 6,0 |
| ... RM São Paulo | 82,7 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 2,6 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 5,6 |
| Sul | 76,5 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 5,8 | 2,9 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 4,2 |
| . Paraná | 75,8 | 4,4 | 1,3 | 1,5 | 5,6 | 2,9 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 4,6 |
| ... RM Curitiba | 73,6 | 2,5 | 1,7 | 1,2 | 5,2 | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 1,5 | 6,9 |
| . Santa Catarina | 77,6 | 3,6 | 1,1 | 2,3 | 6,3 | 2,6 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 3,8 |
| . Rio Grande do Sul | 76,6 | 3,9 | 1,3 | 2,3 | 5,6 | 3,0 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 4,0 |
| ... RM Porto Alegre | 78,9 | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 5,0 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 4,3 |
| Centro-Oeste | 75,7 | 4,2 | 1,2 | 1,4 | 5,8 | 3,1 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 5,2 |
| . Mato Grosso do Sul | 79,2 | 3,3 | 1,0 | 1,6 | 5,8 | 3,3 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 3,3 |
| . Mato Grosso | 66,0 | 7,6 | 1,3 | 2,8 | 10,7 | 3,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 5,1 |
| . Goiás | 74,4 | 4,2 | 1,4 | 1,0 | 4,5 | 3,3 | 1,6 | 1,7 | 0,8 | 7,0 |
| . Distrito Federal | 85,1 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 2,6 | 1,9 | 1,2 | 1,8 | 0,9 | 3,8 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|