|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 18,1 | 3,0 | 10,5 | 6,0 | 10,7 | 24,5 | 5,2 | 2,9 | 19,1 |
| Norte | 15,7 | 1,8 | 22,6 | 6,7 | 10,7 | 25,8 | 1,5 | 1,4 | 13,8 |
| . Rondônia | 21,7 | 1,7 | 25,2 | 10,8 | 6,4 | 20,3 | 1,2 | 0,6 | 12,1 |
| . Acre | 6,9 | 1,9 | 29,8 | 5,8 | 10,0 | 23,6 | 0,4 | 1,3 | 20,4 |
| . Amazonas | 12,0 | 2,0 | 23,0 | 4,0 | 12,6 | 31,2 | 1,8 | 1,3 | 12,1 |
| . Roraima | 7,4 | 5,9 | 17,3 | 8,9 | 18,3 | 24,8 | - | 0,5 | 16,8 |
| . Pará | 14,7 | 1,5 | 22,6 | 6,2 | 11,4 | 26,8 | 1,3 | 1,8 | 13,7 |
| ... RM Belém | 7,0 | 1,9 | 10,2 | 5,1 | 10,5 | 36,5 | 4,1 | 4,2 | 20,6 |
| . Amapá | 7,8 | 2,7 | 21,6 | 5,1 | 11,4 | 25,7 | - | 1,2 | 24,6 |
| . Tocantins | 23,8 | 2,9 | 15,7 | 8,5 | 8,8 | 21,5 | 3,2 | 0,8 | 14,8 |
| Nordeste | 23,9 | 2,9 | 13,5 | 6,6 | 10,7 | 18,8 | 4,1 | 2,1 | 17,4 |
| . Maranhão | 34,8 | 1,9 | 15,1 | 9,4 | 8,9 | 13,5 | 3,0 | 1,6 | 11,8 |
| . Piauí | 27,7 | 3,1 | 12,4 | 5,4 | 11,7 | 16,0 | 5,9 | 1,9 | 15,7 |
| . Ceará | 24,5 | 2,3 | 13,3 | 5,2 | 9,9 | 20,2 | 3,7 | 2,5 | 18,3 |
| ... RM Fortaleza | 11,0 | 3,1 | 4,7 | 5,0 | 11,0 | 30,1 | 6,1 | 5,1 | 23,8 |
| . Rio Grande do Norte | 24,8 | 2,0 | 19,8 | 6,8 | 10,3 | 11,8 | 6,7 | 2,5 | 15,3 |
| . Paraíba | 29,9 | 3,5 | 9,7 | 5,1 | 9,6 | 21,4 | 3,5 | 1,8 | 15,5 |
| . Pernambuco | 19,0 | 3,8 | 12,9 | 7,4 | 10,5 | 15,5 | 7,8 | 2,4 | 20,7 |
| ... RM Recife | 9,6 | 4,7 | 6,7 | 8,4 | 10,4 | 18,1 | 12,8 | 4,5 | 24,8 |
| . Alagoas | 17,1 | 3,6 | 16,3 | 5,4 | 12,9 | 18,7 | 5,7 | 2,5 | 17,6 |
| . Sergipe | 12,7 | 3,1 | 10,5 | 5,4 | 15,0 | 31,8 | 2,0 | 1,7 | 17,7 |
| . Bahia | 21,1 | 2,9 | 13,4 | 6,6 | 11,0 | 21,7 | 2,2 | 1,9 | 19,2 |
| ... RM Salvador | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 11,6 | 27,8 | 8,3 | 5,1 | 29,8 |
| Sudeste | 12,8 | 3,2 | 5,4 | 5,7 | 10,6 | 29,1 | 6,7 | 4,0 | 22,5 |
| . Minas Gerais | 16,1 | 3,7 | 7,1 | 5,6 | 12,3 | 28,6 | 3,6 | 2,5 | 20,3 |
| ... RM Belo Horizonte | 7,8 | 4,5 | 3,6 | 4,7 | 11,1 | 35,7 | 3,6 | 4,6 | 24,4 |
| . Espírito Santo | 16,2 | 3,9 | 9,9 | 6,8 | 12,7 | 24,2 | 3,4 | 2,5 | 20,4 |
| . Rio de Janeiro | 8,9 | 3,3 | 6,1 | 7,9 | 10,8 | 28,7 | 7,1 | 5,3 | 22,0 |
| ... RM Rio de Janeiro | 7,6 | 3,4 | 5,4 | 7,9 | 10,8 | 27,5 | 7,9 | 7,3 | 22,2 |
| . São Paulo | 11,8 | 2,9 | 4,1 | 5,1 | 9,6 | 29,9 | 8,4 | 4,5 | 23,8 |
| ... RM São Paulo | 10,5 | 3,6 | 2,8 | 5,6 | 9,2 | 31,0 | 5,1 | 8,8 | 23,3 |
| Sul | 19,4 | 2,9 | 9,8 | 5,2 | 10,4 | 24,9 | 6,0 | 3,3 | 18,2 |
| . Paraná | 20,1 | 2,8 | 7,5 | 4,7 | 9,7 | 25,0 | 9,3 | 2,9 | 18,0 |
| ... RM Curitiba | 10,2 | 3,3 | 4,4 | 4,3 | 7,4 | 25,1 | 19,4 | 5,2 | 20,8 |
| . Santa Catarina | 17,6 | 2,9 | 12,7 | 6,4 | 11,3 | 25,7 | 2,1 | 2,4 | 18,9 |
| . Rio Grande do Sul | 19,7 | 3,0 | 10,4 | 5,1 | 10,6 | 24,2 | 4,7 | 4,3 | 18,0 |
| ... RM Porto Alegre | 11,0 | 3,1 | 4,3 | 4,7 | 8,6 | 31,5 | 7,5 | 8,3 | 21,2 |
| Centro-Oeste | 19,6 | 4,0 | 7,6 | 6,2 | 11,7 | 24,9 | 6,1 | 1,9 | 18,1 |
| . Mato Grosso do Sul | 19,2 | 3,3 | 10,0 | 6,0 | 10,4 | 27,1 | 2,5 | 1,4 | 20,1 |
| . Mato Grosso | 26,9 | 3,7 | 12,0 | 7,8 | 11,8 | 18,3 | 4,9 | 1,2 | 13,5 |
| . Goiás | 19,9 | 4,8 | 4,6 | 5,3 | 11,8 | 26,3 | 6,5 | 1,9 | 18,9 |
| . Distrito Federal | 8,4 | 3,4 | 4,3 | 5,7 | 12,7 | 29,4 | 11,3 | 3,4 | 21,4 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|