|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Gravidez, parto e puerpério | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 66,8 | 6,2 | 1,0 | 3,5 | 4,2 | 3,5 | 5,6 | 1,3 | 1,1 | 6,7 |
| Norte | 67,0 | 5,4 | 0,6 | 7,2 | 5,2 | 3,5 | 5,5 | 0,4 | 0,6 | 4,7 |
| . Rondônia | 62,0 | 8,9 | 0,7 | 9,3 | 7,4 | 2,4 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | 4,2 |
| . Acre | 70,2 | 1,9 | 0,5 | 7,5 | 3,7 | 2,1 | 3,5 | 0,1 | 0,3 | 10,2 |
| . Amazonas | 76,5 | 3,0 | 0,5 | 5,9 | 2,1 | 2,8 | 5,1 | 0,4 | 0,4 | 3,4 |
| . Roraima | 64,1 | 2,5 | 1,1 | 6,1 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | - | 0,3 | 13,2 |
| . Pará | 63,4 | 5,5 | 0,5 | 7,8 | 6,3 | 4,4 | 6,3 | 0,4 | 0,8 | 4,7 |
| ... RM Belém | 66,5 | 2,8 | 0,6 | 3,5 | 4,9 | 3,7 | 8,5 | 1,1 | 1,6 | 6,9 |
| . Amapá | 80,5 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 2,2 | 2,1 | 4,0 | - | 0,4 | 4,4 |
| . Tocantins | 70,9 | 7,6 | 0,9 | 4,4 | 4,3 | 2,9 | 4,5 | 0,7 | 0,2 | 3,6 |
| Nordeste | 68,0 | 7,7 | 0,9 | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 4,1 | 1,0 | 1,0 | 5,6 |
| . Maranhão | 65,4 | 11,5 | 0,7 | 4,9 | 6,2 | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 0,8 | 3,7 |
| . Piauí | 69,3 | 8,1 | 1,0 | 3,9 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 1,5 | 0,8 | 4,7 |
| . Ceará | 70,6 | 7,4 | 0,8 | 4,1 | 2,9 | 2,9 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| ... RM Fortaleza | 72,1 | 3,3 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 2,9 | 6,4 | 1,6 | 1,7 | 6,6 |
| . Rio Grande do Norte | 71,9 | 6,8 | 0,6 | 5,3 | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 4,4 |
| . Paraíba | 61,0 | 11,5 | 1,3 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 5,4 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
| . Pernambuco | 69,7 | 5,7 | 1,1 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 1,8 | 1,1 | 6,7 |
| ... RM Recife | 66,9 | 3,1 | 1,6 | 2,2 | 3,7 | 3,3 | 4,2 | 3,4 | 2,1 | 9,4 |
| . Alagoas | 73,2 | 4,4 | 0,9 | 4,4 | 2,8 | 3,6 | 3,7 | 1,1 | 1,1 | 4,8 |
| . Sergipe | 70,9 | 4,1 | 0,9 | 2,8 | 3,3 | 4,5 | 6,8 | 0,5 | 0,8 | 5,4 |
| . Bahia | 66,0 | 7,4 | 1,0 | 4,6 | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 0,6 | 1,1 | 6,7 |
| ... RM Salvador | 73,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,8 | 5,1 | 1,7 | 2,1 | 9,4 |
| Sudeste | 66,8 | 4,5 | 1,1 | 1,9 | 4,1 | 3,3 | 6,8 | 1,8 | 1,4 | 8,4 |
| . Minas Gerais | 65,7 | 5,7 | 1,3 | 2,6 | 4,1 | 3,8 | 7,0 | 1,0 | 0,9 | 7,8 |
| ... RM Belo Horizonte | 63,0 | 3,1 | 1,8 | 1,3 | 3,6 | 3,7 | 9,9 | 1,3 | 1,8 | 10,5 |
| . Espírito Santo | 66,8 | 5,0 | 1,1 | 3,3 | 4,7 | 3,8 | 5,4 | 0,8 | 0,8 | 8,3 |
| . Rio de Janeiro | 76,2 | 2,4 | 0,8 | 1,5 | 3,1 | 2,3 | 4,9 | 1,3 | 1,4 | 6,1 |
| ... RM Rio de Janeiro | 79,0 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 2,5 | 2,0 | 4,2 | 1,3 | 1,6 | 5,7 |
| . São Paulo | 63,8 | 4,6 | 1,0 | 1,5 | 4,3 | 3,3 | 7,6 | 2,4 | 1,7 | 9,6 |
| ... RM São Paulo | 68,4 | 3,8 | 1,1 | 0,9 | 2,9 | 2,7 | 7,1 | 1,4 | 2,9 | 8,6 |
| Sul | 63,0 | 7,5 | 1,1 | 3,6 | 5,2 | 3,8 | 6,2 | 1,7 | 1,1 | 6,8 |
| . Paraná | 64,4 | 7,7 | 1,1 | 2,7 | 4,4 | 3,4 | 6,0 | 2,4 | 1,1 | 6,7 |
| ... RM Curitiba | 60,8 | 4,3 | 1,3 | 1,8 | 4,5 | 3,4 | 7,0 | 5,2 | 2,3 | 9,4 |
| . Santa Catarina | 62,5 | 6,7 | 1,0 | 4,7 | 6,1 | 4,1 | 6,5 | 0,7 | 0,8 | 6,9 |
| . Rio Grande do Sul | 61,6 | 7,7 | 1,2 | 4,1 | 5,6 | 4,1 | 6,2 | 1,4 | 1,4 | 6,8 |
| ... RM Porto Alegre | 64,0 | 4,0 | 1,2 | 1,7 | 4,9 | 3,2 | 8,3 | 2,4 | 2,7 | 7,7 |
| Centro-Oeste | 68,4 | 6,6 | 1,1 | 2,5 | 4,3 | 3,4 | 5,0 | 1,5 | 0,7 | 6,5 |
| . Mato Grosso do Sul | 70,7 | 5,9 | 0,9 | 3,0 | 4,4 | 3,1 | 5,3 | 0,7 | 0,6 | 5,3 |
| . Mato Grosso | 62,7 | 10,4 | 1,1 | 4,3 | 6,4 | 3,9 | 4,0 | 1,1 | 0,4 | 5,5 |
| . Goiás | 68,4 | 6,5 | 1,3 | 1,6 | 3,4 | 3,4 | 5,2 | 1,6 | 0,7 | 8,0 |
| . Distrito Federal | 73,8 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 3,2 | 5,6 | 2,7 | 1,1 | 6,6 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|