|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Gravidez, parto e puerpério | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 80,3 | 3,8 | 0,6 | 2,1 | 3,9 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 4,2 |
| Norte | 79,5 | 3,4 | 0,4 | 4,4 | 5,0 | 2,2 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 3,0 |
| . Rondônia | 74,4 | 6,3 | 0,5 | 6,1 | 6,7 | 1,6 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 2,7 |
| . Acre | 78,7 | 1,3 | 0,3 | 4,9 | 3,4 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 9,0 |
| . Amazonas | 87,5 | 1,7 | 0,3 | 3,5 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 2,1 |
| . Roraima | 75,2 | 1,6 | 0,3 | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,2 | - | 0,3 | 12,6 |
| . Pará | 76,5 | 3,6 | 0,3 | 4,7 | 6,3 | 3,0 | 2,1 | 0,2 | 0,6 | 2,8 |
| ... RM Belém | 80,1 | 1,9 | 0,3 | 2,1 | 4,9 | 2,3 | 2,8 | 0,5 | 1,1 | 4,1 |
| . Amapá | 90,2 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 1,9 | 1,0 | 1,4 | - | 0,3 | 1,9 |
| . Tocantins | 84,3 | 4,5 | 0,5 | 2,2 | 3,5 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 1,4 |
| Nordeste | 81,1 | 4,6 | 0,6 | 2,6 | 3,2 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 3,3 |
| . Maranhão | 77,4 | 7,3 | 0,4 | 3,0 | 5,6 | 2,0 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 2,2 |
| . Piauí | 82,3 | 4,4 | 0,6 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 2,6 |
| . Ceará | 84,2 | 4,1 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 1,3 | 0,4 | 0,7 | 2,4 |
| ... RM Fortaleza | 86,2 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 1,0 | 3,3 |
| . Rio Grande do Norte | 83,5 | 3,9 | 0,4 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 2,7 |
| . Paraíba | 75,7 | 7,0 | 0,8 | 2,7 | 3,6 | 2,8 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 4,5 |
| . Pernambuco | 82,4 | 3,3 | 0,7 | 2,4 | 2,7 | 1,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 4,2 |
| ... RM Recife | 81,3 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 6,2 |
| . Alagoas | 85,1 | 2,3 | 0,5 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | 2,8 |
| . Sergipe | 84,8 | 2,4 | 0,4 | 1,3 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 0,6 | 3,0 |
| . Bahia | 79,6 | 4,5 | 0,6 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 1,5 | 0,3 | 0,9 | 4,1 |
| ... RM Salvador | 86,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 1,6 | 5,9 |
| Sudeste | 80,9 | 2,7 | 0,6 | 1,1 | 3,7 | 1,7 | 2,1 | 0,7 | 0,9 | 5,4 |
| . Minas Gerais | 80,1 | 3,4 | 0,8 | 1,6 | 3,8 | 2,0 | 2,3 | 0,5 | 0,6 | 5,0 |
| ... RM Belo Horizonte | 79,2 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 3,3 | 1,8 | 3,2 | 0,7 | 1,1 | 6,9 |
| . Espírito Santo | 80,1 | 2,8 | 0,6 | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 5,9 |
| . Rio de Janeiro | 87,1 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 3,9 |
| ... RM Rio de Janeiro | 89,0 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 3,6 |
| . São Paulo | 78,9 | 2,9 | 0,6 | 0,9 | 4,1 | 1,9 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 6,2 |
| ... RM São Paulo | 82,6 | 2,4 | 0,6 | 0,5 | 2,4 | 1,4 | 2,2 | 0,6 | 1,7 | 5,6 |
| Sul | 77,6 | 4,8 | 0,7 | 2,2 | 5,2 | 2,3 | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 4,1 |
| . Paraná | 78,6 | 5,0 | 0,7 | 1,6 | 4,4 | 2,1 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 4,3 |
| ... RM Curitiba | 75,9 | 2,8 | 0,8 | 1,1 | 4,6 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 1,5 | 6,6 |
| . Santa Catarina | 77,5 | 4,1 | 0,6 | 2,8 | 6,0 | 2,3 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 4,0 |
| . Rio Grande do Sul | 76,5 | 4,8 | 0,7 | 2,5 | 5,7 | 2,5 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 4,0 |
| ... RM Porto Alegre | 80,4 | 2,2 | 0,7 | 1,0 | 5,0 | 1,8 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 4,2 |
| Centro-Oeste | 80,2 | 4,4 | 0,6 | 1,6 | 3,9 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 4,5 |
| . Mato Grosso do Sul | 82,8 | 3,6 | 0,5 | 1,8 | 4,2 | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 2,7 |
| . Mato Grosso | 74,1 | 7,4 | 0,7 | 2,9 | 6,2 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 4,0 |
| . Goiás | 80,1 | 4,3 | 0,7 | 1,1 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 6,1 |
| . Distrito Federal | 86,1 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 4,1 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|