|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 22,1 | 2,2 | 13,4 | 8,0 | 9,3 | 21,5 | 0,6 | 2,7 | 20,2 |
| Norte | 17,9 | 1,5 | 23,2 | 6,3 | 8,3 | 23,9 | 0,1 | 1,5 | 17,2 |
| . Rondônia | 24,5 | 1,9 | 26,7 | 7,9 | 5,0 | 19,6 | 0,1 | 0,4 | 14,0 |
| . Acre | 10,5 | 1,0 | 31,9 | 4,8 | 7,0 | 20,5 | - | 1,8 | 22,4 |
| . Amazonas | 16,0 | 1,3 | 26,1 | 5,9 | 11,2 | 22,2 | - | 1,3 | 15,9 |
| . Roraima | 14,8 | 1,4 | 23,8 | 11,0 | 15,2 | 18,1 | - | - | 15,7 |
| . Pará | 16,0 | 1,3 | 23,0 | 5,9 | 8,5 | 24,8 | 0,1 | 2,0 | 18,2 |
| ... RM Belém | 7,0 | 1,5 | 10,3 | 5,3 | 7,8 | 33,1 | 0,4 | 4,9 | 29,8 |
| . Amapá | 7,9 | 1,9 | 24,3 | 5,4 | 7,3 | 32,8 | - | - | 20,5 |
| . Tocantins | 28,3 | 1,9 | 12,5 | 7,7 | 7,4 | 27,0 | - | 0,6 | 14,7 |
| Nordeste | 28,7 | 2,2 | 16,4 | 7,9 | 8,2 | 17,0 | 0,2 | 2,0 | 17,4 |
| . Maranhão | 42,5 | 1,4 | 16,5 | 9,2 | 6,5 | 12,0 | 0,1 | 1,4 | 10,4 |
| . Piauí | 30,8 | 2,4 | 15,6 | 8,0 | 10,2 | 14,2 | 0,1 | 1,8 | 16,8 |
| . Ceará | 29,7 | 2,3 | 16,6 | 7,4 | 8,2 | 16,2 | 0,2 | 2,0 | 17,4 |
| ... RM Fortaleza | 18,5 | 3,2 | 10,9 | 8,1 | 10,2 | 20,8 | 0,4 | 3,4 | 24,4 |
| . Rio Grande do Norte | 29,8 | 1,6 | 19,1 | 8,4 | 10,0 | 9,8 | 0,4 | 4,0 | 16,8 |
| . Paraíba | 31,7 | 3,3 | 13,9 | 6,5 | 5,8 | 17,7 | 0,1 | 2,0 | 18,9 |
| . Pernambuco | 23,1 | 2,8 | 14,9 | 9,1 | 8,0 | 16,7 | 0,4 | 2,9 | 22,1 |
| ... RM Recife | 12,0 | 3,5 | 9,0 | 9,9 | 9,3 | 21,3 | 0,7 | 5,5 | 28,7 |
| . Alagoas | 22,8 | 2,7 | 21,4 | 7,7 | 9,4 | 17,7 | 0,2 | 2,3 | 15,9 |
| . Sergipe | 16,2 | 3,1 | 13,1 | 8,5 | 11,2 | 29,5 | - | 1,3 | 17,2 |
| . Bahia | 26,7 | 1,7 | 16,9 | 7,2 | 8,5 | 19,4 | - | 1,6 | 18,1 |
| ... RM Salvador | 9,2 | 2,6 | 5,2 | 9,7 | 14,6 | 21,0 | 0,3 | 4,6 | 32,8 |
| Sudeste | 15,8 | 2,2 | 8,4 | 8,9 | 10,0 | 25,8 | 1,0 | 3,5 | 24,3 |
| . Minas Gerais | 19,5 | 2,7 | 11,0 | 8,9 | 10,5 | 24,0 | 0,1 | 2,3 | 21,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 12,1 | 3,9 | 5,8 | 9,6 | 9,1 | 27,7 | 0,2 | 5,1 | 26,6 |
| . Espírito Santo | 16,9 | 2,6 | 13,8 | 9,3 | 10,5 | 23,3 | 0,1 | 2,9 | 20,7 |
| . Rio de Janeiro | 14,7 | 2,3 | 9,7 | 11,9 | 9,7 | 23,5 | 0,3 | 3,7 | 24,2 |
| ... RM Rio de Janeiro | 15,3 | 2,4 | 9,6 | 11,6 | 9,7 | 21,6 | 0,4 | 4,7 | 24,7 |
| . São Paulo | 14,2 | 1,9 | 6,3 | 8,0 | 9,9 | 27,7 | 1,8 | 4,0 | 26,3 |
| ... RM São Paulo | 11,7 | 2,7 | 4,1 | 9,5 | 10,8 | 26,1 | 0,3 | 7,2 | 27,6 |
| Sul | 23,9 | 2,3 | 13,7 | 7,3 | 10,1 | 19,5 | 0,7 | 3,4 | 19,0 |
| . Paraná | 25,0 | 2,4 | 10,8 | 7,1 | 9,6 | 21,6 | 0,6 | 3,7 | 19,1 |
| ... RM Curitiba | 10,4 | 4,2 | 5,1 | 9,4 | 10,5 | 22,8 | 1,7 | 10,1 | 25,8 |
| . Santa Catarina | 21,9 | 2,2 | 16,7 | 7,4 | 9,9 | 20,3 | 0,1 | 2,0 | 19,5 |
| . Rio Grande do Sul | 23,9 | 2,3 | 15,1 | 7,3 | 10,9 | 16,8 | 1,0 | 4,0 | 18,8 |
| ... RM Porto Alegre | 11,2 | 3,2 | 7,1 | 7,8 | 11,9 | 23,6 | 2,8 | 7,5 | 25,0 |
| Centro-Oeste | 24,2 | 3,0 | 10,4 | 7,8 | 10,3 | 21,7 | 0,7 | 2,7 | 19,3 |
| . Mato Grosso do Sul | 22,3 | 1,8 | 12,6 | 8,1 | 11,0 | 24,9 | 0,3 | 0,8 | 18,0 |
| . Mato Grosso | 25,4 | 2,9 | 14,3 | 8,4 | 9,6 | 22,7 | 0,3 | 1,3 | 15,2 |
| . Goiás | 29,7 | 3,6 | 9,2 | 6,2 | 9,1 | 19,5 | 0,7 | 3,9 | 18,0 |
| . Distrito Federal | 12,9 | 3,1 | 4,3 | 10,1 | 13,1 | 20,7 | 1,6 | 4,5 | 29,8 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|