|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Gravidez, parto e puerpério | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 10,2 | 22,3 | 2,2 | 12,7 | 7,1 | 8,0 | 15,9 | 0,5 | 2,7 | 18,5 |
| Norte | 13,8 | 17,5 | 1,3 | 21,0 | 6,7 | 7,2 | 17,0 | 0,1 | 1,3 | 13,9 |
| . Rondônia | 11,4 | 24,2 | 1,6 | 24,2 | 8,7 | 4,3 | 14,0 | 0,1 | 0,3 | 11,2 |
| . Acre | 21,7 | 11,4 | 0,7 | 25,7 | 4,5 | 5,6 | 12,1 | - | 1,2 | 17,3 |
| . Amazonas | 21,2 | 13,8 | 0,9 | 21,3 | 5,0 | 8,5 | 15,1 | 0,1 | 1,3 | 12,9 |
| . Roraima | 16,1 | 13,3 | 1,2 | 19,5 | 9,4 | 11,6 | 11,6 | - | 0,2 | 17,1 |
| . Pará | 11,6 | 16,2 | 1,3 | 21,4 | 6,8 | 7,9 | 18,2 | 0,2 | 1,8 | 14,6 |
| ... RM Belém | 10,3 | 8,1 | 1,5 | 10,4 | 5,5 | 7,3 | 26,0 | 0,5 | 4,8 | 25,6 |
| . Amapá | 21,0 | 6,7 | 1,8 | 21,2 | 4,4 | 5,7 | 21,3 | - | - | 17,9 |
| . Tocantins | 13,8 | 26,9 | 2,0 | 11,6 | 7,5 | 6,0 | 18,9 | 0,1 | 0,5 | 12,6 |
| Nordeste | 10,2 | 28,2 | 2,2 | 15,7 | 6,6 | 7,1 | 12,4 | 0,2 | 2,0 | 15,5 |
| . Maranhão | 11,8 | 39,2 | 1,3 | 15,1 | 8,2 | 5,3 | 8,6 | 0,1 | 1,3 | 9,0 |
| . Piauí | 10,9 | 29,4 | 2,3 | 14,6 | 6,2 | 8,0 | 11,1 | 0,3 | 2,2 | 15,0 |
| . Ceará | 11,0 | 29,4 | 2,1 | 15,6 | 6,3 | 7,1 | 11,8 | 0,2 | 1,9 | 14,5 |
| ... RM Fortaleza | 12,1 | 18,9 | 3,3 | 10,2 | 6,9 | 8,6 | 15,4 | 0,3 | 3,4 | 21,0 |
| . Rio Grande do Norte | 14,2 | 27,4 | 1,7 | 17,8 | 6,4 | 7,6 | 6,9 | 0,4 | 3,4 | 14,3 |
| . Paraíba | 7,1 | 31,7 | 3,1 | 13,9 | 6,2 | 5,2 | 13,0 | 0,2 | 2,2 | 17,3 |
| . Pernambuco | 11,6 | 22,6 | 2,8 | 14,3 | 7,2 | 6,8 | 11,6 | 0,4 | 2,7 | 19,8 |
| ... RM Recife | 10,3 | 12,3 | 3,8 | 8,5 | 7,8 | 8,2 | 15,4 | 0,8 | 5,4 | 27,6 |
| . Alagoas | 12,3 | 22,7 | 2,6 | 20,4 | 5,9 | 7,6 | 12,3 | 0,2 | 2,2 | 13,9 |
| . Sergipe | 12,1 | 15,8 | 2,8 | 12,1 | 6,9 | 11,1 | 21,7 | - | 1,5 | 16,1 |
| . Bahia | 8,0 | 27,0 | 1,9 | 16,4 | 6,0 | 7,7 | 14,6 | - | 1,7 | 16,7 |
| ... RM Salvador | 10,4 | 9,8 | 3,5 | 4,8 | 6,9 | 12,7 | 16,7 | 0,3 | 4,6 | 30,4 |
| Sudeste | 9,0 | 16,6 | 2,3 | 8,0 | 7,6 | 8,7 | 19,8 | 0,9 | 3,5 | 23,5 |
| . Minas Gerais | 7,2 | 20,5 | 3,0 | 10,5 | 7,9 | 9,4 | 18,6 | 0,2 | 2,3 | 20,4 |
| ... RM Belo Horizonte | 6,1 | 12,2 | 4,4 | 5,4 | 8,3 | 8,8 | 22,5 | 0,2 | 5,3 | 26,8 |
| . Espírito Santo | 9,6 | 18,1 | 2,8 | 12,4 | 8,3 | 9,3 | 17,9 | 0,1 | 3,0 | 18,5 |
| . Rio de Janeiro | 13,7 | 15,2 | 2,4 | 8,6 | 8,8 | 8,0 | 17,8 | 0,3 | 3,9 | 21,3 |
| ... RM Rio de Janeiro | 14,9 | 15,6 | 2,5 | 8,5 | 8,2 | 7,7 | 15,8 | 0,4 | 4,8 | 21,7 |
| . São Paulo | 8,5 | 14,9 | 1,8 | 6,1 | 7,1 | 8,6 | 21,3 | 1,6 | 4,0 | 26,2 |
| ... RM São Paulo | 8,5 | 12,1 | 2,7 | 4,0 | 7,8 | 9,3 | 20,2 | 0,3 | 7,1 | 28,0 |
| Sul | 9,0 | 23,9 | 2,3 | 12,8 | 7,0 | 8,9 | 14,8 | 0,5 | 3,3 | 17,5 |
| . Paraná | 9,5 | 25,1 | 2,4 | 10,0 | 6,5 | 8,3 | 16,4 | 0,6 | 3,6 | 17,6 |
| ... RM Curitiba | 8,5 | 10,8 | 3,8 | 4,5 | 7,7 | 9,1 | 18,2 | 1,4 | 9,9 | 26,1 |
| . Santa Catarina | 8,1 | 21,8 | 1,9 | 15,9 | 7,8 | 9,2 | 15,6 | 0,1 | 1,8 | 17,8 |
| . Rio Grande do Sul | 9,0 | 23,8 | 2,3 | 14,2 | 6,9 | 9,4 | 12,7 | 0,8 | 3,8 | 17,1 |
| ... RM Porto Alegre | 10,2 | 10,8 | 3,2 | 6,4 | 7,0 | 10,0 | 18,9 | 2,2 | 7,8 | 23,5 |
| Centro-Oeste | 13,3 | 23,3 | 2,8 | 9,7 | 7,2 | 8,3 | 15,6 | 0,6 | 2,4 | 16,7 |
| . Mato Grosso do Sul | 15,5 | 21,6 | 1,7 | 11,3 | 7,0 | 9,1 | 17,7 | 0,4 | 1,0 | 14,7 |
| . Mato Grosso | 13,9 | 25,4 | 2,7 | 12,7 | 8,2 | 7,3 | 15,5 | 0,2 | 1,2 | 12,8 |
| . Goiás | 11,7 | 27,9 | 3,3 | 8,9 | 6,0 | 7,4 | 14,5 | 0,5 | 3,7 | 16,1 |
| . Distrito Federal | 12,9 | 12,0 | 3,5 | 4,3 | 8,6 | 11,0 | 15,5 | 1,6 | 3,4 | 27,3 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|