RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Sexo feminino, Brasil, 1996.
Percentual de internações de 10 a 14 anos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrGravidez, parto e puerpérioAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosTranstornos mentaisNeoplasmasDemais causas
TOTAL 22,0 22,4 2,2 11,9 5,9 6,5 9,6 0,4 2,6 16,5
Norte 28,1 17,2 1,2 18,7 7,1 6,1 9,8 0,2 1,2 10,6
. Rondônia 22,6 23,9 1,2 21,7 9,5 3,5 8,7 0,1 0,3 8,5
. Acre 38,7 12,0 0,6 20,8 4,2 4,4 5,4 - 0,7 13,2
. Amazonas 39,7 11,9 0,5 17,0 4,2 6,2 8,9 0,1 1,3 10,2
. Roraima 32,7 11,7 1,0 15,1 7,8 7,8 4,9 - 0,5 18,5
. Pará 24,5 16,5 1,3 19,7 7,7 7,1 10,8 0,2 1,6 10,6
... RM Belém 25,2 9,7 1,5 10,4 5,7 6,7 15,7 0,8 4,6 19,7
. Amapá 40,4 5,5 1,7 18,3 3,5 4,4 10,8 - - 15,4
. Tocantins 28,9 25,4 2,1 10,7 7,2 4,5 10,1 0,2 0,5 10,3
Nordeste 21,7 27,7 2,1 14,8 5,1 5,8 7,2 0,2 2,0 13,4
. Maranhão 23,3 36,1 1,2 13,8 7,1 4,2 5,3 0,1 1,2 7,7
. Piauí 22,8 27,9 2,1 13,4 4,2 5,7 7,7 0,5 2,7 13,0
. Ceará 22,8 29,1 2,0 14,6 5,2 5,8 7,1 0,1 1,8 11,5
... RM Fortaleza 25,6 19,3 3,3 9,5 5,4 6,8 9,3 0,3 3,4 17,1
. Rio Grande do Norte 28,2 25,1 1,7 16,4 4,4 5,2 4,0 0,5 2,8 11,8
. Paraíba 15,9 31,6 2,9 13,9 5,7 4,6 7,3 0,2 2,4 15,3
. Pernambuco 24,8 22,1 2,8 13,6 5,2 5,5 5,9 0,4 2,4 17,3
... RM Recife 23,7 12,7 4,2 7,7 5,1 6,7 7,7 0,9 5,2 26,2
. Alagoas 25,5 22,7 2,4 19,2 4,0 5,6 6,5 0,2 2,2 11,7
. Sergipe 27,3 15,2 2,5 10,9 4,8 11,0 11,7 - 1,7 14,8
. Bahia 17,5 27,5 2,1 15,8 4,5 6,8 8,8 - 1,8 15,2
... RM Salvador 23,8 10,5 4,5 4,2 3,3 10,3 11,1 0,2 4,7 27,3
Sudeste 20,5 17,6 2,3 7,4 6,0 7,1 12,2 0,8 3,5 22,5
. Minas Gerais 16,6 21,8 3,5 9,9 6,6 7,9 11,6 0,3 2,3 19,6
... RM Belo Horizonte 14,2 12,4 5,2 4,9 6,5 8,4 15,5 0,2 5,6 27,0
. Espírito Santo 21,6 19,6 3,0 10,7 7,2 7,8 11,2 0,1 3,1 15,8
. Rio de Janeiro 29,9 15,8 2,5 7,4 5,2 6,0 11,0 0,3 4,1 17,9
... RM Rio de Janeiro 31,9 16,0 2,7 7,2 4,4 5,4 9,1 0,3 4,8 18,3
. São Paulo 19,4 15,8 1,7 5,8 5,9 7,0 13,0 1,3 4,0 26,1
... RM São Paulo 19,3 12,6 2,6 3,9 5,6 7,4 12,8 0,4 6,9 28,5
Sul 19,5 23,8 2,2 11,9 6,6 7,5 9,4 0,4 3,2 15,7
. Paraná 20,9 25,1 2,4 8,9 5,8 6,7 10,1 0,5 3,6 15,9
... RM Curitiba 18,8 11,3 3,4 3,8 5,7 7,4 12,6 0,9 9,6 26,5
. Santa Catarina 17,5 21,7 1,5 14,9 8,2 8,5 10,0 0,1 1,6 16,0
. Rio Grande do Sul 19,1 23,6 2,3 13,2 6,4 7,8 8,2 0,5 3,6 15,3
... RM Porto Alegre 22,4 10,4 3,2 5,5 6,2 7,9 13,3 1,4 8,1 21,6
Centro-Oeste 27,0 22,4 2,7 8,9 6,5 6,4 9,4 0,5 2,1 14,1
. Mato Grosso do Sul 31,3 20,9 1,6 9,9 5,8 7,1 10,2 0,5 1,2 11,4
. Mato Grosso 27,5 25,3 2,5 11,2 8,0 5,2 8,5 0,2 1,2 10,5
. Goiás 23,8 26,1 2,9 8,5 5,8 5,8 9,4 0,3 3,4 14,1
. Distrito Federal 27,4 10,9 4,0 4,2 6,8 8,7 9,6 1,7 2,2 24,4

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus