|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 31,2 | 1,2 | 15,4 | 8,6 | 8,3 | 15,1 | 0,1 | 2,2 | 17,9 |
| Norte | 26,7 | 0,9 | 24,3 | 7,4 | 7,5 | 16,8 | - | 1,2 | 15,2 |
| . Rondônia | 33,8 | 0,8 | 26,3 | 8,3 | 5,3 | 14,0 | 0,1 | 0,4 | 11,0 |
| . Acre | 21,6 | 1,3 | 31,6 | 7,7 | 5,2 | 12,2 | - | 0,6 | 19,7 |
| . Amazonas | 22,6 | 0,6 | 25,5 | 7,0 | 11,2 | 16,3 | 0,1 | 1,5 | 15,2 |
| . Roraima | 30,5 | - | 24,3 | 15,2 | 8,1 | 10,5 | - | 0,5 | 11,0 |
| . Pará | 24,1 | 0,8 | 24,6 | 7,1 | 7,6 | 18,0 | - | 1,6 | 16,3 |
| ... RM Belém | 13,3 | 1,1 | 13,4 | 8,2 | 9,8 | 22,4 | - | 3,6 | 28,2 |
| . Amapá | 13,4 | 1,9 | 31,8 | 7,1 | 8,8 | 20,5 | - | 0,8 | 15,6 |
| . Tocantins | 39,8 | 1,2 | 14,7 | 7,4 | 6,0 | 17,1 | - | 0,4 | 13,4 |
| Nordeste | 36,0 | 1,1 | 17,4 | 8,5 | 7,6 | 12,6 | - | 1,7 | 15,2 |
| . Maranhão | 49,7 | 0,7 | 16,5 | 8,4 | 4,8 | 8,3 | - | 0,9 | 10,7 |
| . Piauí | 36,3 | 1,0 | 16,5 | 7,9 | 8,7 | 12,5 | - | 2,0 | 15,1 |
| . Ceará | 36,9 | 1,5 | 18,9 | 6,8 | 7,4 | 12,4 | 0,1 | 2,0 | 13,9 |
| ... RM Fortaleza | 27,4 | 2,0 | 15,0 | 8,0 | 10,0 | 14,8 | 0,1 | 3,8 | 18,9 |
| . Rio Grande do Norte | 37,1 | 0,8 | 17,6 | 10,8 | 8,0 | 7,4 | - | 2,9 | 15,5 |
| . Paraíba | 37,6 | 1,6 | 15,4 | 7,6 | 5,2 | 13,8 | - | 2,2 | 16,5 |
| . Pernambuco | 31,5 | 1,4 | 15,1 | 10,4 | 8,1 | 12,0 | - | 2,1 | 19,5 |
| ... RM Recife | 21,4 | 1,5 | 9,3 | 11,7 | 11,0 | 13,6 | - | 4,0 | 27,5 |
| . Alagoas | 37,0 | 0,9 | 22,0 | 7,9 | 7,3 | 11,2 | - | 1,8 | 12,0 |
| . Sergipe | 22,8 | 1,1 | 13,9 | 10,1 | 11,4 | 23,1 | - | 1,2 | 16,4 |
| . Bahia | 32,8 | 0,9 | 18,4 | 8,2 | 8,5 | 14,5 | - | 1,2 | 15,5 |
| ... RM Salvador | 16,7 | 1,4 | 6,7 | 12,0 | 18,4 | 15,3 | - | 3,4 | 26,1 |
| Sudeste | 26,3 | 1,2 | 11,2 | 9,8 | 9,4 | 17,6 | 0,2 | 2,7 | 21,6 |
| . Minas Gerais | 30,7 | 1,7 | 13,5 | 9,1 | 9,7 | 15,4 | - | 1,7 | 18,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 24,2 | 2,6 | 8,3 | 9,9 | 10,4 | 15,9 | - | 3,6 | 25,2 |
| . Espírito Santo | 26,4 | 1,2 | 14,9 | 9,7 | 11,2 | 16,7 | - | 3,1 | 16,7 |
| . Rio de Janeiro | 28,0 | 1,1 | 14,2 | 12,1 | 8,9 | 13,5 | - | 2,6 | 19,6 |
| ... RM Rio de Janeiro | 29,2 | 1,0 | 14,9 | 11,8 | 8,7 | 10,8 | 0,1 | 3,3 | 20,2 |
| . São Paulo | 23,4 | 1,0 | 8,6 | 9,3 | 9,2 | 20,4 | 0,4 | 3,2 | 24,5 |
| ... RM São Paulo | 19,5 | 1,3 | 6,3 | 11,1 | 10,0 | 18,4 | 0,1 | 4,9 | 28,2 |
| Sul | 33,8 | 1,2 | 16,5 | 7,1 | 8,5 | 13,4 | 0,1 | 2,6 | 16,8 |
| . Paraná | 35,9 | 1,3 | 13,2 | 8,0 | 8,0 | 14,9 | - | 2,8 | 15,8 |
| ... RM Curitiba | 16,6 | 2,2 | 5,5 | 13,7 | 9,9 | 18,9 | - | 8,1 | 25,1 |
| . Santa Catarina | 30,0 | 0,9 | 19,9 | 7,7 | 8,1 | 14,4 | - | 2,1 | 16,9 |
| . Rio Grande do Sul | 34,0 | 1,3 | 18,0 | 5,9 | 9,1 | 11,1 | 0,3 | 2,7 | 17,7 |
| ... RM Porto Alegre | 16,9 | 1,7 | 11,4 | 7,6 | 11,4 | 16,9 | 0,9 | 6,6 | 26,7 |
| Centro-Oeste | 33,8 | 1,6 | 14,2 | 7,8 | 7,5 | 15,5 | - | 2,7 | 16,9 |
| . Mato Grosso do Sul | 30,8 | 0,8 | 18,0 | 7,1 | 8,3 | 17,4 | - | 0,9 | 16,6 |
| . Mato Grosso | 35,4 | 1,3 | 16,9 | 7,5 | 7,2 | 17,6 | - | 1,2 | 13,0 |
| . Goiás | 38,7 | 2,2 | 14,2 | 5,8 | 6,6 | 13,6 | - | 3,7 | 15,3 |
| . Distrito Federal | 23,3 | 1,9 | 4,9 | 14,1 | 9,4 | 14,2 | - | 4,8 | 27,4 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|