|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Transtornos mentais | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 33,7 | 1,3 | 16,6 | 7,2 | 8,0 | 13,2 | 0,1 | 2,2 | 17,7 |
| Norte | 28,9 | 1,0 | 25,7 | 6,7 | 7,0 | 15,0 | - | 1,2 | 14,5 |
| . Rondônia | 35,7 | 1,1 | 27,1 | 8,3 | 4,7 | 12,1 | - | 0,3 | 10,7 |
| . Acre | 22,6 | 1,1 | 32,3 | 7,0 | 5,7 | 11,4 | - | 0,5 | 19,3 |
| . Amazonas | 24,8 | 0,6 | 26,5 | 6,1 | 10,6 | 14,3 | 0,1 | 1,5 | 15,6 |
| . Roraima | 29,1 | 0,3 | 25,3 | 12,9 | 11,1 | 9,3 | - | 0,5 | 11,6 |
| . Pará | 26,6 | 0,9 | 26,2 | 6,3 | 7,1 | 16,1 | - | 1,6 | 15,2 |
| ... RM Belém | 16,2 | 1,2 | 14,6 | 7,0 | 9,2 | 21,0 | - | 4,1 | 26,8 |
| . Amapá | 14,7 | 1,6 | 31,4 | 8,6 | 7,8 | 18,0 | - | 0,8 | 17,1 |
| . Tocantins | 42,0 | 1,4 | 16,0 | 6,8 | 5,3 | 15,5 | - | 0,3 | 12,7 |
| Nordeste | 38,8 | 1,2 | 18,5 | 7,1 | 7,0 | 10,7 | - | 1,6 | 14,9 |
| . Maranhão | 51,6 | 0,8 | 17,3 | 7,7 | 4,4 | 6,8 | - | 1,0 | 10,2 |
| . Piauí | 39,7 | 1,1 | 17,5 | 6,4 | 7,7 | 10,5 | - | 2,1 | 15,0 |
| . Ceará | 39,9 | 1,5 | 19,5 | 6,4 | 7,1 | 10,3 | - | 1,9 | 13,4 |
| ... RM Fortaleza | 30,4 | 2,2 | 15,4 | 7,1 | 10,0 | 12,4 | 0,1 | 3,6 | 18,8 |
| . Rio Grande do Norte | 38,2 | 1,0 | 19,7 | 8,8 | 7,6 | 6,2 | - | 3,1 | 15,6 |
| . Paraíba | 39,7 | 1,6 | 17,2 | 6,9 | 4,3 | 12,0 | - | 2,1 | 16,2 |
| . Pernambuco | 34,6 | 1,5 | 16,4 | 8,6 | 7,3 | 10,4 | - | 2,0 | 19,2 |
| ... RM Recife | 24,4 | 1,7 | 10,1 | 9,1 | 10,3 | 12,2 | - | 4,0 | 28,1 |
| . Alagoas | 40,0 | 1,1 | 23,5 | 6,8 | 6,6 | 9,0 | - | 1,4 | 11,6 |
| . Sergipe | 25,1 | 1,4 | 14,8 | 8,6 | 11,0 | 20,0 | - | 1,2 | 17,8 |
| . Bahia | 35,9 | 1,1 | 19,3 | 6,4 | 8,1 | 12,7 | - | 1,1 | 15,4 |
| ... RM Salvador | 19,1 | 1,8 | 7,3 | 9,2 | 18,5 | 14,5 | - | 3,2 | 26,5 |
| Sudeste | 28,6 | 1,3 | 12,5 | 8,0 | 9,4 | 15,6 | 0,2 | 2,7 | 21,8 |
| . Minas Gerais | 32,8 | 1,7 | 14,8 | 7,8 | 9,5 | 13,4 | - | 1,8 | 18,2 |
| ... RM Belo Horizonte | 26,1 | 2,7 | 8,8 | 8,1 | 11,1 | 14,1 | - | 3,8 | 25,3 |
| . Espírito Santo | 27,5 | 1,5 | 17,0 | 8,7 | 10,8 | 14,6 | - | 3,7 | 16,2 |
| . Rio de Janeiro | 30,7 | 1,2 | 15,4 | 9,5 | 9,0 | 12,0 | - | 2,5 | 19,6 |
| ... RM Rio de Janeiro | 32,0 | 1,1 | 16,0 | 9,0 | 8,9 | 9,5 | - | 3,2 | 20,2 |
| . São Paulo | 25,6 | 1,1 | 9,6 | 7,4 | 9,3 | 18,3 | 0,4 | 3,1 | 25,1 |
| ... RM São Paulo | 21,5 | 1,5 | 7,0 | 8,5 | 10,4 | 16,6 | 0,1 | 5,1 | 29,2 |
| Sul | 36,1 | 1,3 | 17,6 | 6,1 | 7,9 | 11,7 | 0,1 | 2,8 | 16,4 |
| . Paraná | 38,5 | 1,4 | 14,4 | 6,5 | 7,5 | 13,1 | - | 3,0 | 15,5 |
| ... RM Curitiba | 20,0 | 2,4 | 5,9 | 9,8 | 9,9 | 17,2 | - | 8,9 | 25,9 |
| . Santa Catarina | 31,9 | 1,0 | 21,0 | 6,8 | 8,1 | 12,7 | - | 1,8 | 16,6 |
| . Rio Grande do Sul | 36,1 | 1,3 | 18,8 | 5,3 | 8,3 | 9,7 | 0,2 | 3,1 | 17,1 |
| ... RM Porto Alegre | 18,8 | 2,0 | 11,3 | 6,5 | 11,0 | 15,4 | 0,7 | 7,4 | 26,8 |
| Centro-Oeste | 35,6 | 1,8 | 15,4 | 7,0 | 7,2 | 13,7 | - | 2,6 | 16,6 |
| . Mato Grosso do Sul | 33,0 | 0,9 | 18,7 | 6,2 | 8,2 | 16,0 | - | 0,8 | 16,0 |
| . Mato Grosso | 37,3 | 1,3 | 18,4 | 7,2 | 7,1 | 15,2 | - | 1,2 | 12,3 |
| . Goiás | 39,9 | 2,2 | 15,7 | 5,4 | 5,8 | 12,0 | - | 3,6 | 15,2 |
| . Distrito Federal | 25,6 | 2,5 | 5,4 | 12,1 | 9,5 | 13,0 | - | 4,6 | 27,3 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|