RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Sexo masculino, Brasil, 1996.
Percentual de internações de 1 a 4 anos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosNeoplasmasDemais causas
TOTAL 48,9 0,4 21,9 4,5 5,4 5,1 1,1 12,6
Norte 43,6 0,3 34,1 3,3 3,5 4,8 0,5 9,8
. Rondônia 49,2 0,3 31,8 3,6 2,5 4,2 0,1 8,4
. Acre 40,7 0,7 31,9 3,1 2,1 4,0 0,3 17,1
. Amazonas 43,5 0,1 28,7 3,7 5,7 5,2 0,8 12,3
. Roraima 51,8 0,8 28,3 4,9 3,2 2,0 0,3 8,6
. Pará 39,4 0,2 38,5 3,3 3,7 4,9 0,7 9,2
... RM Belém 31,7 0,3 33,2 4,7 7,1 6,4 1,9 14,6
. Amapá 31,6 0,7 37,0 5,7 6,5 5,4 - 13,2
. Tocantins 58,2 0,3 23,6 2,3 1,8 5,4 0,1 8,3
Nordeste 51,0 0,3 23,4 4,9 4,7 4,0 0,7 11,0
. Maranhão 58,1 0,3 22,3 3,6 2,7 2,9 0,4 9,7
. Piauí 53,0 0,4 24,9 4,0 5,2 3,2 0,8 8,6
. Ceará 54,1 0,5 26,4 2,7 3,9 3,3 0,7 8,5
... RM Fortaleza 48,5 0,8 23,0 3,3 5,9 3,9 1,4 13,0
. Rio Grande do Norte 53,1 0,2 21,7 4,9 4,9 2,1 0,8 12,3
. Paraíba 51,5 0,5 23,9 3,3 3,5 5,1 1,1 11,2
. Pernambuco 51,0 0,3 21,1 6,4 4,6 3,1 0,9 12,6
... RM Recife 45,7 0,4 13,4 9,8 7,3 3,5 1,8 18,1
. Alagoas 50,3 0,4 25,8 4,8 3,9 5,2 0,7 9,0
. Sergipe 43,7 0,4 17,6 9,5 7,4 7,3 0,8 13,3
. Bahia 46,4 0,2 23,4 5,8 6,0 5,0 0,7 12,4
... RM Salvador 35,9 0,5 10,9 13,5 15,8 6,4 2,0 15,1
Sudeste 46,0 0,5 18,1 5,0 6,8 6,3 1,4 15,8
. Minas Gerais 51,7 0,6 20,5 3,5 5,8 5,3 0,7 11,9
... RM Belo Horizonte 52,6 0,9 13,7 3,6 7,4 5,0 1,5 15,3
. Espírito Santo 46,0 0,6 21,1 4,5 8,2 4,7 2,3 12,6
. Rio de Janeiro 47,2 0,4 19,1 6,1 6,4 4,7 1,3 14,7
... RM Rio de Janeiro 48,1 0,3 19,8 5,8 6,0 3,5 1,6 14,9
. São Paulo 41,8 0,5 15,7 5,7 7,4 7,9 1,7 19,2
... RM São Paulo 33,8 0,9 14,3 8,6 9,0 8,1 3,2 22,2
Sul 52,5 0,6 20,3 3,5 5,1 5,2 1,4 11,5
. Paraná 52,7 0,7 18,6 4,8 5,8 5,7 1,6 10,1
... RM Curitiba 33,9 2,0 9,9 11,6 9,1 10,4 5,9 17,2
. Santa Catarina 50,0 0,3 23,8 3,5 4,7 5,4 0,9 11,3
. Rio Grande do Sul 53,7 0,7 20,0 2,3 4,5 4,5 1,4 12,8
... RM Porto Alegre 37,6 1,6 13,7 3,7 7,9 8,3 4,0 23,1
Centro-Oeste 51,2 0,5 23,1 3,1 4,6 4,9 1,4 11,2
. Mato Grosso do Sul 45,2 0,3 29,6 3,1 5,1 5,1 0,5 11,0
. Mato Grosso 53,4 0,5 25,4 3,3 4,5 4,4 0,7 7,7
. Goiás 55,1 0,6 23,1 2,1 3,3 4,6 1,6 9,6
. Distrito Federal 45,9 0,4 10,2 5,2 7,6 5,8 3,3 21,7

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus