|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 50,2 | 0,5 | 22,8 | 3,4 | 4,5 | 4,7 | 1,1 | 12,7 |
| Norte | 44,5 | 0,3 | 34,9 | 2,9 | 3,0 | 4,4 | 0,5 | 9,6 |
| . Rondônia | 50,4 | 0,4 | 32,4 | 3,3 | 1,9 | 3,7 | 0,1 | 7,8 |
| . Acre | 41,6 | 0,4 | 33,1 | 2,7 | 1,9 | 3,4 | 0,3 | 16,6 |
| . Amazonas | 44,3 | 0,2 | 28,9 | 3,2 | 5,4 | 5,0 | 0,8 | 12,4 |
| . Roraima | 51,7 | 0,6 | 28,6 | 4,5 | 3,4 | 2,2 | 0,2 | 8,9 |
| . Pará | 40,4 | 0,2 | 39,2 | 2,8 | 3,1 | 4,5 | 0,7 | 9,0 |
| ... RM Belém | 33,1 | 0,3 | 34,1 | 3,6 | 5,8 | 6,2 | 2,1 | 14,8 |
| . Amapá | 34,9 | 1,1 | 36,4 | 5,0 | 4,6 | 4,1 | 0,2 | 13,8 |
| . Tocantins | 58,2 | 0,3 | 24,9 | 2,3 | 1,4 | 4,5 | 0,1 | 8,2 |
| Nordeste | 52,4 | 0,4 | 24,2 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 0,8 | 11,2 |
| . Maranhão | 58,9 | 0,3 | 22,8 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 0,4 | 9,8 |
| . Piauí | 53,6 | 0,5 | 26,2 | 3,0 | 3,9 | 3,2 | 0,9 | 8,7 |
| . Ceará | 54,9 | 0,4 | 27,2 | 2,1 | 3,3 | 2,9 | 0,7 | 8,5 |
| ... RM Fortaleza | 50,2 | 0,7 | 23,4 | 2,6 | 5,1 | 3,5 | 1,4 | 13,1 |
| . Rio Grande do Norte | 54,4 | 0,3 | 22,7 | 3,6 | 3,7 | 2,2 | 0,7 | 12,4 |
| . Paraíba | 52,1 | 0,5 | 24,6 | 2,9 | 2,7 | 4,8 | 1,0 | 11,4 |
| . Pernambuco | 52,9 | 0,3 | 21,8 | 4,4 | 3,8 | 2,9 | 1,0 | 12,9 |
| ... RM Recife | 48,4 | 0,4 | 14,2 | 6,4 | 6,2 | 3,4 | 2,1 | 18,8 |
| . Alagoas | 52,3 | 0,4 | 26,3 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 0,7 | 9,2 |
| . Sergipe | 46,5 | 0,6 | 18,5 | 6,8 | 6,4 | 6,9 | 0,9 | 13,4 |
| . Bahia | 48,0 | 0,3 | 24,4 | 4,0 | 5,1 | 4,6 | 0,7 | 12,8 |
| ... RM Salvador | 40,7 | 0,6 | 11,8 | 8,8 | 14,9 | 5,9 | 2,0 | 15,2 |
| Sudeste | 47,7 | 0,6 | 18,9 | 3,8 | 5,8 | 5,9 | 1,4 | 15,8 |
| . Minas Gerais | 53,0 | 0,7 | 21,0 | 2,9 | 4,8 | 4,9 | 0,8 | 12,0 |
| ... RM Belo Horizonte | 53,6 | 1,1 | 14,2 | 3,1 | 6,4 | 4,7 | 1,6 | 15,3 |
| . Espírito Santo | 47,5 | 0,5 | 21,8 | 3,9 | 7,2 | 4,4 | 2,0 | 12,6 |
| . Rio de Janeiro | 49,2 | 0,4 | 20,0 | 4,7 | 5,6 | 4,3 | 1,3 | 14,5 |
| ... RM Rio de Janeiro | 50,0 | 0,4 | 20,6 | 4,3 | 5,1 | 3,2 | 1,7 | 14,7 |
| . São Paulo | 43,4 | 0,6 | 16,7 | 4,0 | 6,5 | 7,6 | 1,8 | 19,3 |
| ... RM São Paulo | 35,4 | 1,0 | 15,9 | 5,8 | 8,1 | 7,7 | 3,4 | 22,7 |
| Sul | 53,5 | 0,7 | 21,3 | 2,9 | 4,1 | 4,7 | 1,4 | 11,5 |
| . Paraná | 53,8 | 0,9 | 19,7 | 3,5 | 4,7 | 5,2 | 1,7 | 10,5 |
| ... RM Curitiba | 35,8 | 2,4 | 11,3 | 7,7 | 7,7 | 10,4 | 6,5 | 18,3 |
| . Santa Catarina | 50,7 | 0,3 | 24,8 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 0,8 | 11,2 |
| . Rio Grande do Sul | 54,6 | 0,7 | 20,9 | 2,1 | 3,5 | 4,2 | 1,5 | 12,5 |
| ... RM Porto Alegre | 39,0 | 1,7 | 14,4 | 3,0 | 6,4 | 7,9 | 4,4 | 23,2 |
| Centro-Oeste | 51,6 | 0,6 | 24,2 | 2,6 | 3,9 | 4,7 | 1,2 | 11,2 |
| . Mato Grosso do Sul | 46,2 | 0,3 | 30,5 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 0,3 | 10,8 |
| . Mato Grosso | 53,2 | 0,5 | 27,1 | 2,8 | 3,7 | 4,2 | 0,6 | 8,0 |
| . Goiás | 55,2 | 0,7 | 23,9 | 1,9 | 2,7 | 4,5 | 1,4 | 9,7 |
| . Distrito Federal | 46,5 | 0,7 | 11,2 | 4,5 | 6,6 | 5,5 | 3,1 | 21,9 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|