|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 51,8 | 0,5 | 24,0 | 2,2 | 3,5 | 4,3 | 1,1 | 12,7 |
| Norte | 45,5 | 0,3 | 35,7 | 2,5 | 2,3 | 3,9 | 0,5 | 9,3 |
| . Rondônia | 51,8 | 0,4 | 33,1 | 2,9 | 1,3 | 3,2 | 0,1 | 7,2 |
| . Acre | 42,5 | - | 34,6 | 2,2 | 1,5 | 2,7 | 0,4 | 16,1 |
| . Amazonas | 45,2 | 0,2 | 29,1 | 2,6 | 4,9 | 4,8 | 0,8 | 12,4 |
| . Roraima | 51,5 | 0,2 | 29,0 | 4,1 | 3,6 | 2,4 | - | 9,2 |
| . Pará | 41,4 | 0,2 | 40,1 | 2,3 | 2,4 | 4,1 | 0,7 | 8,7 |
| ... RM Belém | 34,8 | 0,2 | 35,3 | 2,3 | 4,2 | 5,8 | 2,3 | 15,0 |
| . Amapá | 39,0 | 1,6 | 35,8 | 4,1 | 2,1 | 2,5 | 0,4 | 14,6 |
| . Tocantins | 58,2 | 0,4 | 26,3 | 2,3 | 1,0 | 3,5 | 0,2 | 8,1 |
| Nordeste | 54,0 | 0,4 | 25,2 | 2,1 | 2,9 | 3,2 | 0,8 | 11,4 |
| . Maranhão | 59,9 | 0,2 | 23,4 | 2,5 | 1,6 | 2,0 | 0,5 | 9,9 |
| . Piauí | 54,4 | 0,6 | 27,7 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 1,0 | 8,8 |
| . Ceará | 55,8 | 0,3 | 28,2 | 1,5 | 2,6 | 2,5 | 0,7 | 8,4 |
| ... RM Fortaleza | 52,2 | 0,6 | 24,0 | 1,7 | 4,2 | 2,9 | 1,4 | 13,1 |
| . Rio Grande do Norte | 56,0 | 0,4 | 24,0 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 0,7 | 12,5 |
| . Paraíba | 52,8 | 0,6 | 25,5 | 2,4 | 1,6 | 4,3 | 1,0 | 11,7 |
| . Pernambuco | 55,2 | 0,3 | 22,7 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 1,2 | 13,1 |
| ... RM Recife | 52,0 | 0,4 | 15,3 | 1,9 | 4,6 | 3,4 | 2,6 | 19,7 |
| . Alagoas | 54,7 | 0,4 | 26,8 | 2,8 | 2,9 | 2,2 | 0,8 | 9,4 |
| . Sergipe | 50,2 | 0,8 | 19,7 | 3,2 | 5,2 | 6,4 | 1,0 | 13,6 |
| . Bahia | 49,9 | 0,4 | 25,7 | 1,9 | 4,1 | 4,2 | 0,6 | 13,3 |
| ... RM Salvador | 47,5 | 0,7 | 13,0 | 2,3 | 13,8 | 5,2 | 2,0 | 15,5 |
| Sudeste | 49,7 | 0,7 | 20,0 | 2,3 | 4,6 | 5,5 | 1,4 | 15,8 |
| . Minas Gerais | 54,5 | 0,8 | 21,6 | 2,3 | 3,5 | 4,4 | 0,8 | 12,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 54,9 | 1,4 | 14,9 | 2,4 | 5,1 | 4,2 | 1,7 | 15,3 |
| . Espírito Santo | 49,3 | 0,5 | 22,8 | 3,2 | 5,9 | 4,0 | 1,6 | 12,7 |
| . Rio de Janeiro | 51,6 | 0,5 | 21,0 | 2,9 | 4,5 | 3,8 | 1,4 | 14,2 |
| ... RM Rio de Janeiro | 52,4 | 0,5 | 21,6 | 2,5 | 4,1 | 2,8 | 1,7 | 14,5 |
| . São Paulo | 45,5 | 0,7 | 18,0 | 1,9 | 5,4 | 7,1 | 1,8 | 19,5 |
| ... RM São Paulo | 37,6 | 1,1 | 18,1 | 1,9 | 6,8 | 7,2 | 3,7 | 23,5 |
| Sul | 54,6 | 0,7 | 22,5 | 2,1 | 2,9 | 4,2 | 1,5 | 11,5 |
| . Paraná | 55,3 | 1,0 | 21,1 | 1,9 | 3,4 | 4,5 | 1,8 | 11,0 |
| ... RM Curitiba | 38,4 | 2,9 | 13,2 | 2,2 | 5,8 | 10,5 | 7,3 | 19,8 |
| . Santa Catarina | 51,6 | 0,3 | 25,9 | 2,7 | 3,2 | 4,5 | 0,7 | 11,0 |
| . Rio Grande do Sul | 55,6 | 0,7 | 21,9 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | 1,5 | 12,2 |
| ... RM Porto Alegre | 40,7 | 1,9 | 15,2 | 2,0 | 4,5 | 7,5 | 4,9 | 23,3 |
| Centro-Oeste | 52,0 | 0,6 | 25,6 | 2,1 | 2,9 | 4,4 | 1,0 | 11,3 |
| . Mato Grosso do Sul | 47,5 | 0,3 | 31,5 | 1,7 | 3,4 | 4,8 | 0,2 | 10,5 |
| . Mato Grosso | 53,0 | 0,5 | 29,0 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 0,4 | 8,3 |
| . Goiás | 55,5 | 0,7 | 24,9 | 1,6 | 2,0 | 4,3 | 1,2 | 9,8 |
| . Distrito Federal | 47,3 | 1,0 | 12,5 | 3,6 | 5,4 | 5,3 | 2,7 | 22,1 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|