RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Sexo masculino, Brasil, 1996.
Percentual de internações em menores de 1 ano de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosNeoplasmasDemais causas
TOTAL 42,2 0,6 28,4 1,0 3,0 1,3 0,3 23,1
Norte 38,6 0,4 39,3 1,4 1,6 1,3 0,2 17,2
. Rondônia 41,6 0,6 35,7 1,2 0,9 1,0 - 19,0
. Acre 41,1 0,3 33,2 1,4 1,7 0,8 0,1 21,6
. Amazonas 37,3 0,4 30,9 1,6 3,2 1,9 0,4 24,3
. Roraima 53,2 0,9 27,1 2,0 2,9 1,3 0,4 12,2
. Pará 35,3 0,2 44,4 1,4 1,6 1,3 0,3 15,4
... RM Belém 28,1 0,4 35,7 1,9 3,4 2,0 0,9 27,5
. Amapá 30,8 1,1 38,5 1,9 2,7 2,7 - 22,3
. Tocantins 46,9 0,4 35,2 1,1 1,0 1,1 - 14,3
Nordeste 37,4 0,4 39,4 1,2 2,3 1,1 0,3 18,0
. Maranhão 50,1 0,3 34,1 1,1 1,6 0,7 0,3 11,9
. Piauí 44,6 0,8 37,0 1,1 2,9 1,1 0,4 12,1
. Ceará 35,0 0,4 41,4 0,6 1,5 0,7 0,3 20,2
... RM Fortaleza 32,3 0,7 29,7 0,6 2,3 1,0 0,5 32,9
. Rio Grande do Norte 38,8 0,4 38,7 1,1 2,2 0,5 0,3 17,8
. Paraíba 36,7 0,3 45,8 0,7 1,9 1,6 0,6 12,3
. Pernambuco 32,7 0,3 40,0 1,5 2,3 0,8 0,2 22,2
... RM Recife 29,9 0,5 26,2 3,0 5,0 1,4 0,6 33,3
. Alagoas 35,0 0,3 47,5 0,8 2,0 1,3 0,3 12,8
. Sergipe 35,1 0,5 33,9 1,6 3,7 2,1 0,4 22,7
. Bahia 36,6 0,4 36,4 1,6 2,9 1,4 0,4 20,3
... RM Salvador 31,1 0,9 16,6 3,3 9,5 2,6 1,2 34,8
Sudeste 43,1 0,7 20,5 1,0 3,9 1,6 0,4 28,9
. Minas Gerais 43,8 0,7 25,3 0,8 3,8 1,4 0,2 24,0
... RM Belo Horizonte 42,9 1,2 19,1 0,9 5,1 1,9 0,3 28,5
. Espírito Santo 42,3 0,8 23,0 1,1 3,9 1,5 0,7 26,7
. Rio de Janeiro 48,0 0,6 19,6 1,1 3,5 1,4 0,4 25,4
... RM Rio de Janeiro 48,6 0,5 19,7 0,9 3,1 1,1 0,4 25,5
. São Paulo 40,8 0,8 17,5 1,0 4,1 1,8 0,5 33,5
... RM São Paulo 35,8 1,1 14,0 1,2 3,8 1,6 0,5 42,1
Sul 48,4 0,9 21,8 0,8 3,3 1,2 0,3 23,4
. Paraná 48,2 1,0 22,9 0,7 4,2 1,4 0,4 21,0
... RM Curitiba 35,4 2,1 16,2 1,2 7,7 2,7 1,1 33,6
. Santa Catarina 50,1 0,8 23,4 0,9 3,1 1,3 0,3 20,1
. Rio Grande do Sul 47,8 0,8 20,2 0,7 2,7 1,0 0,2 26,6
... RM Porto Alegre 34,9 1,5 16,1 0,8 4,5 1,5 0,3 40,4
Centro-Oeste 45,6 0,7 27,6 0,8 2,5 0,9 0,3 21,7
. Mato Grosso do Sul 44,3 0,4 31,9 0,7 3,3 1,0 0,1 18,4
. Mato Grosso 52,1 0,6 29,8 0,8 1,5 0,7 0,2 14,2
. Goiás 47,9 0,8 31,6 0,6 2,3 1,1 0,3 15,4
. Distrito Federal 33,3 0,7 12,8 1,4 3,4 0,9 0,5 46,9

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus