|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Aparelho respiratório | Aparelho circulatório | Infecciosas e parasitárias | Aparelho geniturinário | Aparelho digestivo | Lesões e envenenamentos | Neoplasmas | Demais causas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 41,2 | 0,7 | 28,4 | 1,0 | 2,4 | 1,2 | 0,4 | 24,6 |
| Norte | 37,5 | 0,3 | 39,3 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 18,7 |
| . Rondônia | 41,4 | 0,5 | 35,6 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | - | 19,5 |
| . Acre | 40,2 | 0,4 | 34,0 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,2 | 20,9 |
| . Amazonas | 36,7 | 0,4 | 30,6 | 1,3 | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 25,6 |
| . Roraima | 51,5 | 0,9 | 30,3 | 2,1 | 2,4 | 1,2 | 0,2 | 11,3 |
| . Pará | 34,0 | 0,2 | 44,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 17,6 |
| ... RM Belém | 25,8 | 0,4 | 35,0 | 1,3 | 2,3 | 1,9 | 0,9 | 32,2 |
| . Amapá | 27,4 | 0,6 | 36,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | - | 28,5 |
| . Tocantins | 46,2 | 0,4 | 35,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | - | 14,8 |
| Nordeste | 36,8 | 0,4 | 39,2 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 19,4 |
| . Maranhão | 49,5 | 0,3 | 34,2 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 12,7 |
| . Piauí | 43,6 | 0,8 | 37,2 | 0,9 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 13,3 |
| . Ceará | 34,1 | 0,3 | 41,5 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 21,3 |
| ... RM Fortaleza | 31,1 | 0,6 | 29,6 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 34,9 |
| . Rio Grande do Norte | 38,2 | 0,5 | 38,8 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 18,9 |
| . Paraíba | 36,0 | 0,4 | 45,4 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 13,9 |
| . Pernambuco | 32,0 | 0,3 | 39,7 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 24,0 |
| ... RM Recife | 28,9 | 0,5 | 26,1 | 2,1 | 3,8 | 1,3 | 0,8 | 36,5 |
| . Alagoas | 35,0 | 0,3 | 47,1 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 13,5 |
| . Sergipe | 33,9 | 0,5 | 32,9 | 1,3 | 3,1 | 2,1 | 0,4 | 25,6 |
| . Bahia | 35,9 | 0,4 | 36,2 | 1,3 | 2,4 | 1,4 | 0,4 | 21,9 |
| ... RM Salvador | 29,9 | 0,9 | 15,2 | 2,4 | 7,7 | 2,4 | 1,2 | 40,3 |
| Sudeste | 42,0 | 0,8 | 20,4 | 1,1 | 3,1 | 1,5 | 0,4 | 30,7 |
| . Minas Gerais | 42,9 | 0,8 | 25,2 | 1,0 | 2,9 | 1,3 | 0,2 | 25,7 |
| ... RM Belo Horizonte | 40,9 | 1,4 | 18,8 | 1,2 | 4,1 | 1,6 | 0,3 | 31,6 |
| . Espírito Santo | 42,6 | 0,8 | 23,4 | 1,5 | 3,3 | 1,3 | 0,6 | 26,4 |
| . Rio de Janeiro | 47,2 | 0,7 | 19,6 | 1,1 | 2,7 | 1,2 | 0,4 | 27,0 |
| ... RM Rio de Janeiro | 47,8 | 0,6 | 19,7 | 0,9 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 27,0 |
| . São Paulo | 39,3 | 0,8 | 17,3 | 1,1 | 3,4 | 1,7 | 0,5 | 35,8 |
| ... RM São Paulo | 34,0 | 1,1 | 13,8 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,6 | 44,9 |
| Sul | 47,3 | 1,0 | 21,9 | 0,9 | 2,6 | 1,2 | 0,3 | 24,7 |
| . Paraná | 47,6 | 1,2 | 22,9 | 0,9 | 3,2 | 1,4 | 0,4 | 22,3 |
| ... RM Curitiba | 34,2 | 2,5 | 15,9 | 0,9 | 5,9 | 2,8 | 1,4 | 36,3 |
| . Santa Catarina | 48,3 | 0,9 | 23,3 | 1,1 | 2,3 | 1,2 | 0,3 | 22,5 |
| . Rio Grande do Sul | 46,7 | 0,9 | 20,6 | 0,9 | 2,1 | 1,0 | 0,3 | 27,5 |
| ... RM Porto Alegre | 33,7 | 1,6 | 16,5 | 0,8 | 3,5 | 1,6 | 0,4 | 41,8 |
| Centro-Oeste | 44,5 | 0,7 | 27,5 | 1,0 | 2,1 | 0,9 | 0,3 | 23,1 |
| . Mato Grosso do Sul | 42,0 | 0,4 | 31,6 | 0,8 | 2,7 | 0,9 | 0,1 | 21,4 |
| . Mato Grosso | 51,4 | 0,6 | 29,9 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 14,9 |
| . Goiás | 46,9 | 0,9 | 31,1 | 0,7 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 17,2 |
| . Distrito Federal | 32,4 | 0,7 | 12,8 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 0,6 | 47,7 |
Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|