RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Sexo feminino, Brasil, 1996.
Percentual de internações em menores de 1 4 anos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosNeoplasmasDemais causas
TOTAL 40,0 0,7 28,4 1,1 1,6 1,1 0,4 26,6
Norte 36,1 0,3 39,3 1,1 1,2 1,0 0,3 20,6
. Rondônia 41,3 0,4 35,4 1,2 0,9 0,6 0,1 20,0
. Acre 39,2 0,6 35,0 2,4 1,1 1,2 0,3 20,1
. Amazonas 35,9 0,3 30,3 0,9 3,2 1,3 0,5 27,3
. Roraima 49,2 0,8 34,8 2,3 1,8 1,0 - 9,9
. Pará 32,4 0,2 43,8 0,9 0,8 1,1 0,4 20,2
... RM Belém 23,1 0,5 34,2 0,6 1,1 1,8 1,0 37,5
. Amapá 23,8 0,2 34,2 2,4 1,6 1,6 - 34,9
. Tocantins 45,4 0,3 35,9 1,0 1,0 0,7 - 15,6
Nordeste 36,0 0,4 39,0 0,8 1,3 0,9 0,4 21,1
. Maranhão 48,9 0,3 34,4 1,1 0,7 0,6 0,5 13,6
. Piauí 42,3 0,8 37,6 0,7 1,7 1,0 1,0 14,8
. Ceará 32,9 0,3 41,7 0,5 0,7 0,6 0,3 22,8
... RM Fortaleza 29,6 0,6 29,3 0,5 1,0 0,9 0,5 37,5
. Rio Grande do Norte 37,5 0,7 38,8 0,9 0,9 0,6 0,2 20,3
. Paraíba 35,1 0,6 44,9 0,6 0,8 1,2 0,8 16,1
. Pernambuco 31,1 0,3 39,4 0,7 1,1 0,7 0,5 26,2
... RM Recife 27,6 0,4 26,0 0,9 2,2 1,2 1,1 40,4
. Alagoas 35,0 0,4 46,5 0,6 1,8 0,9 0,2 14,5
. Sergipe 32,4 0,5 31,7 1,0 2,4 2,2 0,5 29,3
. Bahia 35,1 0,5 36,0 0,9 1,8 1,3 0,4 23,9
... RM Salvador 28,5 1,0 13,5 1,3 5,6 2,0 1,1 46,9
Sudeste 40,6 0,9 20,3 1,3 2,1 1,4 0,4 33,0
. Minas Gerais 41,6 0,9 25,1 1,3 1,8 1,2 0,2 27,9
... RM Belo Horizonte 38,4 1,7 18,4 1,6 2,9 1,3 0,4 35,4
. Espírito Santo 43,1 0,8 24,0 2,0 2,4 1,1 0,5 25,9
. Rio de Janeiro 46,2 0,8 19,6 1,1 1,7 1,1 0,5 28,8
... RM Rio de Janeiro 46,8 0,6 19,6 0,8 1,7 0,8 0,5 28,9
. São Paulo 37,4 0,9 17,0 1,2 2,4 1,6 0,6 38,7
... RM São Paulo 31,8 1,2 13,5 0,9 2,1 1,4 0,7 48,3
Sul 45,9 1,1 22,1 1,1 1,6 1,2 0,4 26,5
. Paraná 46,7 1,3 22,9 1,1 2,0 1,4 0,5 24,1
... RM Curitiba 32,5 3,0 15,5 0,6 3,5 3,0 1,8 40,0
. Santa Catarina 46,0 1,0 23,1 1,4 1,3 1,2 0,4 25,6
. Rio Grande do Sul 45,3 1,1 21,0 1,1 1,4 1,0 0,3 28,8
... RM Porto Alegre 32,0 1,7 16,9 0,8 2,3 1,8 0,7 43,6
Centro-Oeste 43,1 0,7 27,3 1,2 1,6 0,8 0,4 24,8
. Mato Grosso do Sul 39,3 0,4 31,2 1,0 1,9 0,9 0,1 25,2
. Mato Grosso 50,5 0,6 30,1 1,3 1,0 0,6 0,1 15,8
. Goiás 45,7 1,0 30,5 0,8 1,3 0,9 0,5 19,3
. Distrito Federal 31,3 0,8 12,9 1,9 2,5 1,1 0,8 48,6

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus